『モンスターハンターライズ:サンブレイク』における、全モンスターの怒り時の攻撃力、防御力及び敏捷性に掛かる補正値についてまとめました。
モンスター名 | 攻撃力 | 防御力 | 敏捷性 | 時間 |
---|---|---|---|---|
アオアシラ | 1.2 | 1 | 1.1 | 60 |
アケノシルム | 1.1 | 1 | 1.1 | 90 |
アマツマガツチ | 1.2 | 1 | 1.15 | 150 |
アンジャナフ | 1.1 | 1 | 1.1 | 90 |
イヴェルカーナ | 1.1 | 1 | 1.05 | 90 |
イソネミクニ | 1.1 | 1.05 | 1.1 | 90 |
イソネミクニ亜種 | 1.1 | 1.05 | 1.1 | 100 |
イブシマキヒコ | 1.2 | 1.05 | 1.2 | 120 |
ウルクスス | 1.15 | 1 | 1.05 | 60 |
エスピナス | 1.2 | 1 | 1.05 | 150 |
エスピナス亜種 | 1.2 | 1 | 1.05 | 150 |
オオナズチ | 1.05 | 1 | 1.1 | 90 |
傀異克服オオナズチ | 1.05 | 1 | 1.1 | 90 |
オサイズチ | 1.1 | 1 | 1.1 | 90 |
オロミドロ | 1.1 | 1 | 1.1 | 90 |
オロミドロ亜種 | 1.1 | 1 | 1.1 | 140 |
ガイアデルム | 1.1 | 1 | 1 | 120 |
ガランゴルム | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 120 |
クシャルダオラ | 1.05 | 1 | 1.05 | 80 |
傀異克服クシャルダオラ | 1.05 | 1 | 1.05 | 80 |
クルルヤック | 1.2 | 1 | 1.05 | 100 |
ゴア・マガラ | 1.15 | 1 | 1.08 | 80 |
混沌に呻くゴア・マガラ | 1.15 | 1 | 1.08 | 80 |
ゴシャハギ | 1.1 | 1 | 1.11 | 120 |
シャガルマガラ | 1.1 | 1 | 1.08 | 120 |
傀異克服シャガルマガラ | 1.1 | 1 | 1.08 | 120 |
ショウグンギザミ | 1.2 | 1.2 | 1.15 | 90 |
ジュラトドス | 1.2 | 1 | 1.08 | 60 |
ジンオウガ | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 70 |
セルレギオス | 1.1 | 1 | 1.05 | 150 |
ダイミョウザザミ | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 80 |
タマミツネ | 1.15 | 1 | 1.1 | 100 |
タマミツネ希少種 | 1.2 | 1 | 1.15 | 100 |
ディアブロス | 1.2 | 1.1 | 1.05 | 90 |
ティガレックス | 1.1 | 1.05 | 1.1 | 120 |
テオ・テスカトル | 1.15 | 1.05 | 1.1 | 120 |
傀異克服テオ・テスカトル | 1.15 | 1.05 | 1.1 | 120 |
ドスバギィ | 1.2 | 1 | 1.1 | 120 |
ドスフロギィ | 1.2 | 1 | 1.2 | 120 |
トビカガチ | 1.2 | 1 | 1.05 | 100 |
ナルガクルガ | 1.2 | 1 | 1.2 | 80 |
ナルガクルガ希少種 | 1.2 | 1 | 1.2 | 150 |
ナルハタタヒメ | 1.2 | 1 | 1.15 | 180 |
ヌシ・アオアシラ | 1.2 | 1 | 0.85 | 80 |
ヌシ・ジンオウガ | 1.2 | 1 | 1.15 | 70 |
ヌシ・タマミツネ | 1.15 | 1 | 1.1 | - |
ヌシ・ディアブロス | 1.2 | 1 | 1.1 | 80 |
ヌシ・リオレイア | 1.2 | 1 | 1.08 | 80 |
ヌシ・リオレウス | 1.2 | 1 | 1.15 | 80 |
バサルモス | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 80 |
バゼルギウス | 1.2 | 1.1 | 1.14 | 120 |
ビシュテンゴ | 1.1 | 1 | 1.1 | 100 |
ビシュテンゴ亜種 | 1.15 | 1 | 1.1 | 150 |
プケプケ | 1.15 | 1 | 1.05 | 80 |
フルフル | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 60 |
ベリオロス | 1.2 | 1.05 | 1.1 | 90 |
ボルボロス | 1.1 | 1 | 1.1 | 130 |
マガイマガド | 1.2 | 1 | 1.1 | 80 |
メル・ゼナ | 1.1 | 1 | 1.15 | 80 |
原初を刻むメル・ゼナ | 1.15 | 1 | 1 | 80 |
ヤツカダキ | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 100 |
ヤツカダキ亜種 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 120 |
ヨツミワドウ | 1.1 | 1 | 1.1 | 90 |
ラージャン | 1.15 | 1 | 1.15 | 80 |
ライゼクス | 1.26 | 1.1 | 1.14 | 65 |
ラングロトラ | 1.3 | 1 | 1.1 | 60 |
リオレイア | 1.2 | 1.2 | 1.08 | 80 |
リオレイア希少種 | 1.2 | 1.2 | 1.15 | 80 |
リオレウス | 1.26 | 1 | 1.15 | 80 |
リオレウス希少種 | 1.2 | 1.2 | 1.15 | 80 |
ルナガロン | 1.1 | 1 | 1.05 | 120 |
ロアルドロス | 1.1 | 1 | 1.1 | 120 |
怨嗟響めくマガイマガド | 1.2 | 1 | 1.15 | 80 |
奇しき赫耀のバルファルク | 1.15 | 1 | 1.1 | 120 |
傀異克服バルファルク | 1.15 | 1 | 1.1 | 120 |
紅蓮滾るバゼルギウス | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 150 |
激昂したラージャン | 1.15 | 1 | 1.15 | 80 |
百竜ノ淵源ナルハタタヒメ | 1.2 | 0.95 | 1.2 | 220 |
※「防御力」はダメージ計算に掛かる倍率のことです。防御力が1.1の場合、最終的な与ダメージが1.1倍になるということを意味します。