『モンスターハンターライズ:サンブレイク』における、武器の傀異錬成の効果や仕様、傀異錬成に必要な素材などについてまとめました。
武器の傀異錬成の効果
強化 | レベル | 効果 | スロット | 素材 |
---|---|---|---|---|
傀異適応 | - | - | +3 | 傀異化素材10pts |
傀異スロット拡張 | 1 | - | +1 | 傀異化した浄血×2 傀異化した甲殻×2 傀異化素材30pts |
2 | - | +1 | 傀異化した凶鱗×3 傀異化素材50pts | |
3 | - | +1 | 傀異化した凶尖爪×2 傀異化した厚麟×2 傀異化した重牙×2 傀異化素材100pts | |
4 | - | +1 | 傀異化した凶剛角×2 傀異化した凶翼×2 傀異化素材150pts | |
5 | - | +1 | 傀異化した凶重殻×2 傀異化した凶重骨×2 傀異化した凶浄血×2 傀異化素材200pts | |
攻撃力強化 | 1 | 攻撃力+5 | 2 | 傀異化した皮×3 傀異化素材20pts |
2 | 攻撃力+10 | 4 | 傀異化した鋭牙×2 傀異化した牙×2 傀異化素材40pts | |
3 | 攻撃力+15 | 6 | 傀異化した凶尖角×2 傀異化した厚皮×2 傀異化した凶殻×2 傀異化素材80pts | |
4 | 攻撃力+20 | 6 | 傀異化した凶鋭牙×2 傀異化した凶血×2 傀異化素材120pts | |
会心率強化 | 1 | 会心率+5% | 3 | 傀異化した上皮×2 傀異化した竜骨×2 傀異化素材30pts |
会心率強化 | 2 | 会心率+10% | 3 | 傀異化した凶牙×2 傀異化した凶翼膜×2 傀異化素材120pts |
属性強化 | 1 | 属性値アップ※ | 1 | 傀異化した骨×2 傀異化素材10pts |
2 | 2 | 傀異化した堅竜骨×2 傀異化した鱗×2 傀異化素材20pts | ||
3 | 3 | 傀異化した凶角×2 傀異化した爪×2 傀異化した堅殻×2 傀異化素材30pts | ||
4 | 4 | 傀異化した重骨×2 傀異化した浄濃血×2 傀異化した重殻×2 傀異化素材60pts | ||
5 | 5 | 傀異化した凶堅殻×2 傀異化した凶上鱗×2 傀異化した剛爪×2 傀異化素材100pts | ||
6 | 5 | 傀異化した凶重骨×3 傀異化素材120pts | ||
状態異常強化 | 1 | 状態異常値アップ※ | 2 | 傀異化した堅骨×2 傀異化した血×2 傀異化素材30pts |
2 | 4 | 傀異化した凶堅骨×2 傀異化した凶重骨×2 傀異化した凶爪×2 傀異化素材60pts | ||
属性・状態異常強化 | 1 | 属性値と状態異常値+3【双属性双剣専用】 | 1 | 傀異化した骨×3 傀異化素材10pts |
2 | 属性値と状態異常値+6【双属性双剣専用】 | 2 | 傀異化した堅竜骨×2 傀異化した鱗×2 傀異化素材×20pts | |
3 | 属性値と状態異常値+9【双属性双剣専用】 | 3 | 傀異化した凶角×2 傀異化した爪×2 傀異化した堅殻×2 傀異化素材×30pts | |
4 | 属性値と状態異常値+12【双属性双剣専用】 | 4 | 傀異化した凶堅骨×2 傀異化した重竜骨×2 傀異化した凶爪×2 傀異化素材×60pts | |
5 | 属性値と状態異常値+15【双属性双剣専用】 | 5 | 傀異化した凶翼×2 傀異化した凶牙×2 傀異化素材×80pts | |
6 | 属性値と状態異常値+18【双属性双剣専用】 | 6 | 傀異化した凶剛角×2 傀異化した凶厚麟×2 傀異化素材×100pts | |
斬れ味強化 | 1 | 斬れ味+10 | 3 | 傀異化した尖爪×2 傀異化した上鱗×2 傀異化素材×40pts |
斬れ味強化 | 2 | 斬れ味+20 | 5 | 傀異化した凶剛爪×2 傀異化した凶厚鱗×2 傀異化素材×200pts |
砲撃LV強化 | 1 | 砲撃LV+1【ガンランス専用】 | 2 | 傀異化した凶鋭牙×2 傀異化した凶浄血×2 傀異化素材×100pts |
砲撃LV強化 | 2 | 砲撃LV+2【ガンランス専用】 | 3 | 傀異化した凶重殻×2 傀異化した凶剛爪×2 傀異化素材×200pts |
百竜装飾品スロットLV拡張 | 1 | 百竜装飾品のスロットLv+1 | 4 | 傀異化した凶骨×3 傀異化素材×50pts |
※属性強化と状態異常強化の上昇値は武器種によって異なります。
武器種毎の属性強化と状態異常強化の上昇値
属性強化
武器種 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 |
大剣|ハンマー | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 33 |
ランス|ガンランス | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 24 |
上記以外 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 |
状態異常強化
武器種 | Lv1 | Lv2 |
大剣 | 6 | 12 |
双剣|弓 | 3 | 6 |
上記以外 | 4 | 8 |
コメント