目次
モーション値一覧
モーション | モーション値 | 属性補正 | 備考 |
---|---|---|---|
二段斬り | 10+8 | ||
二段斬り返し | 9+10 | ||
車輪斬り | 12+14*2 | 1+1.5+1.5 | |
斬り払い | 4*2+6*2 | 0.7*2+1*2 | |
斬り上げ | 7 | ||
回転斬り | 15+7+5 | ||
反転斬り | 5+5 | ||
サイドスライド斬り | 16*2+11*2 | 1.3 | |
バックスライド斬り | 18*2 | 1.3 | |
鬼人化解除 | 10*2 | 0.7 | |
ジャンプ二段斬り | 8*2 | 1.1(5hit目以降) | |
空中回転乱舞 | 10+15*2+10 | 0.7 | |
回転乱舞フィニッシュ | 20*2+12*4 | 0.7 | |
回転乱舞フィニッシュ(鬼人化) | 20*4+12*2 | 0.7 | |
螺旋斬 | 2+5*3+8*6+13*2 | 1.2(5hit目以降) | 合計モーション値91 |
螺旋斬(鬼人化) | 2+7*3+10*6+21*2 | 1.4(5hit目以降) | 合計モーション値125 |
鉄蟲斬糸 | 10+[75~195] [4] | [0] | []内は属性、会心無効 |
朧翔け | 12*2+11*4 | ||
朧翔け(鬼人化) | 18*2+16*2 | ||
鬼人突進連斬 | 6*2+5*2+10*2 | 1*4+1.2*2 | |
鬼人空舞 | 20*2 | 1.5 | |
鬼人空旋連斬 | 10*2+12*2 | 1.5(3,4hit目) | |
鬼人連斬Ⅰ | 9*2+7*2+8+17 | 1.2(5,6hit目) | |
鬼人連斬Ⅱ | 7*2+6*2+8+17 | 1.2(5,6hit目) | |
鬼人連斬Ⅲ | 7*2+6+20*2 | 1.2(4,5hit目) | |
鬼人逆手斬り | 11 | ||
鬼人二段斬り | 14+7 | ||
鬼人六段斬り | 8*2+7*2+15*2 | 0.7(5,6hit目) | 合計モーション値60 |
鬼人突進連斬 | 5*2+4*2+8*2 | 0.7(1~4hit目) | 合計モーション値34 |
二回転斬り | 19+11+7 | ||
サイドスライド斬り(鬼人化) | 19*2+16*2 | ||
斬り上げ | 9 | ||
乱舞 | 13*2+5*2+7*2+6*2+8*2+6*2+12*2+8+20 | 合計モーション値142 | |
空中回転乱舞・天 | 8*2+(5+6)*n+16*2+20*2+12*2 | 1.5(モーション値16の部分),0.7(モーション値20,12の部分) | |
鬼人斬回避 | 4*2 |
アップデートによる変更点
Ver13.0.0
- 螺旋斬:モーション値約23%アップ 属性補正1.1→1.2
- 螺旋斬(鬼人化):モーション値約16%アップ 属性補正1.2→1.4