以前に投稿したモンスターの体力一覧の記事について、導きの地の仕様に関して勘違いしていた部分があったため本記事において訂正します。
※追記:ミラボレアスの追加に伴い表を更新、ついでに色々修正しました。
目次
モンスターの体力に掛かる係数
導きの地のモンスターの体力は地帯Lvによって変化します。以前に記事を書いた時点では地帯Lvを自由に下げられなかったため、地帯Lvを固定していてこの点について気付くことができませんでした。基準体力に掛かる係数はモンスターのランクと地帯Lvによって以下の数値になります(()内は歴戦の個体)。
M1
地帯Lv1:6.0
地帯Lv2~4:6.2(7.2)
地帯Lv5~7:6.4(7.4)
M2
地帯Lv1,2:6.2
地帯Lv3~7:6.4(7.4)
M3
地帯Lv1,2:6.2
地帯Lv3~5:6.4(7.4)
地帯Lv6,7:(7.6)
M4
地帯Lv1:6.2
地帯Lv2~4:6.4(7.4)
地帯Lv5~7:(7.6)
M5
地帯Lv1,2:6.4
地帯Lv3~6:6.6
地帯Lv7:(7.8)
M6
地帯Lv1,2:6.4
地帯Lv3~6:6.6
地帯Lv7:6.8(7.8)
但し、イャンガルルガ、傷ついたイャンガルルガ、ジンオウガ、ジンオウガ亜種の4種はM3と同じ係数です。
また、悉ネギと金銀の3種は地帯Lv6の時点で係数が6.8になります。
体力一覧
上記の点と以前の記事を踏まえた体力一覧表が下表になります。上位限定のモンスターの体力もついでに載せておきます。
ランク | モンスター名 | 基準体力 | 導き以外 | 導き(歴戦) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | ||||
M1 | クルルヤック | 2650 | 15370 | 15900 | 16430 | 16430 | 16430 | 16430 | 16960 | 16960 |
ツィツィヤック | 2650 | 15370 | 15900 | 16430 | 16430 | 16430 | 16430 | 16960 | 16960 | |
ドスギルオス | 2400 | 13920 | 14400 | 14880 | 14880 | 14880 | 14880 | 15360 | 15360 | |
ドスジャグラス | 2200 | 12760 | 13200 | 13640 | 13640 | 13640 | 13640 | 14080 | 14080 | |
ドドガマル | 3000 | 17400 | 18000 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 19200 | 19200 | |
ジュラトドス | 2800 | 16240 | - | - | - | - | - | - | - | |
トビカガチ | 2900 | 16820 | 17400 | 17980 | 17980 | (20880) | (20880) | (21460) | (21460) | |
バフバロ | 2800 | 16240 | 16800 | 17360 | 17360 | (20160) | (20160) | (20720) | (20720) | |
ブラントドス | 2120 | 12296 | - | - | - | - | - | - | - | |
プケプケ | 2800 | 16240 | 16800 | 17360 | 17360 | (20160) | (20160) | (20720) | (20720) | |
ボルボロス | 2450 | 14210 | 14700 | 15190 | 15190 | (17640) | (17640) | (18130) | (18130) | |
M2 | アンジャナフ | 2990 | 18239 | 18538 | 18538 | 19136 | 19136 | (22126) | (22126) | (22126) |
トビカガチ亜種 | 2900 | 17690 | 17980 | 17980 | 18560 | 18560 | (21460) | (21460) | (21460) | |
パオウルムー | 2950 | 17995 | 18290 | 18290 | 18880 | (21830) | (21830) | (21830) | (21830) | |
パオウルムー亜種 | 2950 | 17995 | 18290 | 18290 | 18880 | 18880 | (21830) | (21830) | (21830) | |
プケプケ亜種 | 3000 | 18300 | 18600 | 18600 | 19200 | 19200 | (22200) | (22200) | (22200) | |
ラドバルキン | 3000 | 18300 | 18600 | 18600 | 19200 | (22200) | (22200) | (22200) | (22200) | |
リオレイア | 3000 | 18300 | 18600 | 18600 | 19200 | 19200 | (22200) | (22200) | (22200) | |
リオレイア亜種 | 3000 | 18300 | 18600 | 18600 | 19200 | 19200 | (22200) | (22200) | (22200) | |
M3 | ウラガンキン | 4300 | 27520 | 26660 | 26660 | 27520 | 27520 | (31820) | (32680) | (32680) |
ヴォルガノス | 4000 | 25600 | 24800 | 24800 | 25600 | (29600) | (29600) | (30400) | (30400) | |
オドガロン | 3000 | 19200 | 18600 | 18600 | 19200 | 19200 | (22200) | (22800) | (22800) | |
ティガレックス | 3000 | 19200 | 18600 | 18600 | 19200 | 19200 | 19200 | (22800) | (22800) | |
ディアブロス | 3250 | 20800 | 20150 | 20150 | 20800 | 20800 | (24050) | (24700) | (24700) | |
ディノバルド | 3000 | 19200 | 18600 | 18600 | 19200 | 19200 | 19200 | (22800) | (22800) | |
ナルガクルガ | 3150 | 20160 | 19530 | 19530 | 20160 | 20160 | 20160 | (23940) | (23940) | |
ブラキディオス | 2990 | 19136 | 18538 | 18538 | 19136 | 19136 | 19136 | (22724) | (22724) | |
ベリオロス | 3000 | 19200 | 18600 | 18600 | 19200 | 19200 | 19200 | (22800) | (22800) | |
リオレウス | 3250 | 20800 | 20150 | 20150 | 20800 | 20800 | (24050) | (24700) | (24700) | |
レイギエナ | 3000 | 19200 | 18600 | 18600 | 19200 | 19200 | (22200) | (22800) | (22800) | |
M4 | アンジャナフ亜種 | 2990 | 19136 | 18538 | 19136 | 19136 | 19136 | (22724) | (22724) | (22724) |
凍レイギエナ | 3000 | 19200 | 18600 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | (22800) | (22800) | |
オドガロン亜種 | 3000 | 19200 | 18600 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | (22800) | (22800) | |
ディアブロス亜種 | 3450 | 22080 | 21390 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | (26220) | (26220) | |
ディノバルド亜種 | 2990 | 19136 | 18538 | 19136 | 19136 | 19136 | 19136 | (22724) | (22724) | |
リオレウス亜種 | 3250 | 20800 | 20150 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | (24700) | (24700) | |
M5 | イヴェルカーナ | 3600 | 23040 | 23040 | 23040 | 23760 | 23760 | 23760 | 23760 | (28080) |
怒イビルジョー | 3600 | 23040 | 23040 | 23040 | 23760 | 23760 | 23760 | 23760 | (28080) | |
キリン | 3350 | 21440 | 21440 | 21440 | 22110 | 22110 | 22110 | 22110 | (26130) | |
紅バゼルギウス | 4000 | 25600 | 25600 | 25600 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | (31200) | |
クシャルダオラ | 3980 | 25472 | 25472 | 25472 | 26268 | 26268 | 26268 | 26268 | (31044) | |
死ヴァルハザク | 4300 | 27520 | 27520 | 27520 | 28380 | 28380 | 28380 | 28380 | (33540) | |
テオ・テスカトル | 4300 | 27520 | 27520 | 27520 | 28380 | 28380 | 28380 | 28380 | (33540) | |
ネロミェール | 4000 | 25600 | 25600 | 25600 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | (31200) | |
M6 | ティガレックス亜種 | 3000 | 21000 | 19200 | 19200 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | (23400) |
ナナ・テスカトリ | 4300 | 30100 | 27520 | 27520 | 28380 | 28380 | 28380 | 28380 | (33540) | |
ラージャン | 2700 | 18900 | 17280 | 17280 | 17820 | 17820 | 17820 | 17820 | 18360(21060) | |
悉ネルギガンテ | 3700 | 25900 | 23680 | 23680 | 24420 | 24420 | 24420 | 25160 | 25160(28860) | |
リオレイア希少種 | 3000 | 21000 | 19200 | 19200 | 19800 | 19800 | 19800 | 20400 | 20400(23400) | |
リオレウス希少種 | 3000 | 21000 | 19200 | 19200 | 19800 | 19800 | 19800 | 20400 | 20400(23400) | |
イャンガルルガ | 3150 | 22050 | 19530 | 19530 | 20160 | 20160 | 20160 | - | - | |
傷イャンガルルガ | 3300 | 24420 | - | - | - | - | - | (25080) | (25080) | |
ジンオウガ | 3350 | 23450 | 20770 | 20770 | 21440 | 21440 | 21440 | (25460) | (25460) | |
ジンオウガ亜種 | 3000 | 21000 | 18600 | 18600 | 19200 | 19200 | 19200 | 19800 | (22800) | |
アン・イシュワルダ | 5300 | 37100 | - | - | - | - | - | - | - | |
激ラージャン | 2850 | 21090 | - | - | - | - | - | - | - | |
猛ブラキディオス | 3800 | 28120 | - | - | - | - | - | - | - | |
アルバトリオン | 5000 | 52500 | - | - | - | - | - | - | - | |
ミラボレアス | 5500 | 66000 | - | - | - | - | - | - | - | |
その他 | イビルジョー | 4400 | 8888 | - | - | - | - | - | - | - |
ヴァルハザク(王) | 4700 | 9494(18565) | - | - | - | - | - | - | - | |
ゼノ・ジーヴァ(王) | 7500 | 15150(25500) | - | - | - | - | - | - | - | |
ゾラ・マグダラオス(王) | 12000 | 24240(60000) | - | - | - | - | - | - | - | |
ネルギガンテ(王) | 3520 | 7110(26224) | - | - | - | - | - | - | - | |
A・レーシェン | - | 67500 | - | - | - | - | - | - | - | |
ベヒーモス(極) | - | 35000(51800) | - | - | - | - | - | - | - | |
マム・タロト(MR) | - | 30000(54000) | - | - | - | - | - | - | - | |
ムフェト・ジーヴァ | - | 40000 | - | - | - | - | - | - | - | |
レーシェン | - | 11700 | - | - | - | - | - | - | - | |
王ネロミェール | - | 36000 | - | - | - | - | - | - | - | |
王イヴェルカーナ | - | 57600 | - | - | - | - | - | - | - |
↓画像版