スプラトゥーン3のサーモンランNWにおける、各ブキ(武器)のダメージ及び最大DPS、射程、インク消費などについてまとめました。
目次
メインウェポンの性能一覧
ブキ | ダメージ | 連射F | 最大DPS | 射程 | インク消費(%) | インク総消費火力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ボールドマーカー | 30~45 | 5 | 540 | 1.6 | 0.8 | 5625 |
スプラシューター | 30~36 | 6 | 360 | 2.5 | 0.92 | 3888 |
わかばシューター | 20~28 | 5 | 336 | 2.2 | 0.43 | 6496 |
シャープマーカー | 20~28 | 5 | 336 | 2.4 | 0.8 | 3500 |
プロモデラーMG | 19~24 | 4 | 360 | 2.2 | 0.55 | 4320 |
N-ZAP85 | 20~28 | 5 | 336 | 2.5 | 0.8 | 3500 |
.52ガロン | 35~52 | 9 | 346.6 | 2.6 | 1.3 | 3952 |
.96ガロン | 55~85 | 12 | 425 | 3.5 | 2.5 | 3400 |
プライムシューター | 30~45 | 8 | 337.5 | 3.4 | 1.6 | 2790 |
ジェットスイーパー | 30~40 | 8 | 300 | 4.5 | 1.6 | 2480 |
スペースシューター | 20~30 | 6 | 300 | 3.1 | 0.8 | 3750 |
L3リールガン | 35~40 | 4 硬直6 | 400 | 3.1 | 1*3 | 4000 |
H3リールガン | 60~70 | 5 硬直17 | 393.8 | 3.4 | 1.8*3 | 3850 |
ボトルガイザー | 40~50(単) 30~34(連) | 8(単) 7(連) | 375.5(単) 291.4(連) | 3.8(単) 2.2(連) | 2.2(単) 0.9(連) | 2250(単) 3722(連) |
スプラマニューバー | 25~30 | 5(通常) 4(スライド) | 360(通常) 450(スライド) | 2.5 | 0.76 6(スライド) | 3930 |
スパッタリー | 30~40 | 5(通常) 4(スライド) | 480(通常) 600(スライド) | 1.9 | 0.663 5(スライド) | 6000 |
クアッドホッパーブラック | 25~30 | 6(通常) 5(スライド) | 300(通常) 360(スライド) | 2.5 | 0.8 3(スライド) | 3750 |
ケルビン525 | 30~45(通常) 60~70(スライド) | 9 | 300(通常) 466.7(スライド) | 2.9 | 1.4 8(スライド) | 2970(通常) 4270(スライド) |
デュアルスイーパー | 25~30 | 6 | 300 | 3.1 | 0.8 5(スライド) | 3750 |
ノヴァブラスター | 200(直撃) 100~140(爆風) 50~70(飛沫) | 40 | 300 | 1.6(直撃) 2.2(爆風) | 4 | 5000 |
ホットブラスター | 200(直撃) 100~140(爆風) 50~70(飛沫) | 50 | 240 | 2.1(直撃) 2.7(爆風) | 4.8 | 4000 |
ロングブラスター | 250(直撃) 150(爆風) 75(飛沫) | 60 | 250 | 2.9(直撃) 3.5(爆風) | 5 | 5000 |
クラッシュブラスター | 85(直撃) 50(爆風) 25(飛沫) | 20 | 255 | 1.9(直撃) 2.7(爆風) | 3.2 | 2635 |
ラピッドブラスター | 140(直撃) 60(爆風) 30(飛沫) | 35 | 240 | 3.1(直撃) 3.7(爆風) | 4.5 | 3080 |
Rブラスターエリート | 150(直撃) 75(爆風) 37.5(飛沫) | 40 | 225 | 3.6(直撃) 4.2(爆風) | 5 | 3000 |
S-BLAST92 | 300(直撃) 150(爆風) 75(飛沫) | 60 | 300 | 3.0(長直撃) 3.2(長爆風) 1.5(短直撃) 2.3(短爆風) | 4.9 | 6000 |
スプラスピナー | 25~35 | 4 | 525 | 3.0 | 0.68*22 | 5110 |
バレルスピナー | 25~35 | 4 | 525 | 4.1 | 0.625*37 | 5600 |
ノーチラス47 | 25~35 | 4 | 525 | 3.5 | 0.45*31 | 7735 |
クーゲルシュライバー | 25~35 | 3(短) 5(長) | 700(短) 420(長) | 2.2(短) 4.6(長) | 22.5 | 10360(短) 6160(長) |
ハイドラント | 25~35 25~60(フ) | 4 | 900 | 4.8 | 35 | 6125 10500(フ) |
イグザミナー | 25~35 | 4(半) 3(フ) | 525 700 | 3.2 | 0.328*61 | 10675 |
スプラチャージャー | 50(ノ) 51~149(半) 300(フ) | 14~66 | 214.3(ノ) 272.3(フ) | 2.3~5.2 | 2.25~18 | 2200(ノ) 1500(フ) |
14式竹筒銃・甲 | 60(ノ) 61~159(半) 160(フ) | 14~26 | 257.1(ノ) 369.2(フ) | 4.3 | 1.6~4 | 3720(ノ) 4000(フ) |
ソイチューバー | 80(ノ) 81~199(半) 300(フ) | 14~81 | 342.9(ノ) 222.2(フ) | 2.9~4.3 | 1.2~12 | 6640(ノ) 2400(フ) |
スクイックリンα | 50(ノ) 51~119(半) 300(フ) | 14~51 | 214.3(ノ) 352.9(フ) | 2.3~3.8 | 1.493~8.4 | 3350(ノ) 3300(フ) |
リッター4K | 50(ノ) 51~149(半) 600(フ) | 14~98 | 214.3(ノ) 367.3(フ) | 2.3~6.2 | 2.25~25 | 2200(ノ) 2400(フ) |
R-PEN/5H | 60(ノ) 61~239(半) 240(フ) | 14~77(ノ・半) 17(フ) | 257.1(ノ) 493.2(フ) | 2.3~5.7 | 1.97~6 | 3000(ノ) 3600(フ) |
トライストリンガー | 40*3(ノ) 100*3(一) 150*3(40*3)(フ) | 21~87 | 342.9(ノ) 400(一) 310.3(フ) | 2.7~5.2 | 3~7.5 | 3960(ノ) 7500(一) 5850(フ) |
LACT-450 | 34*3(ノ) 70*3(一) 70*3(フ) | 14~49 | 437.1(ノ) 466.7(一) 257.1(フ) | 2.0~3.5 | 1.8~4 | 5610(ノ) 8400(一) 5250(フ) |
カーボンローラー | 70(轢) 30~160(横) 40~160(縦) | 31(横) 42(縦) | 525(轢) 309.7(横) 228.6(縦) | 1.7(横) 2.7(縦) | 3.5 6/s(轢) | 4480 |
スプラローラー | 125(轢) 35~200(横) 35~200(縦) | 42(横) 56(縦) | 937.5(轢) 285.7(横) 214.3(縦) | 2.4(横) 3.2(縦) | 6 6/s(轢) | 3200 |
ヴァリアブルローラー | 125(轢) 35~200(横) 75~300(縦) | 40(横) 75(縦) | 937.5(轢) 300(横) 250(縦) | 2.0(横) 4.1(縦) | 6(横) 12(縦) 6/s(轢) | 3200(横) 2400(縦) |
ダイナモローラー | 400(轢) 50~200(横) 75~300(縦) | 66(横) 85(縦) | 3000(轢) 181.8(横) 211.8(縦) | 4.0(横) 4.8(縦) | 15 6/s(轢) | 1200(横) 1800(縦) |
ワイドローラー | 100(轢) 25~150(横) 50~160(縦) | 39(横) 45(縦) | 750(轢) 290.3(横) 213.3(縦) | 2.2(横) 3.7(縦) | 8 3/s(轢) | 1800(横) 1920(縦) |
パブロ | 20~36 40(轢) | 7 | 308.6 300(轢) | 1.4 | 1.5 5.4/s(轢) | 2412 |
ホクサイ | 24~60 40(轢) | 11 | 327.3 300(轢) | 1.8 | 3 7.8/s(轢) | 1980 |
フィンセント | 75~150 50(轢) | 15 | 600 375(轢) | 2.5 | 4.5 9.6/s(轢) | 3300 |
バケットスロッシャー | 140 | 29 | 289.7 | 3.1 | 5.5 | 2520 |
ヒッセン | 60~100 | 23 | 260.8 | 2.4 | 4.5 | 2200 |
スクリュースロッシャー | 170(直撃) 100(渦) | 39 | 261.5 | 3.0 | 5.5 | 3060 |
オーバーフロッシャー | 60*4 | 32 | 450 | 4.5 | 6 | 3840 |
エクスプロッシャー | 125(直撃) 75(爆風) | 55 | 218.2 | 4.1 | 9 | 1375 |
モップリン | 125*2 | 45 | 333.3 | 3.2 | 8 | 3000 |
パラシェルター | 30~36*11(最大180) 100(接触) | 29 | 372.4 | 2.5 | 2.5 20(パージ) | 7200 |
キャンピングシェルター | 38~45*13(最大360) 150(接触) | 51 | 423.5 | 3.1 | 5 30(パージ) | 7200 |
スパイガジェット | 25~30*7(最大150) 50(接触) | 26 | 346.2 | 2.7 | 3 | 4950 |
ドライブワイパー | 35+50(刀身+インク) 175+150(溜め刀身+インク) | 16 39(溜め) | 318.7(刀身+インク) 513.2(溜め刀身+インク) | 3.0(インク) 3.7(溜めインク) | 2 3.5(溜め) | 4250 9100(溜め) |
ジムワイパー | 45+100(刀身+インク) 220+180(溜め刀身+インク) | 26 44(溜め) | 334.6(刀身+インク) 571.4(溜め刀身+インク) | 3.7(インク) 4.5(溜めインク) | 2.5 6(溜め) | 5800 6400(溜め) |
クマサン印のブラスター | 50(直撃) 35(爆風) 35(飛沫) | 9 | 333.3 | 1.6(直撃) 2.2(爆風) | 3 | 2100 |
クマサン印のストリンガー | 35*9(ノ) 72*9(40*9)(一) 150*9(40*9)(フ) | 22~76 | 859.1(ノ) 864(一) 1051.9(フ) | 2.6~5.3(右端) 3.4~6.4(左端) | 9~24 | 3465(ノ) 5184(一) 5400(フ) |
クマサン印のワイパー | 200(刀身) 1200(溜め刀身) | 26 138(溜め) | 461.5(刀身) 800(溜め刀身) | 1.1 | 3 15(溜め) | 6600 7200(溜め) |
クマサン印のシェルター | 15*10(最大80) | 12 | 400 | 2.9 | 2 | 4000 |
クマサン印のスロッシャー | 360(直撃) 150(渦) | 45 | 540 | 4.3 | 25 | 1440 |
クマサン印のチャージャー | 200 | 10 | 1200 | 6.3 | 13 | 1200 |
クマサン印のマニューバー | 25~30 40~125(爆風) | 5(通常) 4(スライド) | 360(通常) 450(スライド) 500(爆風) | 1.4(通常) 2.3(スライド) 1.2(爆風) | 0.5 7(スライド) | 6000 1750(爆風) |
サーモンランでは対戦モードと比較してダメージ・ダメージ減衰・インク消費量に補正が掛かっています。また、わかばシューターのインクタンク1.1倍の補正とスパイガジェットのキルで傘が復活する仕様はサーモンランでは存在しません。その他の性能(射程・連射F・拡散・インクロック・前隙など)やブキ固有の補正については対戦モードと同じです。
DPS目安
- モグラ1ターンキル:800
- モグラ2ターンキル:400
- コウモリ1ターンキル:300
- バクダン1ターンキル:225
ブキの重量
重量 | ブキ |
---|---|
軽量級 | ボールドマーカー わかばシューター シャープマーカー N-ZAP85 プロモデラーMG スパッタリー カーボンローラー パブロ 14式竹筒銃・甲 ノヴァブラスター クラッシュブラスター ヒッセン スパイガジェット LACT-450 ドライブワイパー クマサン印のストリンガー |
中量級 | その他 |
重量級 | ダイナモローラー リッター4K 4Kスコープ ハイドラント エクスプロッシャー キャンピングシェルター |
メインウェポンのキルタイム
各ブキがシャケを倒すのに掛かるフレーム数(60fps)をまとめました。
- 40:コジャケ
- 100:シャケ・雨弾・カンケツセン
- 400:ドスコイ
- 500:ナベブタ・ヘビ・テッパン(本体)・バクダン(本体)・キンシャケ(霧・ラッシュ)
- 900:コウモリ
- 1200:テッキュウ・モグラ・ダイバー
ブキ|TTK | 40 | 100 | 400 | 500 | 900 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|
ボールドマーカー | 4 | 14 | 44 | 59 | 99 | 134 |
スプラシューター | 10 | 16 | 70 | 82 | 148 | 202 |
わかばシューター | 9 | 19 | 74 | 89 | 159 | 214 |
シャープマーカー | 9 | 19 | 74 | 89 | 159 | 214 |
N-ZAP85 | 9 | 19 | 74 | 89 | 159 | 214 |
プロモデラーMG | 8 | 20 | 68 | 84 | 152 | 200 |
.52ガロン | 4 | 13 | 67 | 85 | 157 | 211 |
.96ガロン | 4 | 16 | 52 | 64 | 124 | 172 |
プライムシューター | 4 | 20 | 68 | 92 | 156 | 212 |
ジェットスイーパー | 4 | 20 | 76 | 100 | 172 | 236 |
スペースシューター | 6 | 22 | 82 | 100 | 178 | 238 |
L3リールガン | 4 | 12 | 58 | 76 | 134 | 180 |
H3リールガン | 4 | 9 | 46 | 73 | 137 | 174 |
ボトルガイザー | 4 | 12 | 60 | 76 | 140 | 188 |
スプラマニューバー | 9 | 19 | 69 | 84 | 149 | 199 |
スプラマニューバー(スライド) | 32 | 44 | 80 | 92 | 144 | 184 |
スパッタリー | 4 | 14 | 49 | 64 | 114 | 149 |
スパッタリー(スライド) | 20 | 28 | 56 | 68 | 108 | 136 |
クアッドホッパーブラック | 10 | 22 | 82 | 100 | 178 | 238 |
クアッドホッパーブラック(スライド) | 33 | 43 | 93 | 108 | 173 | 223 |
ケルビン525 | 4 | 22 | 76 | 103 | 175 | 238 |
ケルビン525(スライド) | 32 | 41 | 77 | 95 | 140 | 185 |
デュアルスイーパー | 10 | 22 | 82 | 100 | 178 | 238 |
ノヴァブラスター | 14 | 14 | 54 | 94 | 174 | 214 |
ホットブラスター | 14 | 14 | 64 | 114 | 214 | 264 |
ロングブラスター | 14 | 14 | 74 | 74 | 194 | 254 |
クラッシュブラスター | 12 | 32 | 92 | 112 | 212 | 292 |
ラピッドブラスター | 12 | 12 | 82 | 117 | 222 | 292 |
Rブラスターエリート | 12 | 12 | 92 | 132 | 212 | 292 |
スプラスピナー | 8 | 12 | 48 | 60 | 104 | 140 |
バレルスピナー | 8 | 12 | 48 | 60 | 104 | 140 |
ノーチラス47 | 8 | 12 | 48 | 60 | 104 | 140 |
クーゲルシュライバー | 7 | 10 | 37 | 46 | 79 | 106 |
ハイドラント | 4 | 8 | 28 | 36 | 60 | 80 |
スプラチャージャー | 12 | 26 | 92 | 120 | 204 | 270 |
14式竹筒銃・甲 | 12 | 25 | 69 | 90 | 149 | 201 |
ソイチューバー | 12 | 26 | 68 | 96 | 166 | 208 |
スクイックリンα | 12 | 26 | 77 | 105 | 153 | 204 |
リッター4K | 12 | 26 | 98 | 98 | 182 | 196 |
R-PEN/5H | 12 | 26 | 95 | 112 | 129 | 146 |
トライストリンガー | 15 | 15 | 57 | 81 | 126 | 171 |
LACT-450 | 12 | 12 | 45 | 66 | 120 | 153 |
カーボンローラー | 0 | 12 | 74 | 105 | 167 | 229 |
スプラローラー | 0 | 0 | 65 | 107 | 191 | 233 |
ヴァリアブルローラー | 0 | 0 | 61 | 101 | 181 | 221 |
ダイナモローラー | 0 | 0 | 0 | 179 | 311 | 377 |
ワイドローラー | 0 | 20 | 98 | 137 | 215 | 293 |
パブロ | 0 | 19 | 82 | 96 | 173 | 236 |
ホクサイ | 0 | 16 | 71 | 93 | 159 | 214 |
バケットスロッシャー | 14 | 14 | 72 | 101 | 188 | 246 |
ヒッセン | 14 | 14 | 83 | 106 | 198 | 267 |
スクリュースロッシャー | 14 | 14 | 90 | 90 | 204 | 280 |
オーバーフロッシャー | 8 | 8 | 40 | 72 | 104 | 136 |
エクスプロッシャー | 18 | 18 | 73 | 128 | 238 | 293 |
パラシェルター | 12 | 12 | 70 | 70 | 128 | 186 |
キャンピングシェルター | 14 | 14 | 65 | 65 | 116 | 167 |
スパイガジェット | 12 | 12 | 64 | 90 | 142 | 194 |
ドライブワイパー | 10 | 26 | 49 | 88 | 127 | 166 |
ジムワイパー | 10 | 10 | 54 | 80 | 124 | 142 |
クマサン印のブラスター | 24 | 33 | 87 | 105 | 177 | 231 |
クマサン印のストリンガー | 6 | 6 | 28 | 28 | 50 | 72 |
クマサン印のワイパー | ||||||
クマサン印のシェルター | 17 | 29 | 65 | 89 | 149 | 185 |
クマサン印のスロッシャー | 32 | 32 | 77 | 77 | 122 | 167 |
クマサン印のチャージャー | 12 | 12 | 22 | 32 | 52 | 62 |
- ヒト状態で射撃ボタンを入力した瞬間からのTTK
- 「ヒト状態の前隙+(確定数-1)*連射F+2」で算出
- 発射から着弾までの時間は考慮外
- 原則としてそのブキで実現可能な最も速いキルタイムを記載(例:リッター4KのTTK900はフルチャ1発+ノンチャ6発)
- ただし、ローラーの轢きのようなノックバックなどによってヒット間隔が一意に定まらない攻撃手段については考慮外
- スピナーのチャージ時間は考慮外
その他の手段によるダメージ
サブスぺなど | ダメージ | 備考 |
---|---|---|
スプラッシュボム | 180/30 | |
カニタンク | ZR:60 R:300/150 ZL:100 | ZRの総ダメージ6660(DPS740) |
サメライド | 突進:400 爆発:700 | |
ジェットパック | 直撃:300 爆風:100/75 噴射:DPS120 | |
トリプルトルネード | 550*3 | |
ナイスダマ | 800 | DPS420 |
ホップソナー | 150*3 | |
メガホンレーザー5.1ch | 540*3 | 1対あたりDPS180 |
イクラ投げ | 100 | |
イクラキャノン | 800/200 | |
ドスコイキャノン | 400/300 | |
ナベブタ降下 | 1200 | |
ナベブタ墜落 | 400? | |
バクダン撃破時の爆発 | 1200? | |
コウモリの雨弾撃ち返し | 500? | コウモリに対してはワンパン |
シャケコプターのクーラーボックス爆発 | 320? |
アップデート履歴
過去のアップデートの内、サーモンランのブキ性能に関係するものについてまとめています。アッパー調整は緑字、ナーフは赤字で表記しています。
Ver.4.1.0
- スプラシューター:地上での射撃拡散6°→5°
- N-ZAP85:地上での射撃拡散6°→5°
- プライムシューター:塗り半径8%増加
- ノヴァブラスター:空中での射撃拡散8°→6°
- ダイナモローラー:ヨコ振りのインクロック65F→55F、タテ振りのインクロック80F→70F
- オーバーフロッシャー:塗り半径10%増加
- トライストリンガー:チャージ中移動速度13%増加
Ver.4.0.0
- カーボンローラー:塗り進みが最高速度に達するまでの時間を10F短縮
- シャープマーカー:前方の着弾塗り10%減少
- スクリュースロッシャー:連射33F→38F
- ジムワイパー:ヨコ斬りの塗り横幅14%減少
- ダイナモローラー:ヨコ振りとタテ振りのインク消費量20%→15%、塗り進みインク消費量9/s→6/s
- ワイドローラー:塗り進みダメージ70→100
- ホクサイ:インク消費量6%減少
- R-PEN/5H:フルチャージダメージ180→240、ノンチャインク消費量2.2%→1.97%
- バケットスロッシャー:ダメージ100→140
- キャンピングシェルター:散弾ダメージ35→45、上限ダメージ245→360、傘接触ダメージ100→150
- スパイガジェット:上限ダメージ120→150、傘接触ダメージ40→50
- トライストリンガー:一周チャージダメージ75→100
- LACT-450:ノンチャダメージ32→34、一周チャージダメージ50→70
Ver.3.1.0
- スペースシューター:射撃中ヒト速10%アップ、足元塗り頻度増加(数値不明)
- ワイドローラー:距離減衰がより長い距離までかからないように変更
- スプラスピナー:フルチャージ時弾数19→22
- スパッタリー:スライド時硬直4F短縮
- スプラマニューバー:スライドに掛かるフレーム数4F短縮
- LACT-450:チャージ時の拡散を縮小、チャージ中移動速度20%アップ
- サメライド:爆発塗り半径21%増加
- ジェットパック:爆風半径43%アップ、Bボタンによるジャンプ力アップ
Ver.2.1.0
- プロモデラーMG:飛沫半径10%アップ
- ジェットスイーパー:地上での射撃拡散17%現象
- スペースシューター:着弾塗り半径19%増加
- ダイナモローラー:距離減衰がより長い距離までかからないように変更
- ノーチラス47:フルチャージ時弾数27→31
- R-PEN/5H:チャージ状態で納品や発射台を使用すると弾のストックが消える問題を修正
- サメライド:後隙に28Fの無敵を追加
- トリプルトルネード:ダメージ半径10%増加
Ver.2.0.0
- トライストリンガー:落下飛沫範囲増加(数値不明)
- ドライブワイパー:ヨコ斬りのインク横幅27%アップ、落下飛沫範囲増加(数値不明)
- メガホンレーザー5.1ch:1対あたりダメージ432→540
- トリプルトルネード:ガイド装置がシャケをすり抜けないように変更、ダメージ440→550
- ジェットパック:効果終了時にシャケのタゲから外れるように変更
- ナイスダマ:空中にいる間はシャケのタゲにならなくなるように変更、素早くボタンを連打することで本来の制限を超えて力が溜まる問題を修正
コメント
並び替えが数値順じゃなくて名前順になってるせいでおかしいことになってます。