スプラトゥーン3のサーモンランNWにおける、各ブキ(武器)のダメージ及び最大DPS、射程、インク消費などについてまとめました。
目次
メインウェポンの性能一覧
ブキ | ダメージ | 連射F | 最大DPS | 射程 | インク消費(%) | インク総消費火力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ボールドマーカー | 30~45 | 5 | 540 | 1.6 | 0.8 | 5625 |
スプラシューター | 30~36 | 6 | 360 | 2.6 | 0.92 | 3888 |
わかばシューター | 20~28 | 5 | 336 | 2.2 | 0.43 | 6496 |
シャープマーカー | 20~28 | 5 | 336 | 2.4 | 0.8 | 3500 |
プロモデラーMG | 19~24 | 4 | 360 | 2.2 | 0.55 | 4320 |
N-ZAP85 | 20~30 | 5 | 360 | 2.5 | 0.8 | 3750 |
.52ガロン | 35~52 | 9 | 346.6 | 2.7 | 1.3 | 3952 |
.96ガロン | 55~85 | 12 | 425 | 3.5 | 2.3 | 3655 |
プライムシューター | 30~45 | 8 | 337.5 | 3.4 | 1.6 | 2790 |
ジェットスイーパー | 30~40 | 8 | 300 | 4.5 | 1.6 | 2480 |
スペースシューター | 20~30 | 6 | 300 | 3.1 | 0.8 | 3750 |
L3リールガン | 35~40 | 4 硬直6 | 400 | 3.1 | 1*3 | 4000 |
H3リールガン | 60~70 | 5 硬直17 | 393.8 | 3.4 | 1.8*3 | 3850 |
ボトルガイザー | 40~50(単) 30~34(連) | 8(単) 7(連) | 375.5(単) 291.4(連) | 3.7(単) 2.2(連) | 2.2(単) 0.9(連) | 2250(単) 3722(連) |
スプラマニューバー | 25~30 | 5(通常) 4(スライド) | 360(通常) 450(スライド) | 2.5 | 0.76 6(スライド) | 3930 |
スパッタリー | 30~40 | 5(通常) 4(スライド) | 480(通常) 600(スライド) | 1.9 | 0.663 5(スライド) | 6000 |
クアッドホッパーブラック | 25~30 | 6(通常) 5(スライド) | 300(通常) 360(スライド) | 2.8 | 0.8 3(スライド) | 3750 |
ケルビン525 | 30~45(通常) 60~70(スライド) | 9 | 300(通常) 466.7(スライド) | 3.0(通常) 3.3(スライド) | 1.4 8(スライド) | 2970(通常) 4270(スライド) |
デュアルスイーパー | 25~30 | 6 | 300 | 3.4 | 0.8 5(スライド) | 3750 |
ガエンFF | 30~40 | 8(通常) 4(スライド) | 300(通常) 600(スライド) | 4.0(通常) 3.0(スライド) | 1.2 10(スライド) | 3320 |
ノヴァブラスター | 200(直撃) 100~140(爆風) 50~70(飛沫) | 40 | 300 | 1.6(直撃) 2.2(爆風) | 4 | 5000 |
ホットブラスター | 200(直撃) 100~140(爆風) 50~70(飛沫) | 50 | 240 | 2.1(直撃) 2.7(爆風) | 4.8 | 4000 |
ロングブラスター | 250(直撃) 150(爆風) 75(飛沫) | 60 | 250 | 2.9(直撃) 3.5(爆風) | 5 | 5000 |
クラッシュブラスター | 85(直撃) 50(爆風) 25(飛沫) | 20 | 255 | 1.9(直撃) 2.7(爆風) | 3.2 | 2635 |
ラピッドブラスター | 140(直撃) 60(爆風) 30(飛沫) | 35 | 240 | 3.1(直撃) 3.7(爆風) | 4.5 | 3080 |
Rブラスターエリート | 150(直撃) 75(爆風) 37.5(飛沫) | 40 | 225 | 3.6(直撃) 4.2(爆風) | 5 | 3000 |
S-BLAST92 | 300(直撃) 150(爆風) 75(飛沫) | 55 | 327.3 | 3.0(長直撃) 3.3(長爆風) 1.5(短直撃) 2.3(短爆風) | 4.9 | 6000 |
スプラスピナー | 25~35 | 4 | 525 | 3.0 | 0.68*22 | 5110 |
バレルスピナー | 25~35 | 4 | 525 | 4.1 | 0.625*37 | 5600 |
ノーチラス47 | 25~35 | 4 | 525 | 3.5 | 0.45*31 | 7735 |
クーゲルシュライバー | 25~35 | 3(短) 5(長) | 700(短) 420(長) | 2.2(短) 4.6(長) | 22.5 | 10360(短) 6160(長) |
ハイドラント | 25~35 25~60(フ) | 4 | 900 | 4.8 | 35 | 6125 11880(フ) |
イグザミナー | 25~35 | 4(半) 3(フ) | 525 700 | 3.2 | 0.328*61 | 10675 |
スプラチャージャー | 50(ノ) 51~149(半) 300(フ) | 14~66 | 214.3(ノ) 272.3(フ) | 2.3~5.2 | 2.25~18 | 2200(ノ) 1500(フ) |
14式竹筒銃・甲 | 60(ノ) 61~159(半) 160(フ) | 14~26 | 257.1(ノ) 369.2(フ) | 4.3 | 1.6~4 | 3720(ノ) 4000(フ) |
ソイチューバー | 80(ノ) 81~199(半) 300(フ) | 14~77 | 342.9(ノ) 233.8(フ) | 2.9~4.3 | 1.2~12 | 6640(ノ) 2400(フ) |
スクイックリンα | 50(ノ) 51~119(半) 300(フ) | 14~51 | 214.3(ノ) 352.9(フ) | 2.3~3.8 | 1.493~8.4 | 3350(ノ) 3300(フ) |
リッター4K | 50(ノ) 51~149(半) 600(フ) | 14~98 | 214.3(ノ) 367.3(フ) | 2.3~6.2 | 2.25~25 | 2200(ノ) 2400(フ) |
R-PEN/5H | 60(ノ) 61~239(半) 240(フ) | 14~77(ノ・半) 17(フ) | 257.1(ノ) 493.2(フ) | 2.3~5.7 | 1.97~6 | 3000(ノ) 3600(フ) |
トライストリンガー | 40*3(ノ) 100*3(一) 150*3(40*3)(フ) | 21~87 | 342.9(ノ) 400(一) 310.3(フ) | 2.7~5.2 | 3~7.5 | 3960(ノ) 7500(一) 5850(フ) |
LACT-450 | 34*3(ノ) 70*3(一) 70*3(フ) | 14~49 | 437.1(ノ) 466.7(一) 257.1(フ) | 2.0~3.5 | 1.8~4 | 5610(ノ) 8400(一) 5250(フ) |
フルイドⅤ | 50*5(ノ) 80*5(一) 120*5(フ) | 24~95 | 625.0(ノ) 436.4(一) 378.9(フ) | 1.8~4.7 | 4~8 | 6250(ノ) 6400(一) 7200(フ) |
カーボンローラー | 70(轢) 30~160(横) 40~160(縦) | 31(横) 42(縦) | 525(轢) 309.7(横) 228.6(縦) | 1.7(横) 2.7(縦) | 3.5 6/s(轢) | 4480 |
スプラローラー | 125(轢) 35~200(横) 35~200(縦) | 42(横) 56(縦) | 937.5(轢) 285.7(横) 214.3(縦) | 2.4(横) 3.2(縦) | 6 6/s(轢) | 3200 |
ヴァリアブルローラー | 125(轢) 35~200(横) 75~300(縦) | 40(横) 75(縦) | 937.5(轢) 300(横) 250(縦) | 2.0(横) 4.1(縦) | 6(横) 12(縦) 6/s(轢) | 3200(横) 2400(縦) |
ダイナモローラー | 400(轢) 50~200(横) 75~300(縦) | 66(横) 85(縦) | 3000(轢) 181.8(横) 211.8(縦) | 4.0(横) 4.8(縦) | 15 6/s(轢) | 1200(横) 1800(縦) |
ワイドローラー | 100(轢) 25~150(横) 50~160(縦) | 39(横) 45(縦) | 750(轢) 290.3(横) 213.3(縦) | 2.2(横) 3.7(縦) | 8 3/s(轢) | 1800(横) 1920(縦) |
パブロ | 20~36 40(轢) | 7 | 308.6 300(轢) | 1.4 | 1.5 5.4/s(轢) | 2412 |
ホクサイ | 24~60 40(轢) | 11 | 327.3 300(轢) | 1.8 | 3 7.8/s(轢) | 1980 |
フィンセント | 75~150 50(轢) | 15 | 600 375(轢) | 2.5 | 4.5 9.6/s(轢) | 3300 |
バケットスロッシャー | 140 | 29 | 289.7 | 3.1 | 5.5 | 2520 |
ヒッセン | 60~100 | 23 | 260.8 | 2.4 | 4.5 | 2200 |
スクリュースロッシャー | 170(直撃) 100(渦) | 39 | 261.5 | 3.0 | 5.5 | 3060 |
オーバーフロッシャー | 60*4 | 32 | 450 | 4.5 | 6 | 3840 |
エクスプロッシャー | 125(直撃) 75(爆風) | 55 | 218.2 | 4.1 | 9 | 1375 |
モップリン | 125*2 | 45 | 333.3 | 3.2 | 8 | 3000 |
パラシェルター | 30~36*11(最大180) 100(接触) | 29 | 372.4 | 2.5 | 2.5 20(パージ) | 7200 |
キャンピングシェルター | 38~45*13(最大360) 150(接触) | 51 | 423.5 | 3.1 | 5 30(パージ) | 7200 |
スパイガジェット | 25~30*7(最大150) 50(接触) | 26 | 346.2 | 2.7 | 3 | 4950 |
24式張替傘・甲 | 30~35*11(最大210) 100(接触) | 34 | 370.6 | 3.0 | 4 15(パージ) | 5250 |
ドライブワイパー | 35+50(刀身+インク) 175+150(溜め刀身+インク) | 16 37(溜め) | 318.7(刀身+インク) 527.0(溜め刀身+インク) | 3.0(インク) 3.7(溜めインク) | 2 3.5(溜め) | 4250 9100(溜め) |
ジムワイパー | 45+100(刀身+インク) 220+180(溜め刀身+インク) | 26 44(溜め) | 334.6(刀身+インク) 571.4(溜め刀身+インク) | 3.7(インク) 4.5(溜めインク) | 2.5 6(溜め) | 5800 6400(溜め) |
デンタルワイパーミント | 60+120(刀身+インク) 250+200(溜め刀身+インク) | 30 52(溜め) | 360(刀身+インク) 519.2(溜め刀身+インク) | 3.0(インク) 3.2(溜めインク) | 2.5 7(溜め) | 7200 6300(溜め) |
クマサン印のブラスター | 50(直撃) 35(爆風) 35(飛沫) | 9 | 333.3 | 1.6(直撃) 2.2(爆風) | 3 | 2100 |
クマサン印のストリンガー | 35*9(ノ) 72*9(40*9)(一) 150*9(40*9)(フ) | 22~76 | 859.1(ノ) 864(一) 1051.9(フ) | 2.6~5.3(右端) 3.4~6.4(左端) | 9~24 | 3465(ノ) 5184(一) 5400(フ) |
クマサン印のワイパー | 200(刀身) 1200(溜め刀身) | 26 138(溜め) | 461.5(刀身) 800(溜め刀身) | 1.1 | 3 15(溜め) | 6600 7200(溜め) |
クマサン印のシェルター | 15*10(最大80) | 12 | 400 | 2.9 | 2 | 4000 |
クマサン印のスロッシャー | 360(直撃) 150(渦) | 45 | 480 | 4.3 | 25 | 1440 |
クマサン印のチャージャー | 200 | 10 | 1200 | 6.3 | 13 | 1400 |
クマサン印のマニューバー | 25~30 40~125(爆風) | 5(通常) 4(スライド) | 360(通常) 450(スライド) 500(爆風) | 1.4(通常) 2.3(スライド) 1.2(爆風) | 0.5 7(スライド) | 6000 1750(爆風) |
クマサン印のローラー | 400(轢) 25~150(横) 200~600(縦) | 2400(轢) | 1.4(横) 6.0(縦) | 5(横) 20(縦) 6/s(轢) | 3000 |
サーモンランでは対戦モードと比較してダメージ・ダメージ減衰・インク消費量に補正が掛かっています。また、わかばシューターのインクタンク1.1倍の補正とスパイガジェットのキルで傘が復活する仕様はサーモンランでは存在しません。その他の性能(射程・連射F・拡散・インクロック・前隙など)やブキ固有の補正については対戦モードと同じです。
DPS目安
- モグラ1ターンキル:847
- モグラ2ターンキル:424
- コウモリ1ターンキル:270
- バクダン1ターンキル:212
- グリル1ターンキル:383
ブキの重量
重量 | ブキ |
---|---|
軽量級 | ボールドマーカー わかばシューター シャープマーカー N-ZAP85 プロモデラーMG スパッタリー カーボンローラー パブロ 14式竹筒銃・甲 ノヴァブラスター クラッシュブラスター ヒッセン スパイガジェット LACT-450 ドライブワイパー クマサン印のストリンガー |
中量級 | その他 |
重量級 | ダイナモローラー リッター4K 4Kスコープ ハイドラント エクスプロッシャー キャンピングシェルター フルイドⅤ クマサン印のローラー |
ブキ種固有の性能
マニューバーのスライド性能
ブキ | スライド回数 | インク消費 (%) | インクロック (F) | 移動距離 (line) | スライド時間 (F) | 硬直時間 (F) |
---|---|---|---|---|---|---|
スプラマニューバー | 2 | 7 | 70 | 1.0 | 20 | 48 |
スパッタリー | 2 | 5 | 50 | 0.6 | 16 | 40 |
クアッドホッパーブラック | 4 | 3 | 70 | 1.0 | – | 66 |
ケルビン525 | 2 | 8 | 70 | 1.05 | 28 | 60 |
デュアルスイーパー | 2 | 8 | 60 | 0.9 | 24 | 48 |
ガエンFF | 1 | 12 | 70 | 1.4 | 26 | 62 |
スライド時間はスライドしてから射撃可能になるまでの時間です。クアッドホッパーブラックはスライド中に射撃可能なので記載していません。
スピナーのチャージF
ブキ | 100 | 500 | 900 | 1200 | 1周総ダメ | フルチャ総ダメ |
---|---|---|---|---|---|---|
スプラスピナー | 25% | 140% | – | – | 385 | 770 |
バレルスピナー | 20% | 75% | 140% | 190% | 660 | 1295 |
ノーチラス47 | 30% | 95% | 175% | – | 560 | 1085 |
クーゲルシュライバー | 20% | 60% | 115% | 155% | 805 | 1575 |
ハイドラント | 15% | 50% | 85% | 115% | 1155 | 3660 |
イグザミナー | 20% | 55% | 85% | 110% | 1085 | 2135 |
チャージャー・ストリンガーのチャージF
ブキ | 60ダメージF | チャージ% | 100ダメージF | チャージ% |
---|---|---|---|---|
スプラチャージャー | 20 | 15% | 40 | 55% |
スクイックリンα | 20 | 25% | 41 | 75% |
ソイチューバー | 14 | 0% | 26 | 35% |
リッター4K | 23 | 15% | 56 | 50% |
14式竹筒銃・甲 | 14 | 0% | 19 | 55% |
R-PEN/5H | 14 | 0% | 29 | 25% |
トライストリンガー | 29 | 35% | 45 | 100% |
LACT-450 | 24 | 85% | – | – |
シェルターの傘
ブキ | ダメージ | 耐久 | 復活F | 展開F | パージF |
---|---|---|---|---|---|
パラシェルター | 100 | 500 | 330 | 12 | 90 |
キャンピングシェルター | 150 | 800 | 340 | 30 | 30 |
スパイガジェット | 50 | 200 | 222 | 10 | – |
24式張替傘・甲 | 100 | 100 | 130 | 10 | 20 |
その他の手段によるダメージ
サブ・スペシャル・イクラ投げなど
サブスぺなど | ダメージ | 瞬間DPS | DPS |
---|---|---|---|
スプラッシュボム | 180/30 | 450 | 56.8 |
カニタンク | ZR:60 R:300/150 ZL:100 | ZR:900 R:240 ZL:750 | ZR:639.4 R:201.6 |
サメライド | 突進:500 爆発:700 | – | 654.5 |
ジェットパック | 直撃:300 爆風:100/75 噴射:1278 | 直撃:300 噴射:120 | 直撃:242.9 噴射:103.5 |
トリプルトルネード | 550*3 | 916.7*3 | 970.6 |
ナイスダマ | 800 | 533.4 | 238.8 |
ホップソナー | 150*3 | 60*3 | 63.2 |
メガホンレーザー5.1ch | 540*3 | 180*3 | 273.0 |
ウルトラチャクチ | 300*3 | – | 620.7 |
テイオウイカ | 回転:250 突撃:600 | 回転:300 突撃:553.8 | 回転:267.9 突撃:436.4 |
イクラ投げ | 100 | 1000 | 47.6 |
イクラキャノン | 800/200 | 1263.2 | – |
ドスコイキャノン | 400/300 | 400 | – |
「瞬間DPS」はそのアクションのみを切り取ったときのDPS、「DPS」はスペシャル等の効果時間中に与えられる最大ダメージをスペシャル等の効果時間で割った値。
シャケの攻撃
攻撃 | ダメージ | 備考 |
---|---|---|
ナベブタ降下 | 500*n | |
ナベブタ墜落 | 400? | |
バクダン撃破時の爆発 | 500*4 | |
コウモリの雨弾撃ち返し | 450 | コウモリに対しては900以上のダメージ |
シャケコプターのクーラーボックス爆発 | 320? | |
タツの爆発 | 600/300/100 | |
ジョーの噛みつき | 1200 |
アップデート履歴
過去のアップデートの内、サーモンランのブキ性能に関係するものについてまとめています。アッパー調整は緑字、ナーフは赤字で表記しています。
Ver.9.2.0
- スプラシューター:弾速3%アップ
- プライムシューター:地上での射撃拡散2.7°→2.5°
- ガエンFF:スライド硬直3F短縮(65F→62F)
- ノヴァブラスター:爆風半径6%アップ(0.714→0.757)
- ソイチューバー:チャージ時間4F短縮(81F→77F)
- スパイガジェット:傘復活時間240F→222F
- ドライブワイパー:チャージ時間2F短縮(39F→37F)
- ナイスダマ:ナイスによって溜まるチャージ量が増加、爆風半径5%アップ
Ver.9.0.0
- ボトルガイザー:弾速5%ダウン、射撃中ヒト速8%ダウン
- ロングブラスター:爆風半径6%縮小(0.7→0.66)、爆風の塗り半径9%縮小
- R-PEN/5H:塗り幅5%縮小
- イグザミナー:中間塗りの飛沫の数減少
- フルイドⅤ:着弾時の塗り半径8%縮小
- モップリン:ジャンプ中の射程が短くなる問題を修正
Ver.8.1.0
- プロモデラーMG:塗り半径3%アップ
- ホットブラスター:インクロック3F短縮
- クラッシュブラスター:射撃中ヒト速4%アップ
- S-BLAST92:連射フレーム60F→55F
- ダイナモローラー:ヨコ振りのインクの弾道がよりまとまりやすいように変化
- ガエンFF:射撃によるインク消費量1.4%→1.2%、スライド時インク消費量12%→10%
- 24式張替傘・甲:傘の復活時間150F→130F
- サメライド:爆発の塗り半径5%縮小
- テイオウイカ:チャージ時間5F増加
Ver.8.0.0
- N-ZAP85:射撃継続による補正悪化量0.01→0.005
- ラピッドブラスター:インクロック50F→47F
- トライストリンガー:飛沫による塗り半径1.35→1.48
- LACT-450:空中でもチャージ速度が遅くならないように変更
Ver.7.2.0
- ボールドマーカー:弾の当たり判定拡大(半径0.04→0.05)
- スペースシューター:地上での射撃拡散6°→5.5°
- ノヴァブラスター:塗り半径20%強化
- S-BLAST92:長射程モードの爆風半径11%アップ(0.36→0.4)
- フィンセント:塗り進みの塗り幅18%拡大、塗り進みのインクロック10F短縮
- スパッタリー:射撃中ヒト速5%上昇
- ウルトラチャクチ:爆発までのフレーム数10F短縮
Ver.7.0.0
- N-ZAP85:最大ダメージ28→30
- スプラスピナー:足元塗り強化
- ケルビン525:着弾点の塗り10%強化
- サメライド:突進ダメージ400→500、突進の当たり判定50%増加
Ver.6.1.0
- ボトルガイザー:塗り弱体化
- ヴァリアブルローラー:タテ振りのインクロック5F短縮
- パブロ:塗り進み速度3%アップ
- ジムワイパー:ヨコ斬りの塗り10%弱体化
- クーゲルシュライバー:長射程モードの弾ブレ増加
Ver.6.0.0
- .96ガロン:インク消費量8%軽減
- ロングブラスター:塗り半径15%アップ
- イグザミナー:床塗り強化
- サメライド:発動時の無敵Fが13F増加
Ver.5.1.0
- わかばシューター:射撃中ヒト速6%アップ
- L3リールガン:時間経過によるダメージ減衰率が軽減
- H3リールガン:時間経過によるダメージ減衰率が軽減
- ケルビン525:時間経過によるダメージ減衰率が軽減
- カーボンローラー:ヨコ振りで大ダメージが出る角度が拡大
- スプラローラー:ヨコ振りで大ダメージが出る角度が拡大
- フィンセント:インクロック10F短縮、距離によるダメージ減衰率が軽減
- ハイドラント:チャージ中ヒト速10%アップ、射撃継続時間8%アップ
- ホップソナー:カタパッドの操縦席にホップソナーを投げた際、ホップソナーが消えない問題を修正
- ローラー種:ラッシにおいてシャケを轢く際にシャケから攻撃を受ける問題を修正
- チャージャー種:グリルの弱点にダメージを与えられないことがある問題を修正
Ver.5.0.0
- パラシェルター:傘の復活時間6.5s→5.5s
- スパイガジェット:傘の復活時間4.5s→4s
- LACT-450:ノンチャ拡散30%減、一周チャージ時拡散29%減
- R-PEN/5H:フルチャージ弾で壁を撃つ際に3発目の塗りが発生しない問題を修正
Ver.4.1.0
- スプラシューター:地上での射撃拡散6°→5°
- N-ZAP85:地上での射撃拡散6°→5°
- プライムシューター:塗り半径8%増加
- ノヴァブラスター:空中での射撃拡散8°→6°
- ダイナモローラー:ヨコ振りのインクロック65F→55F、タテ振りのインクロック80F→70F
- オーバーフロッシャー:塗り半径10%増加
- トライストリンガー:チャージ中移動速度13%増加
Ver.4.0.0
- カーボンローラー:塗り進みが最高速度に達するまでの時間を10F短縮
- シャープマーカー:前方の着弾塗り10%減少
- スクリュースロッシャー:連射33F→38F
- ジムワイパー:ヨコ斬りの塗り横幅14%減少
- ダイナモローラー:ヨコ振りとタテ振りのインク消費量20%→15%、塗り進みインク消費量9/s→6/s
- ワイドローラー:塗り進みダメージ70→100
- ホクサイ:インク消費量6%減少
- R-PEN/5H:フルチャージダメージ180→240、ノンチャインク消費量2.2%→1.97%
- バケットスロッシャー:ダメージ100→140
- キャンピングシェルター:散弾ダメージ35→45、上限ダメージ245→360、傘接触ダメージ100→150
- スパイガジェット:上限ダメージ120→150、傘接触ダメージ40→50
- トライストリンガー:一周チャージダメージ75→100
- LACT-450:ノンチャダメージ32→34、一周チャージダメージ50→70
Ver.3.1.0
- スペースシューター:射撃中ヒト速10%アップ、足元塗り頻度増加(数値不明)
- ワイドローラー:距離減衰がより長い距離までかからないように変更
- スプラスピナー:フルチャージ時弾数19→22
- スパッタリー:スライド時硬直4F短縮
- スプラマニューバー:スライドに掛かるフレーム数4F短縮
- LACT-450:チャージ時の拡散を縮小、チャージ中移動速度20%アップ
- サメライド:爆発塗り半径21%増加
- ジェットパック:爆風半径43%アップ、Bボタンによるジャンプ力アップ
Ver.2.1.0
- プロモデラーMG:飛沫半径10%アップ
- ジェットスイーパー:地上での射撃拡散17%減少
- スペースシューター:着弾塗り半径19%増加
- ダイナモローラー:距離減衰がより長い距離までかからないように変更
- ノーチラス47:フルチャージ時弾数27→31
- R-PEN/5H:チャージ状態で納品や発射台を使用すると弾のストックが消える問題を修正
- サメライド:後隙に28Fの無敵を追加
- トリプルトルネード:ダメージ半径10%増加
Ver.2.0.0
- トライストリンガー:落下飛沫範囲増加(数値不明)
- ドライブワイパー:ヨコ斬りのインク横幅27%アップ、落下飛沫範囲増加(数値不明)
- メガホンレーザー5.1ch:1対あたりダメージ432→540
- トリプルトルネード:ガイド装置がシャケをすり抜けないように変更、ダメージ440→550
- ジェットパック:効果終了時にシャケのタゲから外れるように変更
- ナイスダマ:空中にいる間はシャケのタゲにならなくなるように変更、素早くボタンを連打することで本来の制限を超えて力が溜まる問題を修正