スプラトゥーン3のサーモンランNWにおける、各ブキのダメージ及び最大DPS、射程についてまとめました。
メインブキのDPS
ブキ | ダメージ | 最大DPS | 射程 |
---|---|---|---|
ボールドマーカー | 30~45 | 540 | 1.6 |
スプラシューター | 30~36 | 360 | 2.5 |
わかばシューター | 20~28 | 336 | 2.2 |
シャープマーカー | 20~28 | 336 | 2.4 |
プロモデラーMG | 19~24 | 360 | 2.2 |
N-ZAP85 | 20~28 | 336 | 2.5 |
.52ガロン | 35~52 | 346.6 | 2.6 |
.96ガロン | 55~85 | 425 | 3.5 |
プライムシューター | 30~45 | 337.5 | 3.4 |
ジェットスイーパー | 30~40 | 300 | 4.5 |
スペースシューター | 20~30 | 300 | 3.1 |
L3リールガン | 35~40 | 400 | 3.1 |
H3リールガン | 60~70 | 393.8 | 3.4 |
ボトルガイザー | 40~50(単) 30~34(連) | 375.5(単) 291.4(連) | 3.8 |
スプラマニューバー | 25~30 | 360(通常) 450(スライド) | 2.5 |
スパッタリー | 30~40 | 480(通常) 600(スライド) | 1.9 |
クアッドホッパーブラック | 25~30 | 300(通常) 360(スライド) | 2.5 |
ケルビン525 | 30~45 60~70 | 300(通常) 466.7(スライド) | 2.9 |
デュアルスイーパー | 25~30 | 300 | 3.1 |
ノヴァブラスター | 200(直撃) 100~140(爆風) 50~70(飛沫) | 300 | 1.6 |
ホットブラスター | 200(直撃) 100~140(爆風) 50~70(飛沫) | 240 | 2.1 |
ロングブラスター | 250(直撃) 150(爆風) 75(飛沫) | 250 | 2.9 |
クラッシュブラスター | 85(直撃) 50(爆風) 25(飛沫) | 255 | 1.9 |
ラピッドブラスター | 140(直撃) 60(爆風) 30(飛沫) | 240 | 3.1 |
Rブラスターエリート | 150(直撃) 75(爆風) 37.5(飛沫) | 225 | 3.6 |
スプラスピナー | 25~35 | 525 | 3.0 |
バレルスピナー | 25~35 | 525 | 4.1 |
ノーチラス47 | 25~35 | 525 | 3.5 |
クーゲルシュライバー | 25~35 | 420 | 4.6 |
ハイドラント | 25~35 25~60(フ) | 900 | 4.8 |
スプラチャージャー | 50(ノ) 51~149(半) 300(フ) | 214.3(ノ) 272.3(フ) | 5.2 |
14式竹筒銃・甲 | 60(ノ) 61~159(半) 160(フ) | 257.1(ノ) 369.2(フ) | 4.3 |
ソイチューバー | 80(ノ) 81~199(半) 300(フ) | 342.9(ノ) 222.2(フ) | 4.3 |
スクイックリンα | 50(ノ) 51~119(半) 300(フ) | 214.3(ノ) 352.9(フ) | 3.8 |
リッター4K | 50(ノ) 51~149(半) 600(フ) | 214.3(ノ) 367.3(フ) | 6.2 |
R-PEN/5H | 60(ノ) 61~149(半) 180(フ) | 257.1(ノ) 343.8(フ) | 2.3~5.7 |
トライストリンガー | 40*3(ノ) 75*3(半) 150*3(40*3)(フ) | 310.3(ノ) 342.9(フ) | 2.7~5.2 |
LACT-450 | 32*3(ノ) 50*3(半) 70*3(フ) | 411.4(ノ) 257.1(フ) | 2.0~3.5 |
カーボンローラー | 70(轢) 30~160(横) 40~160(縦) | 309.7(横) 228.6(縦) | 1.7(横) 2.7(縦) |
スプラローラー | 125(轢) 35~200(横) 35~200(縦) | 285.7(横) 214.3(縦) | 2.4(横) 3.2(縦) |
ヴァリアブルローラー | 125(轢) 35~200(横) 75~300(縦) | 300(横) 250(縦) | 2.0(横) 4.1(縦) |
ダイナモローラー | 400(轢) 50~200(横) 75~300(縦) | 181.8(横) 211.8(縦) | 4.0(横) 4.8(縦) |
ワイドローラー | 70(轢) 25~150(横) 50~160(縦) | 290.3(横) 213.3(縦) | 2.2(横) 3.7(縦) |
パブロ | 20~36 | 308.6 | 1.4 |
ホクサイ | 24~60 | 327.3 | 1.8 |
バケットスロッシャー | 100 | 200 | 3.1 |
ヒッセン | 60~100 | 260.8 | 2.4 |
スクリュースロッシャー | 170(直撃) 100(渦) | 300 | 3.0 |
オーバーフロッシャー | 60*4 | 450 | 4.5 |
エクスプロッシャー | 125(直撃) 75(爆風) | 218.2 | 4.1 |
パラシェルター | 30~36*11(最大180) 100(接触) | 372.4 | 2.5 |
キャンピングシェルター | 30~35*13(最大245) 100(接触) | 288.2 | 3.1 |
スパイガジェット | 25~30*7(最大120) 40(接触) | 276.9 | 2.7 |
ドライブワイパー | 35(刀身) 50(インク) 175(溜め刀身) 150(溜めインク) | 318.7(刀身+インク) 513.2(溜め刀身+インク) | 3.0(インク) 3.7(溜めインク) |
ジムワイパー | 45(刀身) 100(インク) 220(溜め刀身) 180(溜めインク) | 334.6(刀身+インク) 571.4(溜め刀身+インク) | 3.7(インク) 4.5(溜めインク) |
クマサン印のブラスター | 50(直撃) 35(爆風) 35(飛沫) | 333.3 | 1.6 |
クマサン印のストリンガー | 35*9(ノ) 72*9(半) 150*9(40*9)(フ) | 1051.9 | |
クマサン印のワイパー | 200(刀身) 1200(溜め刀身) | 461.5(刀身) 800(溜め刀身) | 1.1 |
クマサン印のシェルター | 15*10(最大80) | 400 | 2.9 |
クマサン印のスロッシャー | 360(直撃) 150(渦) | 540 | 4.3 |
クマサン印のチャージャー | 200 | 1200 | 6.3 |
★ダメージ・DPS目安
- ウキワ状態からの救助に必要なダメージ:30
- ハシラ1匹の体力:32
- タワー1段の体力:60
- モグラ1ターンキル:800
- モグラ2ターンキル:400
- コウモリ1ターンキル:300
その他の手段によるダメージ
サブスぺなど | ダメージ | 備考 |
---|---|---|
スプラッシュボム | 180-30 | |
カニタンク | ZR:60 R:300-150 ZL:100 | ZRの総ダメージ6660(DPS740) |
サメライド | 突進:400 停止:700 | |
ジェットパック | 直撃:300 爆風:100-75 噴射:120/s | |
トリプルトルネード | 550*3 | |
ナイスダマ | 637 | DPS533.4 |
ホップソナー | 150*3 | |
メガホンレーザー5.1ch | 540*3 | 1対あたりDPS180 |
イクラ投げ | 100 | |
イクラキャノン | 800-200 | |
ドスコイキャノン | 400-300 |
コメント