『スプラトゥーン3』のサーモンランNWにおける、シャケの一覧と体力、ダメージについてまとめました。
シャケの体力・攻撃力
区分 | シャケ | 体力 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ザコシャケ | コジャケ | 40 | 25 | |
シャケ | 100 | 40 | ラッシュ(ヒカリバエ)時の体力は50 | |
ドスコイ | 400 | 50 | ||
タマヒロイ | 100 | - | ||
シャケコプター | 50 | 爆発:60 | ||
オオモノシャケ | カタパッド | コンテナ:[1]*2 本体:(360) | ミサイル:150/50/30/15 噴射:125/s 接触:40 | コンテナは爆発系攻撃のみ有効 本体は貫通攻撃のみ有効 |
コウモリ | 900 雨弾:100 | 18/s | 雨弾を撃ち返してコウモリに当てると一撃 傘が開いている間は貫通攻撃のダメージが2倍入る 雨は5.67秒間持続する(合計102ダメージ) | |
タワー | 60*7 | 60/s | 攻撃は4.5秒間持続(合計270ダメージ) | |
ダイバー | 1200(100+900+200) | 180 | 最初は100部分にダメージが入り、100部分が0になると900部分、900部分が0になると200部分にダメージが入るようになる ダイブ失敗で900部分の体力が0になる | |
テッパン | 500 | 接触:30 | 盾に600ダメージを与えると4秒間スタン | |
テッキュウ | 1200 | 45*2 | ||
ナベブタ | 500 | 押し潰し:300/55 おたま攻撃:20 | ||
バクダン | 爆弾:300 本体:(500) | 180/80/30 | 本体は貫通攻撃のみ有効 | |
ハシラ | 32*8 | インク弾:10 ドリル:240/s | ||
ヘビ | 500 | 接触:50 | ||
モグラ | 1200 | 500ボムを食べさせると一撃で倒せる | モグラの攻撃はナイスダマのアーマーを破壊するが体力最大だとデスしない | |
キンシャケ | ラッシュ・霧:500 キンシャケ探し:6500 | 40 | キンシャケ探し(カンケツセン)の体力:残り4000で中サイズ、残り2000で小サイズになり、倒しきれずにカンケツセンに潜ると現在のサイズの最大値まで体力が回復する | |
グリル | 2200 | 即死 | 400.1以上のダメージを与えるとスタンする 貫通攻撃はダメージ2倍 | |
ドロシャケ | [3] | 接触:40 | []内は倒すのに必要な爆発系攻撃または貫通攻撃の回数 | |
オカシラシャケ | ヨコヅナ | 28000~40000 | ボディプレス:即死/60 大ジャンプ:即死 | キケン度80%以上(平均評価たつじん0)で体力40000 |
タツ | 38500~55000 爆弾:2500 | 200/s? | キケン度80%以上(平均評価たつじん0)で体力55000 爆弾を削りきると5000ダメージ | |
ジョー | 46000~65000 | 即死 | キケン度80%以上(平均評価たつじん0)で体力65000 | |
その他 | ハコビヤ | 1200~4000 | - | キケン度により変動(例:キケン度200%の時は3500) |
巨大タツマキの箱 | 1200 | - | ||
カンケツセン | 100 | 10 |
爆発系攻撃・貫通攻撃一覧
攻撃手段 | 属性 |
---|---|
スプラッシュボム | 爆発 |
エクスプロッシャー | |
ジェットパック | |
カニタンクのカノン砲 | |
ドスコイキャノン | |
イクラキャノン | |
コウモリの雨弾 | |
サメライドの爆風 | |
サメライドの轢き | 貫通 |
ナイスダマ | |
トリプルトルネード | |
メガホンレーザー5.1ch | |
クマサン印のワイパーのタメ斬り | |
クマサン印のスロッシャー |