『スプラトゥーン3』における、各ブキのホコバリアに対する補正及びダメージ、ホコ割りDPSについてまとめました。
目次
ガチホコバリアの仕様
ガチホコバリアの耐久値は1000です。一方(αチーム)のダメージが蓄積されている状態のバリアをもう一方(βチーム)が攻撃した場合、まずαチームが蓄積したダメージが相殺されていき、0になった後βチームのダメージが蓄積されるようになります。バリアの耐久値が0になると爆発を起こし、ホコが持てるようになります。このとき、耐久値を0にした側のインクが周囲に発生し、割ったプレイヤーに塗られた面積に応じたSPPが溜まります。
また、バリアには当たり判定があり、プレイヤーがぶつかると(プレイヤー側に)10ダメージとノックバックが発生します。
ガチホコバリアに対する補正
| 攻撃手段 | 補正 |
|---|---|
| ローラー・フデの轢き | 0 |
| カーリングボムの接触 | |
| スプラッシュシールド | 0.2 |
| スプリンクラー | 0.6 |
| ワイパーのタメ斬り(刀身) | 0.8 |
| ボールドマーカー | 1.1 |
| ボトルガイザー | |
| L3リールガン | 1.15 |
| H3リールガン | 1.2 |
| LACT-450 | 1.56 |
| ワイパーのヨコ斬り(刀身) | 1.6 |
| ローラー・フデの振り | 1.8 |
| ロングブラスター | 1.9 |
| ホットブラスター | |
| ウルトラハンコ(直撃) | 1.91 |
| チャージャー | 2 |
| ストリンガー | |
| オーバーフロッシャー | |
| ボム | |
| トラップ | |
| ウルトラショット | |
| ショクワンダー | |
| トリプルトルネード | |
| ブラスター | 2.1 |
| リッター4K(フルチャージ) | 2.3 |
| スロッシャー | 2.4 |
| シェルター | |
| メガホンレーザー5.1ch | |
| ウルトラチャクチ | 2.5 |
| ジェットパック | 2.8 |
| ナイスダマ | 3 |
| ウルトラハンコ(振り) | |
| カニタンクの射撃 | |
| エクスプロッシャー(爆風) | 3.2 |
| ワイパーのインク弾 | |
| エクスプロッシャー(直撃) | 3.6 |
| ワイドローラーの振り | |
| タンサンボム | |
| トーピードの直撃 | 4 |
| アメフラシ | 5 |
| サメライド(爆風) | |
| テイオウイカ | |
| キューインキ | 5.6 |
| ホップソナー | 8 |
単発ダメージ一覧
メインウェポン
| スプラシューター | 36 |
| わかばシューター | 28 |
| ボールドマーカー | 41.8 |
| シャープマーカー | 28 |
| プロモデラーMG | 24 |
| N-ZAP85 | 28 |
| .52ガロン | 52 |
| .96ガロン | 62 |
| プライムシューター | 42 |
| スペースシューター | 24 |
| ジェットスイーパー | 32 |
| L3リールガン | 33.35 |
| H3リールガン | 49.2 |
| ボトルガイザー(単) | 41.8 |
| ボトルガイザー(連) | 33 |
| カーボンローラー(横) | 180 |
| カーボンローラー(縦) | 216 |
| スプラローラー(横) | 270 |
| スプラローラー(縦) | 270 |
| ヴァリアブルローラー(横) | 270 |
| ヴァリアブルローラー(縦) | 270 |
| ダイナモローラー(横) | 324 |
| ダイナモローラー(縦) | 324 |
| ワイドローラー(横) | 252 |
| ワイドローラー(縦) | 432 |
| スクイックリンα(ノ) | 80 |
| スクイックリンα(フ) | 280 |
| スプラチャージャー(ノ) | 80 |
| スプラチャージャー(フ) | 320 |
| リッター4K(ノ) | 80 |
| リッター4K(フ) | 360 |
| 14式竹筒銃・甲(ノ) | 60 |
| 14式竹筒銃・甲(フ) | 170 |
| ソイチューバー(ノ) | 80 |
| ソイチューバー(フ) | 360 |
| R-PEN/5H(ノ) | 80 |
| R-PEN/5H(フ) | 136 |
| バケットスロッシャー | 168 |
| ヒッセン | 148.8 |
| スクリュースロッシャー | 182.4 |
| オーバーフロッシャー | 60 |
| エクスプロッシャー | 310 |
| モップリン | 216 |
| スプラスピナー | 32 |
| バレルスピナー | 30 |
| ノーチラス47 | 32 |
| クーゲルシュライバー(短) | 28 |
| クーゲルシュライバー(長) | 30 |
| ハイドラント(半) | 32 |
| ハイドラント(フ) | 40 |
| イグザミナー | 26 |
| スパッタリー | 36 |
| スプラマニューバー | 30 |
| ケルビン525(通常) | 36 |
| ケルビン525(スライド) | 52.5 |
| デュアルスイーパー | 28 |
| クアッドホッパーブラック | 28 |
| パラシェルター | 194.4 |
| パラシェルター(傘) | 72 |
| キャンピングシェルター | 285.6 |
| キャンピングシェルター(傘) | 72 |
| スパイガジェット | 96 |
| スパイガジェット(傘) | 36 |
| ノヴァブラスター | 262.5 |
| ホットブラスター | 237.5 |
| ロングブラスター | 237.5 |
| クラッシュブラスター | 126 |
| ラピッドブラスター | 178.5 |
| Rブラスターエリート | 178.5 |
| S-BLAST92 | 262.5 |
| パブロ | 54 |
| ホクサイ | 72 |
| フィンセント | 108 |
| トライストリンガー(ノ) | 60*3 |
| トライストリンガー(半・フ) | 70*3 |
| LACT-450(ノ) | 46.67*3 |
| LACT-450(半・フ) | 70*3 |
| ドライブワイパー(横インク) | 96 |
| ドライブワイパー(横刀身+インク) | 120 |
| ドライブワイパー(溜めインク) | 192 |
| ドライブワイパー(溜め刀身+インク) | 288 |
| ジムワイパー(横インク) | 112 |
| ジムワイパー(横刀身+インク) | 144 |
| ジムワイパー(溜めインク) | 224 |
| ジムワイパー(溜め刀身+インク) | 336 |
サブウェポン
| スプラッシュボム | 360 |
| キューバンボム | 440 |
| タンサンボム | 180*3 |
| カーリングボム(爆発) | 360 |
| クイックボム | 120 |
| ロボットボム | 360 |
| トーピード(本体) | 240 |
| トーピード(子弾) | 12 |
| スプリンクラー | 12 |
| スプラッシュシールド | 6 |
| トラップ | 90 |
| ラインマーカー | 40 |
スペシャルウェポン
| アメフラシ | 2/F |
| ウルトラショット | 440 |
| ウルトラハンコ(振り) | 300 |
| ウルトラハンコ(投げ) | 420 |
| カニタンク(接触) | 40 |
| カニタンク(連射) | 96 |
| カニタンク(カノン砲) | 270 |
| キューインキ | 1232 |
| サメライド(轢き) | 220 |
| サメライド(爆発) | 1100 |
| ジェットパック | 336 |
| ショクワンダー(体当たり) | 120 |
| ショクワンダー(爆風) | 90 |
| トリプルトルネード | (15/F)*3 |
| テイオウイカ(回転) | 300 |
| テイオウイカ(突撃) | 600 |
| デコイチラシ | 70 |
| ナイスダマ | 9.9/F |
| ホップソナー | 360*3 |
| メガホンレーザー5.1ch | (1.68/F)*6 |
| マルチミサイル | 150 |
| スミナガシート | 30 |
| ウルトラチャクチ | 550*3 |
ホコ割りDPS一覧
| ブキ | DPS | 対物アップ込みDPS |
|---|---|---|
| ボールドマーカー | 501.6 | 551.76 |
| スプラシューター | 360 | 396 |
| わかばシューター | 336 | 369.6 |
| シャープマーカー | 336 | 369.6 |
| プロモデラーMG | 360 | 396 |
| N-ZAP85 | 360 | 396 |
| .52ガロン | 346.67 | 381.33 |
| .96ガロン | 310 | 341 |
| プライムシューター | 315 | 346.5 |
| ジェットスイーパー | 240 | 264 |
| スペースシューター | 240 | 264 |
| L3リールガン | 333.5 | 366.85 |
| H3リールガン | 276.75 | 304.43 |
| ボトルガイザー | 313.5 | 344.85 |
| スプラマニューバー(スライド) | 450 | 495 |
| スパッタリー(スライド) | 540 | 594 |
| クアッドホッパーブラック(スライド) | 336 | 369.6 |
| ケルビン525(スライド) | 350 | 385 |
| デュアルスイーパー | 280 | 308 |
| ノヴァブラスター | 393.75 | 433.13 |
| ホットブラスター | 285 | 313.5 |
| ロングブラスター | 237.5 | 261.25 |
| クラッシュブラスター | 378 | 415.8 |
| ラピッドブラスター | 306 | 336.6 |
| Rブラスターエリート | 267.75 | 294.53 |
| S-BLAST92 | 262.5 | 288.75 |
| スプラスピナー | 367.3 | 404.03 |
| バレルスピナー | 302.7 | 332.97 |
| ノーチラス47 | 299.1 | 329.01 |
| クーゲルシュライバー | 378 | 415.8 |
| ハイドラント | 374.4 | 411.84 |
| イグザミナー | 316.1 | 347.71 |
| チャージャー(ノンチャ) | 342.8 | 377.08 |
| スプラチャージャー | 291 | 320.1 |
| 14式竹筒銃・甲 | 257.2 | 282.92 |
| ソイチューバー | 266.6 | 293.26 |
| スクイックリンα | 329.4 | 362.34 |
| リッター4K | 220.4 | 242.44 |
| R-PEN/5H | 279.4 | 307.34 |
| トライストリンガー(ノンチャ) | 514.29 | 565.72 |
| LACT-450(ノンチャ) | 600.02 | 660.02 |
| カーボンローラー(横) | 348.39 | 383.23 |
| スプラローラー(横) | 385.72 | 424.29 |
| ヴァリアブルローラー(横) | 405 | 445.5 |
| ダイナモローラー(横) | 294.55 | 324.01 |
| ワイドローラー(縦) | 576 | 633.6 |
| パブロ | 462.86 | 509.15 |
| ホクサイ | 392.73 | 432.00 |
| フィンセント | 432 | 475.2 |
| バケットスロッシャー | 347.59 | 382.35 |
| ヒッセン | 388.17 | 426.99 |
| スクリュースロッシャー | 288 | 316.8 |
| オーバーフロッシャー | 450 | 495 |
| エクスプロッシャー | 338.18 | 372.00 |
| モップリン | 288 | 316.8 |
| パラシェルター | 402.21 | 442.43 |
| キャンピングシェルター | 336 | 369.6 |
| スパイガジェット | 221.54 | 243.69 |
| ドライブワイパー(溜め刀身+インク) | 454.74 | 500.21 |
| ジムワイパー(溜め刀身+インク) | 360 | 396 |
ローラーやワイパーなど、複数の攻撃手段を持つブキに関しては最もDPSが高い手段を記載しています。
