『スプラトゥーン3』のサーモンランNWにおける、キケン度別のノルマとオオモノ出現数についてまとめました。
平均評価 | キケン度(%) | ノルマ | オオモノ |
---|---|---|---|
かけだし 0 | 0 | 3-4-5 | 3-3-3 |
はんにんまえ 0 | 20 | 8-9-10 | 5-6-7 |
いちにんまえ 0 | 40 | 9-10-12 | 6-7-9 |
じゅくれん 0 | 60 | 11-12-14 | 7-9-11 |
たつじん 0 | 80 | 13-14-16 | 9-11-13 |
たつじん+1 0 | 100 | 16-17-19 | 11-13-15 |
たつじん+2 0 | 120 | 18-19-21 | 12-14-16 |
たつじん+3 0 | 140 | 20-21-23 | 14-16-18 |
でんせつ 0 | 160 | 22-23-25 | 16-18-20 |
でんせつ 100 | 180 | 24-25-27 | 18-20-22 |
でんせつ 200 | 200 | 26-28-30 | 20-22-24 |
でんせつ 300 | 220 | 26-28-30 | 21-23-25 |
でんせつ 400 | 240 | 27-29-31 | 23-25-27 |
でんせつ 500 | 260 | 27-29-32 | 24-26-28 |
でんせつ 600 | 280 | 28-30-33 | 26-28-30 |
でんせつ 700 | 300 | 29-31-33 | 27-29-32 |
でんせつ 800 | 320 | 29-31-34 | 29-31-33 |
でんせつ 865 | 333 | 30-32-35 | 30-32-35 |
「ノルマ」と「オオモノ」の○-○-○はwave1-wave2-wave3のノルマ/出現数を意味しています。
シャケの湧き方向が変化する時間
キケン度(%) | 間隔(秒) | 残り時間(秒) |
---|---|---|
0~19.8 | 36 | 100 64 28 |
20.0~59.8 | 24 | 100 76 52 28 |
60.0~99.8 | 18 | 100 82 64 46 28 (10) |
100.0~149.8 | 14.4 | 100 85.6 71.2 56.8 42.4 28 (13.6) |
150.0~199.8 | 12 | 100 88 76 64 52 40 28 (16) (4) |
200.0~266.4 | 10.3 | 100 89.7 79.4 69.1 58.9 48.6 38.3 28 (17.7) (7.4) |
266.6~329.8 | 9 | 100 91 82 73 64 55 46 37 28 (19) (10) (1) |
333.0 | 8 | 100 92 84 76 68 60 52 44 36 28 (20) (12) (4) |
キケン度を問わず残り時間が28秒の時にオオモノシャケが1体出現し、それ以降はオオモノシャケが湧かなくなります。
コメント