『スプラトゥーン3』のサーモンランNWにおける、キケン度別のノルマとオオモノ出現数についてまとめました。
キケン度(%) | 平均評価 | ノルマ | オオモノ |
---|---|---|---|
0 | かけだし 0 | 3-4-5 | 3-3-3 |
20 | はんにんまえ 0 | 8-9-10 | 5-6-7 |
40 | いちにんまえ 0 | 9-10-12 | 6-7-9 |
60 | じゅくれん 0 | 11-12-14 | 7-9-11 |
80 | たつじん 0 | 13-14-16 | 9-11-13 |
100 | たつじん+1 0 | 16-17-19 | 11-13-15 |
120 | たつじん+2 0 | 18-19-21 | 12-14-16 |
140 | たつじん+3 0 | 20-21-23 | 14-16-18 |
160 | でんせつ 0 | 22-23-25 | 16-18-20 |
180 | でんせつ 100 | 24-25-27 | 18-20-22 |
200 | でんせつ 200 | 26-28-30 | 20-22-24 |
220 | でんせつ 300 | 26-28-30 | 21-23-25 |
240 | でんせつ 400 | 27-29-31 | 23-25-27 |
260 | でんせつ 500 | 27-29-32 | 24-26-28 |
280 | でんせつ 600 | 28-30-33 | 26-28-30 |
300 | でんせつ 700 | 29-31-33 | 27-29-32 |
320 | でんせつ 800 | 29-31-34 | 29-31-33 |
333 | でんせつ 865 | 30-32-35 | 30-32-35 |
「ノルマ」と「オオモノ」の○-○-○はwave1-wave2-wave3のノルマ/出現数を意味しています。
シャケの湧き方向が変化する時間
キケン度(%) | 平均評価 | 間隔(秒) | 残り時間(秒) |
---|---|---|---|
0~19.8 | かけだし 0~ | 36 | 100 64 28 |
20.0~59.8 | はんにんまえ 0~ | 24 | 100 76 52 28 |
60.0~99.8 | じゅくれん 0~ | 18 | 100 82 64 46 28 10 |
100.0~149.8 | たつじん+1 0~ | 14.4 | 100 85.6 71.2 56.8 42.4 28 13.6 |
150.0~199.8 | たつじん+3 50~ | 12 | 100 88 76 64 52 40 28 16 4 |
200.0~266.4 | でんせつ 200~ | 10.3 | 100 89.7 79.4 69.1 58.9 48.6 38.3 28 17.7 7.4 |
266.6~329.8 | でんせつ 533~ | 9 | 100 91 82 73 64 55 46 37 28 19 10 1 |
333.0 | でんせつ 865~ | 8 | 100 92 84 76 68 60 52 44 36 28 20 12 4 |
キケン度を問わず残り時間が28秒の時にオオモノシャケが1体出現し、それ以降はオオモノシャケが湧かなくなります。