目次
モーション値一覧
モーション | モーション値 | 属性補正 | 備考 |
---|---|---|---|
縦振りⅠ | 42 | 気絶値15 | |
縦振りⅡ | 23 | 気絶値25 | |
アッパー | 86 | 気絶値50 | |
横振り | 15 | 1.3 | 気絶値20 |
叩きつけ1 | 32 | 1.2 | 気絶値5 |
叩きつけ2 | 45 | 1.2 | 気絶値10 |
叩きつけ3 | 65 | 1.5 | 気絶値10 |
叩きつけフィニッシュ | 28*2+175 | 1.2,1.2,2 | 気絶値5,5,15 |
水面打ち | 15 | 気絶値10 | |
アッパー(水面打ち後) | 120 | 気絶値30 | |
振り回し | 20 | 気絶値15 | |
溜め振り回し | 23 | 気絶値15 | |
返し振り | 16 | 気絶値15 | |
溜め返し振り | 25 | 気絶値10 | |
ぶん回し | 55 | 気絶値30 | |
溜めアッパー | 50 | 気絶値35 | |
溜め強アッパー | 70 | 気絶値45 | |
溜め叩きつけ | 40+100 | 1.2,1.5 | 気絶値5,25 |
溜め強叩きつけ | 60+40+135 | 気絶値20,20,75 | |
踏み込み強叩きつけ | 40+110 | 気絶値20,55 | |
回転攻撃 | 26+18*4 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 | 気絶値15,12*4 |
回転横振り | 15 | 気絶値20 | |
回転返し振り | 55 | 気絶値25 | |
回転強アッパー | 90 | 気絶値50 | |
回転振り回し | 15 | 気絶値10 | |
溜め振り回し(勇) | 35+16 | 1.5 | 気絶値15 |
溜めアッパー(勇) | 55+24 | 1.5 | 気絶値15,10 |
重ねおろし打ち(勇) | 15+80+40 | 1.5,2,2 | 気絶値20,27,27 |
回転攻撃:溜 | 25*2+60 | 気絶値15*2,30 | |
インパクトクレーターⅠ | 20*2+80 | 気絶値10*2,40 | |
インパクトクレーターⅡ | 20*2+100*2 | 気絶値10*2,40*2 | |
インパクトクレーターⅢ | 20*2+150*2 | 気絶値10*2,40*2 | |
インパクトバースト | 10*6 | 0.2 | 気絶値10 |
インパクトバースト(追撃) | 12~15 | ||
ダッシュブレイカーⅠ | 60 | 気絶値25 | |
ダッシュブレイカーⅡ | 72 | 気絶値25 | |
ダッシュブレイカーⅢ | 85 | 気絶値25 | |
鉄蟲回転攻撃Ⅰ | 35*4+80 | 気絶値5*4,40 | |
鉄蟲回転攻撃Ⅱ | 35*4+90 | 気絶値5*4,40 | |
鉄蟲回転攻撃Ⅲ | 35*4+100 | 気絶値5*4,40 | |
ジャンプ叩きつけ | 37 | 気絶値20 | |
ジャンプ溜め攻撃Ⅰ | 55(65) | ()内は疾翔け派生 気絶値40,45,55 | |
ジャンプ溜め攻撃Ⅱ | 60(70) | ||
ジャンプ溜め攻撃Ⅲ | 70(80) | ||
空中回転攻撃 | 23*4 | 0.7(2hit目以降) | 気絶値5 |
空中回転攻撃フィニッシュ | 100 | 気絶値25 |
アップデートによる変更点
Ver13.0.0
- ダッシュブレイカーのモーション:約20%アップ
- 鉄蟲回転攻撃のモーション値(回転部分):40%アップ
- ダッシュブレイカーが終わる直前に溜めを行うと、溜め段階がMAXになるよう変更