『モンスターハンターライズ:サンブレイク』における、MR999までに必要なMRPと各モンスターのMRPについてまとめました。
MRを上げるのに必要なMRP
MR | 必要MRP | 合計 | 累計 |
---|---|---|---|
7~20 | 500 | 7000 | 7000 |
21~25 | 1000 | 5000 | 12000 |
26~30 | 1200 | 6000 | 18000 |
31~51 | 1240~2040 (40ずつ上昇) | 34440 | 52440 |
52~61 | 2120 | 21200 | 73640 |
62~71 | 2200 | 22000 | 95640 |
72~81 | 2280 | 22800 | 118440 |
82~90 | 2360 | 21240 | 139680 |
91~101 | 2440~3240 (80ずつ上昇) | 31240 | 170920 |
102~151 | 3340 | 167000 | 337920 |
152~201 | 3440 | 172000 | 509920 |
202~251 | 3540 | 177000 | 686920 |
252~301 | 3640 | 182000 | 868920 |
302~351 | 3740 | 187000 | 1055920 |
352~401 | 3840 | 192000 | 1247920 |
402~451 | 3940 | 197000 | 1444920 |
452~501 | 4040 | 202000 | 1646920 |
502~551 | 4140 | 207000 | 1853920 |
552~601 | 4240 | 212000 | 2065920 |
602~651 | 4340 | 217000 | 2282920 |
652~701 | 4440 | 222000 | 2504920 |
702~751 | 4540 | 227000 | 2731920 |
752~801 | 4640 | 232000 | 2963920 |
802~851 | 4740 | 237000 | 3200920 |
852~901 | 4840 | 242000 | 3442920 |
902~951 | 4940 | 247000 | 3689920 |
952~999 | 5040 | 241920 | 3931840 |
狩猟で得られるMRP
モンスター | MRP |
---|---|
オサイズチ クルルヤック アオアシラ | 336 |
ウルクスス ラングロトラ ドスフロギィ ドスバギィ | 360 |
アケノシルム | 376 |
ダイミョウザザミ | 384 |
ヨツミワドウ | 392 |
ボルボロス ロアルドロス | 448 |
フルフル | 464 |
ビシュテンゴ プケプケ | 488 |
バサルモス リオレイア ジュラトドス | 528 |
イソネミクニ ビシュテンゴ亜種 | 560 |
イソネミクニ亜種 | 624 |
ガランゴルム | 656 |
トビカガチ ショウグンギザミ ベリオロス | 664 |
アンジャナフ ナルガクルガ リオレウス タマミツネ | 712 |
ゴシャハギ | 720 |
マガイマガド | 752 |
ジンオウガ | 768 |
オロミドロ ヤツカダキ | 784 |
オロミドロ亜種 ヤツカダキ亜種 | 864 |
ディアブロス ティガレックス | 896 |
セルレギオス ライゼクス ゴア・マガラ | 920 |
ルナガロン | 944 |
エスピナス | 952 |
ラージャン | 968 |
バゼルギウス | 1064 |
オオナズチ クシャルダオラ テオ・テスカトル | 1152 |
シャガルマガラ | 1136 |
メル・ゼナ | 1168 |
激昂したラージャン | 1200 |
怨嗟響めくマガイマガド ガイアデルム | 1232 |
イブシマキヒコ | 1280 |
百竜ノ淵源ナルハタタヒメ | 1312 |
奇しき赫耀のバルファルク | 1344 |
EX★1 | 800 |
EX★2 | 960 |
EX★3 | 1120 |
EX★4 | 1440 |
EX★5 | 1616 |
EX★6 | 1760 |
EX★7 | 1920 |
EX★8 | 2080 |
- 2頭クエストの場合は0.8倍
- 3頭クエストの場合は0.7倍