『Palworld』における、アクティブスキルの性能についてまとめました。
| スキル | 属性 | 攻撃力 | CT | 技の実 | 専用 |
|---|---|---|---|---|---|
| エアーキャノン | 無 | 25 | 2 | ○ | |
| チキンタックル | 無 | 30 | 1 | タマコッコ | |
| コロコロモコロン | 無 | 35 | 1 | モコロン | |
| パワーショット | 無 | 35 | 4 | ○ | |
| ツッパンチ | 無 | 40 | 1 | ツッパニャン | |
| ふんわりタックル | 無 | 40 | 4 | メルパカ | |
| ワイルドファング | 無 | 45 | 2 | ガウルフ | |
| ホーンアッパー | 無 | 50 | 5 | ツノガミ ヤマガミ |
|
| 猪突猛進 | 無 | 55 | 2 | イノボウ | |
| キャットプレス | 無 | 60 | 9 | ニャンギマリ | |
| グライドクロー | 無 | 60 | 8 | エアムルグ | |
| トルネードアタック | 無 | 65 | 13 | ホークウィン | |
| パワーボム | 無 | 70 | 15 | ○ | |
| ボディスマッシュ | 無 | 80 | 12 | ラブラドン スプラドン |
|
| ゴリラウンドコンボ | 無 | 85 | 14 | ゴリレイジ | |
| クラウドテンペスト | 無 | 90 | 15 | ムラクモ | |
| キングプレス | 無 | 100 | 21 | アルパオー | |
| 一槍一閃 | 無 | 120 | 40 | セイントール | |
| パルブラスト | 無 | 150 | 55 | ○ | |
| ビー・クワイエット | 無 | 200 | 55 | ||
| 自爆 | 無 | 200 | 55 | ○ | |
| メガトン自爆 | 無 | 250 | 55 | ||
| ファイアーショット | 炎 | 30 | 2 | ○ | |
| スピリットファイヤー | 炎 | 45 | 7 | ○ | |
| ブレイジングホーン | 炎 | 50 | 9 | ブルフェルノ | |
| フレアアロー | 炎 | 55 | 10 | ○ | |
| 居合斬り | 炎 | 65 | 9 | ツジギリ | |
| ファイアーブレス | 炎 | 70 | 15 | ○ | |
| ヘルファイアクロー | 炎 | 70 | 10 | ヘルゴート | |
| 風林火山 | 炎 | 75 | 10 | シラヌイ | |
| フレアストーム | 炎 | 80 | 18 | ○ | |
| フレイムチャージ | 炎 | 85 | 14 | サラブレイズ | |
| ボルカニックバースト | 炎 | 100 | 45 | ボルカノン | |
| インフェルノ | 炎 | 120 | 40 | ○ | |
| 鳳凰翔波 | 炎 | 135 | 28 | ホルス | |
| ファイアーボール | 炎 | 150 | 55 | ○ | |
| ウォータージェット | 水 | 30 | 2 | ○ | |
| アクアショット | 水 | 40 | 4 | ○ | |
| バブルショット | 水 | 65 | 13 | ○ | |
| アシッドレイン | 水 | 80 | 18 | ○ | |
| スプラッシュボム | 水 | 100 | 30 | ○ | |
| ハイドロストリーム | 水 | 150 | 55 | ○ | |
| スパークショット | 雷 | 30 | 2 | ○ | |
| ショックウェーブ | 雷 | 40 | 4 | ○ | |
| サンダーボール | 雷 | 50 | 9 | ○ | |
| プラズマファンネル | 雷 | 65 | 13 | ○ | |
| ロックオンレーザー | 雷 | 65 | 13 | ○ | |
| ラインサンダー | 雷 | 75 | 16 | ○ | |
| ブラストパンチ | 雷 | 85 | 14 | ライゾー | |
| トライサンダー | 雷 | 90 | 22 | ○ | |
| ライトニングクロー | 雷 | 90 | 22 | エレパンダ | |
| ケラウノス | 雷 | 100 | 30 | ボルゼクス | |
| ライトニングストライク | 雷 | 120 | 40 | ○ | |
| ライトニングボルト | 雷 | 150 | 55 | ○ | |
| マッドシュート | 地 | 40 | 4 | ○ | |
| ストーンブラスト | 地 | 55 | 10 | ○ | |
| シェルスピン | 地 | 65 | 9 | ドリタス | |
| ストーンキャノン | 地 | 70 | 15 | ○ | |
| ギガホーン | 地 | 75 | 11 | グラクレス | |
| サンドトルネード | 地 | 80 | 18 | ○ | |
| アースインパクト | 地 | 100 | 30 | グランモス | |
| スピンレッグスラッシュ | 地 | 100 | 21 | アヌビス | |
| フォースドライブ | 地 | 120 | 28 | アヌビス | |
| グラウンドスマッシャー | 地 | 140 | 35 | アヌビス | |
| ロックランス | 地 | 150 | 55 | ○ | |
| ウィンドカッター | 草 | 30 | 2 | ○ | |
| シードマシンガン | 草 | 50 | 9 | ○ | |
| ボタニカルスマッシュ | 草 | 60 | 8 | アロアリュー ビリビリュー |
|
| シードマイン | 草 | 65 | 13 | ○ | |
| スナイプショット | 草 | 65 | 9 | フェザーロ サンドロ |
|
| スピニングランス | 草 | 70 | 9 | クインビーナ | |
| グラストルネード | 草 | 80 | 18 | ○ | |
| マッスルパンチ | 草 | 85 | 18 | ササゾー | |
| スパインヴァイン | 草 | 95 | 25 | ○ | |
| ソーラーブラスト | 草 | 150 | 55 | ○ | |
| アイスミサイル | 氷 | 30 | 3 | ○ | |
| アイスカッター | 氷 | 55 | 10 | ○ | |
| アイスホーンラッシュ | 氷 | 65 | 9 | ツララジカ | |
| キャプテンスライディング | 氷 | 70 | 10 | キャプペン | |
| アイスバーグ | 氷 | 70 | 15 | ○ | |
| コールドブレス | 氷 | 90 | 22 | ○ | |
| フロストバースト | 氷 | 100 | 45 | フロストカノン | |
| クリスタルウィング | 氷 | 110 | 24 | グレイシャル グレイシャドウ |
|
| ブリザードスパイク | 氷 | 130 | 45 | ○ | |
| ドラゴンキャノン | 竜 | 30 | 2 | ○ | |
| ドラゴンブレス | 竜 | 70 | 15 | ○ | |
| ミスティックハリケーン | 竜 | 70 | 10 | シルフィア シルティア |
|
| ドラゴンバースト | 竜 | 140 | 50 | ○ | |
| ビームコメット | 竜 | 140 | 50 | ジェッドラン | |
| ドラゴンメテオ | 竜 | 150 | 55 | ○ | |
| ポイズンフォグ | 闇 | 0 | 30 | ||
| ポイズンシュート | 闇 | 30 | 2 | ○ | |
| ダークボール | 闇 | 40 | 4 | ○ | |
| ジャンピングクロー | 闇 | 55 | 7 | ツキカゲ | |
| シャドウバースト | 闇 | 55 | 10 | ○ | |
| ファントムアサルト | 闇 | 55 | 7 | マスクロウ | |
| スピリットフレイム | 闇 | 75 | 16 | ○ | |
| ダークチャージ | 闇 | 85 | 14 | サラブラック | |
| ナイトメアボール | 闇 | 100 | 30 | ○ | |
| 双槍一閃 | 闇 | 120 | 40 | ベイントール | |
| ダークレーザー | 闇 | 150 | 55 | ○ | |
| ディザスターディバイン | 闇 | 160 | 45 | ゼノグリフ |
