『モンスターハンターワイルズ』における、狩猟笛の旋律、響玉の一覧と詳細な効果について掲載しています。
目次
旋律
旋律効果の一覧と効果時間
| 旋律 | 効果 | 効果時間 重ね掛け |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 単発 | 重ね掛け | 笛吹名人Lv0 | 笛吹名人Lv1 | 笛吹名人Lv2 | |
| 自分強化 | 移動速度上昇 回復速度上昇 | 弾かれ無効 攻撃力1.2倍 | 180 90 | 240 120 | 300 150 |
| 攻撃力UP【小】 | 攻撃力1.03倍 | 攻撃力1.05倍 | 120 60 | 150 90 | 180 120 |
| 攻撃力UP【大】 | 攻撃力1.05倍 | 攻撃力1.1倍 | 90 30 | 120 60 | 150 90 |
| 防御力UP【小】 | 防御力1.1倍 | 防御力1.15倍 | 120 60 | 150 90 | 180 120 |
| 防御力UP【大】 | 防御力1.15倍 | 防御力1.2倍 | 90 60 | 120 90 | 150 120 |
| 精霊王の加護 | 精霊の加護Lv3 | 120 90 | 150 120 | 180 150 |
|
| 攻撃&防御強化【小】 | 攻撃力1.03倍 防御力1.1倍 | 攻撃力1.05倍 防御力1.15倍 | 120 60 | 150 90 | 180 120 |
| 属性攻撃力UP | 属性値1.08倍 | 属性値1.1倍 | 120 90 | 150 120 | 180 150 |
| 状態異常攻撃力UP | 状態異常値1.1倍 | 状態異常値1.15倍 | 90 60 | 120 90 | 150 120 |
| 会心率UP&体力回復 | 会心率+15% 体力10回復 | 120 60 | 150 90 | 180 120 |
|
| 体力回復【小】 | 体力10回復 | ||||
| 体力回復【中】&解毒 | 体力15回復 毒状態解除 | ||||
| 体力回復【大】 | 体力20回復 | ||||
| 体力回復加速【小】 | 赤ゲージ回復速度3倍 | 120 120 | 180 150 | 240 180 |
|
| 音の防壁 | 1度だけダメージ50%軽減、咆哮・風圧・振動無効 | 45 45 | 60 60 | 75 75 |
|
| 聴覚保護【小】 | 耳栓Lv2 | 180 120 | 210 150 | 240 180 |
|
| 聴覚保護【大】 | 耳栓Lv3 | 180 120 | 210 150 | 240 180 |
|
| 風圧無効 | 風圧耐性Lv2 | 180 60 | 240 120 | 300 150 |
|
| 風圧完全無効 | 風圧耐性Lv3 | 180 90 | 240 120 | 300 150 |
|
| 振動無効 | 耐震Lv3 | 180 180 | 210 210 | 240 240 |
|
| 気絶無効 | 気絶耐性Lv3 | 180 120 | 210 180 | 240 240 |
|
| 麻痺無効 | 麻痺耐性Lv3 | 180 120 | 210 180 | 240 240 |
|
| のけぞり無効 | ひるみ軽減Lv3 | 45 30 | 60 45 | 75 60 |
|
| スタミナ節約【短】 | スタミナ消費量30%軽減 | 90 30 | 120 60 | 150 90 |
|
| スタミナ節約【長】 | スタミナ消費量30%軽減 | 120 60 | 150 90 | 180 120 |
|
| 火属性防御強化【小】 | 火耐性+5 | 120 120 | 180 180 | 240 240 |
|
| 火属性防御強化【大】 | 火耐性+7 | 120 120 | 180 180 | 240 240 |
|
| 水属性防御強化【小】 | 水耐性+5 | 120 120 | 180 180 | 240 240 |
|
| 水属性防御強化【大】 | 水耐性+7 | 120 120 | 180 180 | 240 240 |
|
| 雷属性防御強化【小】 | 雷耐性+5 | 120 120 | 180 180 | 240 240 |
|
| 雷属性防御強化【大】 | 雷耐性+7 | 120 120 | 180 180 | 240 240 |
|
| 氷属性防御強化【小】 | 氷耐性+5 | 120 120 | 180 180 | 240 240 |
|
| 氷属性防御強化【大】 | 氷耐性+7 | 120 120 | 180 180 | 240 240 |
|
| 龍属性防御強化【小】 | 龍耐性+5 | 120 120 | 180 180 | 240 240 |
|
| 龍属性防御強化【大】 | 龍耐性+7 | 120 120 | 180 180 | 240 240 |
|
| 全属性やられ無効 | 属性やられ耐性Lv3 | 120 120 | 150 150 | 180 180 |
|
| 斬れ味回復 | 斬れ味10回復 | ||||
| 高周波 | ダメージ(モーション値10) | ||||
| 響周波【斬】【打】 | ダメージ(モーション値50) | ||||
| 響周波【火】【水】【雷】【氷】【龍】 | ダメージ(モーション値45/属性値600) | ||||
| 響周波【毒】【麻痺】【睡眠】【爆破】 | ダメージ(モーション値85/異常値1500) | ||||
| 水場・油泥適応 | 水場・油泥適応Lv1 | 120 120 | 180 180 | 240 240 |
|
| 地形ダメージ無効 | 環境適応Lv2 | 150 120 | 180 180 | 240 240 |
|
音色の組み合わせと旋律効果の対応
| 最終強化 | 色 | 組み合わせ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 白赤青 | 白白 | 自分強化 | |
| 白赤白 | 攻撃力UP【小】 | ||
| 白青青 | 防御力UP【小】 | ||
| 青青赤 | 風圧無効 | ||
| 赤青白 | 音の防壁 | ||
| 白赤赤 | 響周波 | ||
| 白赤青青 | 響鳴の調べ | ||
| 白赤黄 | 白白 | 自分強化 | |
| 白赤白 | 攻撃力UP【小】 | ||
| 黄赤白 | 火属性防御強化【小】 | ||
| 黄黄黄 | 高周波 | ||
| 白赤赤 | 響周波 | ||
| 黄赤黄白 | 相殺の調べ | ||
| 白赤空 | 白白 | 自分強化 | |
| 白赤白 | 攻撃力UP【小】 | ||
| 空空赤白 | 聴覚保護【小】 | ||
| 空赤空 | 水場・油泥適応 | ||
| 赤赤空 | 地形ダメージ無効 | ||
| 白赤赤 | 響周波 | ||
| 白赤空空 | 相殺の調べ | ||
| 白青黄 | 白白 | 自分強化 | |
| 白黄青 | スタミナ節約【短】 | ||
| 白青青 | 防御力UP【小】 | ||
| 黄青白 | 氷属性防御強化【小】 | ||
| 黄黄黄 | 高周波 | ||
| 白青黄 | 響周波 | ||
| 黄青黄白 | 響鳴の調べ | ||
| 白青空 | 白白 | 自分強化 | |
| 白空青 | スタミナ節約【短】 | ||
| 白青青 | 防御力UP【小】 | ||
| 青青空 | 風圧無効 | ||
| 青白空 | 音の防壁 | ||
| 白青空 | 響周波 | ||
| 青空白空 | 相殺の調べ | ||
| 白青緑 | 白白 | 自分強化 | |
| 白緑白 | 体力回復【小】 | ||
| 緑青白青 | 体力回復【小】&解毒 | ||
| 白緑青 | スタミナ節約【短】 | ||
| 白青青 | 防御力UP【小】 | ||
| 青青緑 | 風圧無効 | ||
| 白青緑 | 響周波 | ||
| 緑青緑白 | 生命の調べ | ||
| 白緑黄 | 白白 | 自分強化 | |
| 白緑白 | 体力回復【小】 | ||
| 緑緑黄 | 体力回復加速【小】 | ||
| 黄白緑 | 雷属性防御強化【小】 | ||
| 黄黄黄 | 高周波 | ||
| 白黄緑 | 響周波 | ||
| 黄緑黄白 | 相殺の調べ | ||
| 白緑空 | 白白 | 自分強化 | |
| 白緑白 | 体力回復【小】 | ||
| 緑白空緑 | 体力回復【中】 | ||
| 空空緑白 | 聴覚保護【小】 | ||
| 緑空白 | 響周波 | ||
| 空緑緑白 | 生命の調べ | ||
| 白炎笛アリエント 護鎖刃笛ガルシュハド | 紫赤青 | 紫紫 | 自分強化 |
| 紫赤青紫 | 攻撃力UP【大】 | ||
| 紫青青紫 | 防御力UP【大】 | ||
| 青青赤 | 風圧無効 | ||
| 青紫赤 | 音の防壁 | ||
| 紫青赤 | 響周波 | ||
| 紫赤青青 | 響鳴の調べ | ||
| 赫炎笛ジーヴァカ | 紫赤空 | 紫紫 | 自分強化 |
| 紫赤空紫 | 攻撃力UP【大】 | ||
| 空空赤紫 | 聴覚保護【小】 | ||
| 空赤空 | 水場・油泥適応 | ||
| 赤赤空 | 地形ダメージ無効 | ||
| 紫空赤 | 響周波 | ||
| 紫赤空空 | 相殺の調べ | ||
| エスペラホルン 煌雷鼓ブリスビッツァ | 紫赤黄 | 紫紫 | 自分強化 |
| 赤黄紫 | 攻撃力UP【小】 | ||
| 紫赤黄 | 火属性防御強化【大】 | ||
| 黄黄黄 | 高周波 | ||
| 紫黄赤 | 響周波 | ||
| 黄赤黄紫 | 相殺の調べ | ||
| クイーンリコーダー | 紫赤緑 | 紫紫 | 自分強化 |
| 紫赤緑紫 | 攻撃力UP【大】 | ||
| 紫緑紫 | 体力回復【小】 | ||
| 緑緑赤紫 | 体力回復加速【大】 | ||
| 紫緑赤 | 響周波 | ||
| 赤緑紫緑 | 生命の調べ | ||
| 鎖刃笛ギャラハッド | 紫赤橙 | 紫紫 | 自分強化 |
| 紫橙橙赤 | 攻撃力UP【大】 | ||
| 赤橙赤紫 | のけぞり無効 | ||
| 橙赤橙 | 全旋律効果延長 | ||
| 赤橙紫 | 斬れ味回復 | ||
| 紫橙赤 | 響周波 | ||
| 紫赤橙橙 | 響鳴の調べ | ||
| 闢轟笛ホンガタピリ | 紫青空 | 紫紫 | 自分強化 |
| 紫空青空 | スタミナ節約【長】 | ||
| 紫青青紫 | 防御力UP【大】 | ||
| 空青紫 | 気絶無効 | ||
| 青青空 | 風圧無効 | ||
| 青紫空 | 音の防壁 | ||
| 紫青空 | 響周波 | ||
| 青空紫空 | 相殺の調べ | ||
| ロイヤルビードロー | 紫青黄 | 紫紫 | 自分強化 |
| 紫黄青 | スタミナ節約【長】 | ||
| 紫青青紫 | 防御力UP【大】 | ||
| 黄青紫 | 氷属性防御強化【大】 | ||
| 青青黄紫 | 風圧完全無効 | ||
| 黄黄黄 | 高周波 | ||
| 紫青黄 | 響周波 | ||
| 黄青黄紫 | 響鳴の調べ | ||
| ウォーコンガ 暗琴クージン | 紫青緑 | 紫紫 | 自分強化 |
| 紫緑紫 | 体力回復【小】 | ||
| 緑青紫青 | 体力回復【中】&解毒 | ||
| 紫緑青緑 | スタミナ節約【長】 | ||
| 紫青青紫 | 防御力UP【大】 | ||
| 青青緑 | 風圧無効 | ||
| 紫青緑 | 響周波 | ||
| 緑青緑紫 | 生命の調べ | ||
| 火竜笛アンビシオン 熾光たるガヴリア オミリティカ(無) | 紫青橙 | 紫紫 | 自分強化 |
| 紫橙紫青 | スタミナ節約【長】 | ||
| 紫青青紫 | 防御力UP【大】 | ||
| 青青橙 | 風圧完全無効 | ||
| 紫青橙橙 | 攻撃&防御強化【小】 | ||
| 橙青橙 | 響周波 | ||
| 橙青紫橙 | 相殺の調べ | ||
| 護闢轟笛ガルグマピリ | 紫緑空 | 紫紫 | 自分強化 |
| 紫緑紫 | 体力回復【小】 | ||
| 緑緑紫空 | 体力回復【大】 | ||
| 空空緑紫 | 聴覚保護【大】 | ||
| 緑空紫 | 響周波 | ||
| 空緑緑紫 | 生命の調べ | ||
| 沙海笛ガントヴィジ 断崖のコーヴィラ | 紫緑黄 | 紫紫 | 自分強化 |
| 紫緑紫 | 体力回復【小】 | ||
| 緑緑黄 | 体力回復加速【小】 | ||
| 紫緑黄緑 | 属性攻撃力UP | ||
| 緑黄黄紫 | 精霊王の加護 | ||
| 黄紫緑 | 雷属性防御強化【大】 | ||
| 黄黄黄 | 高周波 | ||
| 紫黄緑 | 響周波 | ||
| 黄緑黄紫 | 相殺の調べ | ||
| サウンドofソロウ なるかみの音鈴の乙鳴 | 紫緑橙 | 紫紫 | 自分強化 |
| 紫緑紫 | 体力回復【小】 | ||
| 橙橙緑紫 | 聴覚保護【大】 | ||
| 緑橙紫橙 | 会心率UP&体力回復 | ||
| 紫橙緑 | 響周波 | ||
| 紫緑緑橙 | 生命の調べ | ||
| オミリティカ(属性) | 紫黄橙 | 紫紫 | 自分強化 |
| 紫橙黄橙 | 属性攻撃力UP | ||
| 橙黄黄橙 | 全属性やられ無効 | ||
| 黄黄黄 | 高周波 | ||
| 紫黄橙黄 | 斬れ味回復 | ||
| 橙黄紫 | 響周波 | ||
| 黄紫橙橙 | 響鳴の調べ | ||
| クックカンタービレ 護雷笛ホーンガルデ | 紫空黄 | 紫紫 | 自分強化 |
| 黄空黄空 | 属性攻撃力UP | ||
| 黄空紫 | 水属性防御強化【大】 | ||
| 紫黄空 | 龍属性防御強化【大】 | ||
| 空空黄 | 振動無効 | ||
| 空黄紫 | 麻痺無効 | ||
| 黄黄黄 | 高周波 | ||
| 黄空空紫 | 生命の調べ | ||
| 毒笛カプリ【狂奏】 オミリティカ(異常) | 紫空橙 | 紫紫 | 自分強化 |
| 空橙橙紫 | 状態異常攻撃力UP | ||
| 紫橙紫空 | 精霊王の加護 | ||
| 空紫橙橙 | 全状態異常無効 | ||
| 橙空橙 | 響周波 | ||
| 紫空空橙 | 相殺の調べ |
響玉
響玉の仕様
- 範囲内にいるあいだ、響玉の種類に応じた効果が得られる
- 範囲外に出ると5秒後に効果が失われる
- 響玉設置中に攻撃ボタンを入力することで最大3個まで入力したボタンに対応した音色がストックされる
- 攻撃時および演奏成立時に追撃ダメージが発生する
- 攻撃時に発生する追撃のモーション値は5
- 演奏成立時に発生する追撃のモーション値は12
- 追撃ダメージには斬れ味補正、会心補正が乗らず、肉質の影響を受けない
- 同時に3つまで設置できる
- 4つ目の響玉を設置すると一番古い響玉が消滅する
- 持続時間:60秒
- 響玉のストックは30秒ごとに1つ回復する
響玉一覧と効果
| 響玉 | 効果 |
|---|---|
| 移動速度UP+回避性能UP | 移動速度上昇 回避性能Lv3 |
| 攻撃力&会心率UP | 攻撃力1.1倍 会心率+25% |
| 状態異常&属性やられ無効 | 狂竜症、泡やられを除く状態異常、属性やられ無効 |
| スタミナ継続回復 | スタミナが徐々に回復する |
| 体力継続回復 | 体力2/s回復 |
| 防御力&属性耐性UP | 防御力1.1倍 全属性耐性+5 |




