うっかりマカ壺に必要な素材を投入してしまうのを防ぐため、全ての装飾品を最大Lvと同数作成するために必要な素材と数をまとめました。
汎用素材(原珠)以外は基本的に五十音順に記載しています。
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 瑠璃原珠 | 371 |
| 修羅原珠 | 461 |
| 水光原珠 | 168 |
| 怪しげな鋭牙 | 6 |
| 泡立つ上滑液 | 6 |
| いにしえの秘薬 | 3 |
| いにしえの龍骨 | 10 |
| 炎王龍のたてがみ | 12 |
| 黄金色の粘泥土 | 12 |
| 黄金の毛 | 6 |
| 大水袋 | 14 |
| 怨虎竜の堅殻 | 20 |
| 怨虎竜の逆鱗 | 7 |
| 怨虎竜の剛兜角 | 6 |
| 怨虎竜の魂結晶 | 24 |
| 怨虎竜の紫玉 | 5 |
| 怨虎竜の上鱗 | 18 |
| 怨虎竜の妖刀殻 | 18 |
| 怨虎竜の妖腕刃 | 12 |
| 怨虎竜の霊結晶 | 6 |
| 海綿質の上皮 | 1 |
| 角竜の延髄 | 9 |
| 角竜の堅殻 | 15 |
| 角竜の堅甲 | 12 |
| 角竜の尾甲 | 3 |
| 欠けた龍骨 | 6 |
| 霞龍の上皮 | 18 |
| 霞龍の翼 | 12 |
| 河童蛙の大嘴 | 9 |
| 河童蛙の大皿 | 10 |
| 河童蛙の上皮 | 6 |
| 河童蛙の苔堅甲 | 14 |
| 火竜の鋭翼爪 | 6 |
| 火竜の延髄 | 6 |
| 火竜の逆鱗 | 3 |
| 火竜の堅殻 | 5 |
| 火竜の上鱗 | 17 |
| 火竜の翼 | 3 |
| 岩竜の堅殻 | 20 |
| 岩竜の堅胸殻 | 12 |
| 岩竜の涙 | 3 |
| 妃蜘蛛の鋭爪 | 6 |
| 妃蜘蛛の鉤棘 | 9 |
| 妃蜘蛛の堅殻 | 6 |
| 妃蜘蛛の絹糸 | 6 |
| 妃蜘蛛の灯腹 | 14 |
| 強力麻痺袋 | 9 |
| 金獅子の鋭牙 | 9 |
| 金獅子の黒毛 | 42 |
| 金獅子の尻尾 | 13 |
| 金獅子の尖角 | 3 |
| 金獅子の尖爪 | 6 |
| 堅牢な巨骨 | 3 |
| 堅牢な骨 | 1 |
| 高級なトサカ | 6 |
| 鋼龍の上龍鱗 | 30 |
| 鋼龍の尖角 | 15 |
| 轟竜のアギト | 8 |
| 轟竜の鋭牙 | 9 |
| 轟竜の堅殻 | 6 |
| 轟竜の上鱗 | 19 |
| 轟竜の尖爪 | 12 |
| 獄炎の龍鱗 | 18 |
| 琥珀色の鋭牙 | 6 |
| 古龍骨 | 18 |
| 古龍の血 | 27 |
| 昏睡袋 | 6 |
| 傘鳥の上羽鱗 | 2 |
| 傘鳥の上鱗 | 6 |
| しゃっこい堅氷塊 | 12 |
| 獣玉 | 10 |
| 上質な腹袋 | 6 |
| 上質なねじれた角 | 22 |
| 迅竜の鋭牙 | 9 |
| 迅竜の鋭刃翼 | 9 |
| 迅竜の延髄 | 3 |
| 迅竜の上黒毛 | 15 |
| 迅竜の上鱗 | 10 |
| 真珠色の柔皮 | 16 |
| 水獣の鋭爪 | 6 |
| 水獣の上鱗 | 6 |
| 生命の粉塵 | 10 |
| 赤甲獣の堅殻 | 15 |
| 赤甲獣の尖爪 | 9 |
| 青熊獣の堅殻 | 2 |
| 雪鬼獣の拳爪 | 3 |
| 雪鬼獣の堅腕甲 | 18 |
| 雪鬼獣の剛毛 | 12 |
| 雪鬼獣の上皮 | 6 |
| 雪鬼獣の尖角 | 10 |
| 雪鬼獣の尖拳爪 | 21 |
| 雪鬼胆 | 3 |
| 尖竜骨 | 6 |
| 掻鳥の大クチバシ | 3 |
| 掻鳥の上鱗 | 6 |
| 泥翁竜の黄玉 | 3 |
| 泥翁竜の逆鱗 | 3 |
| 泥翁竜の堅殻 | 6 |
| 泥翁竜の剛毛ヒレ | 15 |
| 泥翁竜の上鱗 | 15 |
| 泥翁竜の尖爪 | 13 |
| 泥翁竜の長髭 | 6 |
| 泥魚竜の鋭牙 | 6 |
| 泥魚竜の堅殻 | 10 |
| 泥魚竜の上ヒレ | 6 |
| 天狗獣の堅頭襟 | 2 |
| 天狗獣の堅尾甲 | 4 |
| 天狗獣の剛毛 | 3 |
| 天狗獣の上腕羽 | 6 |
| 天狗獣の尖爪 | 9 |
| 電撃袋 | 8 |
| 凍結袋 | 3 |
| 毒狗竜の上皮 | 6 |
| 毒妖鳥の大喉袋 | 7 |
| 毒妖鳥の上鱗 | 6 |
| 土砂竜の鋭爪 | 6 |
| 土砂竜の堅甲 | 7 |
| 土砂竜の甲殻 | 2 |
| 土砂竜の頭殻 | 3 |
| 人魚竜の堅殻 | 6 |
| 人魚竜の尖鉤爪 | 3 |
| 人魚竜の上鱗 | 9 |
| 人魚竜の怒髪ヒレ | 4 |
| 人魚竜の微睡み粉 | 12 |
| ヌシの泡立つ滑液 | 6 |
| ヌシの轟炎袋 | 6 |
| 鋼の上龍鱗 | 30 |
| バギィの上鱗 | 6 |
| 爆炎袋 | 14 |
| 白兎獣の大耳 | 5 |
| 白兎獣の堅腹甲 | 5 |
| 白兎獣の剛毛 | 10 |
| 白兎獣の凍爪 | 6 |
| 爆鱗竜の堅殻 | 3 |
| 爆鱗竜の尖爪 | 6 |
| 爆鱗竜の翼 | 3 |
| 爆鱗竜の爆腺 | 15 |
| 蛮顎竜の鋭牙 | 15 |
| 蛮顎竜の逆鱗 | 3 |
| 蛮顎竜の上毛皮 | 15 |
| 蛮顎竜の上鱗 | 10 |
| 蛮顎竜の大鼻骨 | 9 |
| 飛甲虫の堅殻 | 9 |
| 飛甲虫の麻痺針 | 3 |
| 氷牙竜の鋭爪 | 10 |
| 氷牙竜の上毛皮 | 15 |
| 飛雷竜の上毛皮 | 10 |
| 飛雷竜の上鱗 | 6 |
| 飛雷竜の尖爪 | 3 |
| 飛雷竜の雷極針 | 3 |
| 風神龍の風袋 | 18 |
| 風神龍の堅殻 | 10 |
| 風神龍の上皮 | 9 |
| 風神龍の尖角 | 3 |
| 風神龍の尖爪 | 18 |
| 風神龍の碧棘 | 7 |
| ファンゴの上毛皮 | 2 |
| フロギィの上鱗 | 6 |
| 泡狐竜の逆鱗 | 3 |
| 泡狐竜の上綿ヒレ | 6 |
| 泡狐竜の紫上毛 | 9 |
| 泡狐竜の上鱗 | 4 |
| 泡狐竜の尖爪 | 15 |
| マンドラゴラ | 9 |
| 眠狗竜の上皮 | 6 |
| 眠狗竜の尖爪 | 10 |
| 雌火竜の逆鱗 | 3 |
| 雌火竜の堅殻 | 10 |
| 雌火竜の上棘 | 3 |
| 雌火竜の上鱗 | 10 |
| 猛毒袋 | 3 |
| モンスターの濃汁 | 6 |
| ユニオン鉱石 | 5 |
| 翼蛇竜の上皮 | 3 |
| 雷神龍の雷袋 | 15 |
| 雷神龍の堅殻 | 18 |
| 雷神龍の尖角 | 12 |
| 雷神龍の尖爪 | 12 |
| 雷狼竜の逆鱗 | 3 |
| 雷狼竜の堅殻 | 6 |
| 雷狼竜の高電殻 | 12 |
| 雷狼竜の高電毛 | 9 |
| 雷狼竜の尖爪 | 15 |
| 雷狼竜の尖角 | 5 |
| 狸獣の引火液 | 6 |
| 竜玉 | 23 |
| 鎌鼬竜の上刃尾 | 6 |
| 鎌鼬竜の上毛 | 8 |

