目次
奇しき赫耀のバルファルクのステータス
基本データ
HP
- 基準体力:4700
- 瀕死:上位12%
- 捕獲:0%
怒り補正
- 攻撃:1.15
- 防御:1
- 敏捷:1.1
肉質
弱点特攻発動部位は赤字で表記
通常時
部位 | 切 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 55 | 60 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
首 | 40 | 30 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
胴 | 30 | 25 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
胸部 | 30 | 25 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
吸気中胸 | 80 | 90 | 50 | 15 | 25 | 20 | 25 | 0 |
前脚 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
翼 | 22 | 45 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
翼(龍気) | 64 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後脚 | 25 | 24 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
翼脚 | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
尻尾 | 45 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
怒り時
部位 | 切 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 57 | 62 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首 | 40 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴 | 30 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胸部 | 30 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胸(吸気) | 80 | 90 | 50 | 15 | 25 | 20 | 25 | 0 |
前脚 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
翼 | 22 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
翼(龍気) | 64 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後脚 | 25 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
翼脚 | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
尻尾 | 45 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部位耐久
部位 | 怯み | 部位破壊 | エキス | 備考 |
---|---|---|---|---|
頭部 | 350 | 700*2 | 赤 | |
胴 | 200 | 400 | 白 | |
翼 | 400 | 600*2 | 赤 | 左右独立 |
前脚 | 150 | 300 | 橙 | 左右独立 |
後脚 | 150 | 300 | 橙 | |
尻尾 | 250 | 300 | 白 | 切断 |
胸(吸気) | 250 | 350 | 赤 |
状態異常
状態異常 | 初期 | 増加 | 最大 | 継続時間 | ダメージ |
---|---|---|---|---|---|
毒 | 250 | 150 | 700 | 15s | 150 |
麻痺 | 300 | 100 | 700 | 7s | – |
睡眠 | 250 | 150 | 700 | 40s | – |
爆破 | 70 | 30 | 670 | – | 150 |
気絶 | 200 | 150 | 700 | 10s | – |
減気 | 375 | 150 | 1575 | – | – |
火やられ | 180 | 130 | 570 | 20s | 300 |
水やられ | 180 | 130 | 570 | 30s | – |
雷やられ | 180 | 130 | 570 | 30s | – |
氷やられ | 180 | 130 | 570 | 30s | – |
攻撃
咆哮 | 風圧 | 振動 | やられ | 状態異常 |
大 | 龍 | 大 | 龍 | – |
要ガード強化
- なし
ガード不可
- 大技着地
- 大技メテオ
クエスト
出現クエスト
クエスト | 体力 | 攻撃力 | 部位耐久 | 状態異常 |
---|---|---|---|---|
奇しき赫耀 | 19740 | 6.1 | 3.45 | 1.9 |
彼方より来たる凶星 | 19740 | 6.1 | 3.45 | 1.9 |
高難度:凶星、業火の地に降る | 13630 | 8 | 4.3 | 2 |
古の幻影 | 17860 | 6.1 | 3.45 | 1.9 |
嵐に舞う黒い影 | 17860 | 6.1 | 3.45 | 1.9 |
炎国の王 | 17860 | 6.1 | 3.45 | 1.9 |
降り注ぐ爆鱗の矢 | 17860 | 6.1 | 3.45 | 1.9 |
爆鱗竜、再び飛来す | 17860 | 6.1 | 3.45 | 1.9 |
高難度:災禍を纏うもの | 17860 | 6.1 | 3.45 | 1.9 |
高難度:嵐ト炎ヲ司ルモノ | 17860 | 6.1 | 3.45 | 1.9 |
高難度:鬼はいずこ | 17860 | 6.1 | 3.45 | 1.9 |
金冠
- 基準サイズ:2040.98
- 最大金冠:2387.94~2551.22
- 最小金冠:1796.06~1836.88
確率
区分 | 最小 | 最大 |
---|---|---|
上位メイン | 3% | 3% |
上位サブ | 0% | 0% |
探索 | ? | ? |
限界最大サイズは探索でのみ出現