目次
オオナズチのステータス
基本データ
HP
- 基準体力:4500
- 瀕死:上位12%
- 捕獲:0%
怒り補正
- 攻撃:1.05
- 防御:1
- 敏捷:1.1
肉質
弱点特攻発動部位は赤字で表記
| 部位 | 切 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 55 | 50 | 45(60) | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 | 
| 翼 | 22 | 22 | 20(15) | 20 | 0 | 10 | 0 | 15 | 
| 背中 | 25 | 22 | 25(15) | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 | 
| 腹部 | 25(45) | 30(45) | 22(10) | 20 | 5 | 10 | 0 | 15 | 
| 前脚 | 45 | 45 | 20(10) | 20(25) | 0 | 10 | 0 | 10 | 
| 後脚 | 30 | 25 | 20(10) | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 | 
| 尻尾 | 35 | 22 | 45 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 
部位耐久
| 部位 | 怯み | 部位破壊 | エキス | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 380 | 610 | 赤 | |
| 腹部 | 210 | 橙 | ||
| 翼 | 380 | 380 | 橙 | |
| 前脚 | 300 | 白 | 左右独立 | |
| 後脚 | 380 | 白 | 左右独立 | |
| 尻尾 | 500 | 500 | 赤 | 切断 | 
状態異常
| 状態異常 | 初期 | 増加 | 最大 | 継続時間 | ダメージ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 毒 | 250 | 150 | 700 | 15s | 150 | 
| 麻痺 | 300 | 100 | 700 | 7s | – | 
| 睡眠 | 250 | 150 | 700 | 40s | – | 
| 爆破 | 70 | 30 | 670 | – | 100 | 
| 気絶 | 150 | 120 | 630 | 10s | – | 
| 減気 | 375 | 150 | 1575 | – | – | 
| 火やられ | 180 | 130 | 570 | 30s | 450 | 
| 水やられ | 180 | 130 | 570 | 30s | – | 
| 雷やられ | 180 | 130 | 570 | 30s | – | 
| 氷やられ | 180 | 130 | 570 | 30s | – | 
攻撃
| 咆哮 | 風圧 | 振動 | やられ | 状態異常 | 
| – | 龍 | – | – | 猛毒 | 
要ガード強化
- 無し
ガード不可
- 無し
クエスト
出現クエスト
| クエスト | 体力 | 攻撃力 | 部位耐久 | 状態異常 | 
|---|---|---|---|---|
| 古の幻影 | 18900 | 6.1 | 3.45 | 1.9 | 
| 高難度:鬼はいずこ | 13950 | 8.25 | 4.3 | 2 | 
金冠
- 基準サイズ:2249.06
- 最大金冠:2766.34~2811.32
- 最小金冠:2136.60~2181.58
確率
| 区分 | 最小 | 最大 | 
|---|---|---|
| 上位メイン | 3% | 3% | 
 
       
       
       
       
  
  
  
  
