『モンスターハンターワイルズ』に登場する特殊装具「蝕攻の装衣」の効果と追撃の対象アクションおよび威力(モーション値)について掲載しています。
目次
蝕攻の装衣の効果
装備中は体力が減少する代わりに、会心率が上がり、各武器毎に性能が強化される。
モンスターへ攻撃を当て続けることで克服状態となり、攻撃力と会心率が更に上がる。
克服前:3/sのペースで体力減少、会心率+5%、一部モーションに追撃が発生
克服後:攻撃力1.05倍、会心率さらに+5%、一部モーションに追撃が発生(克服前と同じ)、ボウガン・弓のゲージ増加量アップ
効果時間:90s
再使用:600s
アップデートによる変更点
Ver.1.010.00のアップデートによって蝕攻の装衣の効果が弱体化されました。具体的な変更内容は以下の通りです。
- 攻撃力1.1倍→1.05倍
- 会心率10%+20%→5%+5%
- 効果時間120s→90s
- 追撃のモーション値弱体化
- ボウガンのゲージ増加量減少
蝕攻の装衣による追撃のモーション値
| 武器種 | モーション | モーション値 | 追撃 |
|---|---|---|---|
| 大剣 | 縦斬り | 81 | 5 |
| 溜め斬りⅠ | 106 | 5 | |
| 溜め斬りⅡ | 135 | 5 | |
| 溜め斬りⅢ | 168 | 5 10 |
|
| 強溜め斬りⅠ | 111 | 10 | |
| 強溜め斬りⅡ | 144 | 10 | |
| 強溜め斬りⅢ | 181 | 10 10 |
|
| 真・溜め斬りⅠ | 12 105(125) | 10 | |
| 真・溜め斬りⅡ | 14 153(186) | 10 | |
| 真・溜め斬りⅢ | 16 195(248) | 10 10 |
|
| 駆け上がり落下斬り | 45 45 | 5 10 |
|
| 太刀 | 縦斬り | 24 | 5 |
| 縦斬り(2回目) | 18 | 3 | |
| 逆袈裟斬り | 32 | 6 | |
| 気刃大回転斬り | 38 | 6 | |
| 気刃大回転斬り(赤) | 42 | 6 | |
| 気刃大回転斬り(ゲージ不足) | 19 | 3 | |
| 赤刃斬りⅠ | 33 16 | 5 | |
| 赤刃斬りⅡ | 11 22 | 3 | |
| 赤刃斬りⅢ | 30 18 55 | 7 | |
| 赤刃旋転斬 | 60 | 8 | |
| 片手剣 | 突進斬り | 22 | 8 |
| 斬り下ろし | 18 | 7 | |
| 横斬り | 17 | 7 | |
| 斜め斬り上げ | 24 | 7 | |
| 斜め斬り下ろし | 27 | 7 | |
| 斬り上げ | 18 | 6 | |
| 反撃斬り | 55 | 18 | |
| 双剣 | 二段斬り | 8 11 | 2 2 |
| 二段斬り返し | 9 11 | 2 2 |
|
| 車輪斬り | 6 11 12 | 2 2 3 |
|
| 斬り上げ | 8 | 2 | |
| 鬼人逆手斬り | 14 | 2 | |
| 鬼人二段斬り | 15 7 | 2 4 |
|
| 鬼人六段斬り | 13*2 9*2 18*2 | 3 3 |
|
| 鬼人突進連斬 | 5*2 4*2 11*2 | 2 2 |
|
| 斬り上げ | 10 | 2 | |
| ハンマー | 振り回し | 22 | 5 |
| 返し振り | 18 | 3 | |
| 横振り | 23 | 3 | |
| 縦振りⅠ | 41 | 8 | |
| 縦振りⅡ | 45 | 5 | |
| アッパー | 95 | 20 | |
| 溜め返し振り | 55 | 6 | |
| 回転横振り | 30 | 5 | |
| 回転返し振り | 55 | 10 | |
| 回転強アッパー | 100 | 20 | |
| 狩猟笛 | 左ぶん回し | 33 | 8 |
| 右ぶん回し | 33 | 9 | |
| 前方攻撃 | 32 | 9 | |
| 後方攻撃 | 46 | 11 | |
| 叩きつけ | 14 42 | 11 | |
| 叩きつけ・追撃 | 65 | 8 | |
| 連音攻撃 | 15 25 | 7 | |
| ランス | 中段突きⅠⅡ | 24 | 4 |
| 中段突きⅢ | 33 | 6 | |
| 三段突き | 22 22 35 | 10 | |
| 返し突き | 24 | 4 | |
| 返し突き(鍔迫り合い後) | 31 | 4 | |
| 自動反撃 | 25 | 4 | |
| ガンランス | 踏み込み突き上げ | 38 | 5 |
| 水平突きⅠⅡ | 24 | 4 | |
| なぎ払い | 40 | 8 | |
| 斬り上げ | 38 | 5 | |
| 叩きつけ | 57 | 12 | |
| 竜杭砲 | 40 25 | 3 | |
| スラッシュアックス | 斧:縦斬り | 45 | 8 |
| 斧:横斬り | 23 | 5 | |
| 斧:螺旋充填斬り | 30 41 | 4 6 |
|
| 斧:突進斬り | 35 | 4 | |
| 斧:なぎ払い変形斬り | 20 70 35 33 | 5 | |
| 斧:変形斬り | 33 | 5 | |
| 剣:縦斬り | 33 | 5 | |
| 剣:右斬り上げ | 42 | 5 | |
| 剣:左斬り上げ | 48 | 5 | |
| チャージアックス | 剣:突進斬り | 18 | 3 |
| 剣:牽制斬り | 15 | 2 | |
| 剣:斬り返し | 18 | 3 | |
| 剣:回転斬り | 30 | 5 | |
| 剣:変形斬り | 54 | 9 | |
| 斧:斬り上げ | 38 | 6 | |
| 斧:左右移動斬り | 42 | 7 | |
| 斧:後退斬り | 42 | 7 | |
| 斧:属性解放斬りⅠ | 53 | 9 | |
| 斧:属性解放斬りⅡ | 35 58 | 6 10 |
|
| 斧:変形斬り | 30 | 5 | |
| 操虫棍 | 連続斬り上げ | 20 14 | 3 2 |
| けさ斬り | 18 | 3 | |
| 二段斬り | 18 24 | 3 4 |
|
| 飛び込み斬り | 28 | 5 | |
| 移動斬り | 24 | 3 | |
| 移動連斬(前方) | 12 11 | 3 4 |
|
| 移動連斬(前方以外) | 14 28 | 3 4 |
|
| 弓 | 溜1 | 9 | 2 |
| 溜2 | 10*2 | 2*2 | |
| 溜3 | 11*3 | 2*3 | |
| 【導ノ矢】溜め | 12*3 | 3*3 |

