| 色 | ルール | 表彰 |
|---|---|---|
| 金 | 共通 | バトル No.1 |
| トドメ数 No.1 | ||
| アシスト数 No.1 | ||
| 塗りポイント No.1 | ||
| 味方のジャンプ先 No.1 | ||
| 注目された時間 No.1 | ||
| ナワバリ | ホーム塗り No.1 | |
| アウェイ塗り No.1 | ||
| ヤグラ・ホコ・アサリ | カウント進行 No.1 | |
| ヤグラ・ホコ | ベストカウント更新 | |
| エリア | ガチエリア塗り No.1 | |
| ガチエリア前線キープ No.1 | ||
| アサリ | ガチアサリ運んだ時間 No.1 | |
| 銀 | 共通 | 移動距離 No.1 |
| 耐えたダメージ No.1 | ||
| (スペシャル) No.1 | ||
| インク消費量 No.1 | ||
| バトル No.2 | ||
| トドメ数 No.2 | ||
| アシスト数 No.2 | ||
| 塗りポイント No.2 | ||
| 味方のジャンプ先 No.2 | ||
| 注目された時間 No.2 | ||
| ファーストスプラット | ||
| ナワバリ | ホーム防衛 No.1 | |
| ホーム塗り No.2 | ||
| アウェイ塗り No.2 | ||
| ヤグラ・ホコ | カンモン突破 No.1 | |
| ヤグラ・ホコ・アサリ | カウント進行 No.2 | |
| エリア | ガチエリア関与 No.1 | |
| ガチエリア塗り No.2 | ||
| ガチエリア前線キープ No.2 | ||
| ヤグラ | ガチヤグラブロック No.1 | |
| ホコ | ガチホコブロック No.1 | |
| ガチホコ運んだ時間 No.1 | ||
| アサリ | ガチアサリ運んだ時間 No.2 | |
| ガチアサリブロック No.1 |
【スプラトゥーン3】表彰一覧
