目次
メインウェポンの弾速と射程一覧
ブキ | 初速 (line/F) | 直進F | 減速時最高速度 (line/F) | 射程 (line) |
---|---|---|---|---|
ボールドマーカー | 0.4 | 2 | 0.356 | 1.6 |
スプラシューター | 0.44 | 4 | 0.290 | 2.5 |
わかばシューター | 0.44 | 3 | 0.379 | 2.2 |
シャープマーカー | 0.784 | 2 | 0.316 | 2.4 |
プロモデラーMG | 0.44 | 3 | 0.379 | 2.2 |
N-ZAP85 | 0.44 | 4 | 0.290 | 2.5 |
.52ガロン | 0.44 | 4 | 0.370 | 2.6 |
.96ガロン | 0.49 | 5 | 0.475 | 3.5 |
プライムシューター | 0.767 | 3 | 0.454 | 3.4 |
ジェットスイーパー | 0.672 | 5 | 0.446 | 4.5 |
スペースシューター | 0.44 | 5 | 0.454 | 3.1 |
L3リールガン | 0.55 | 4 | 0.314 | 3.1 |
H3リールガン | 0.575 | 4 | 0.454 | 3.4 |
ボトルガイザー(単) | 0.61 | 4 | 0.566 | 3.7 |
ボトルガイザー(連) | 0.48 | 3 | 0.461 | 2.2 |
スプラマニューバー | 0.474 | 3 | 0.469 | 2.5(通常) 2.6(スライド) |
スパッタリー | 0.356 | 3 | 0.353 | 1.9 |
クアッドホッパーブラック | 0.442 | 4 | 0.441 | 2.5(通常) 2.7(スライド) |
ケルビン525(通常) | 0.57 | 3 | 0.639 | 2.9 |
ケルビン525(スライド) | 0.64 | 3 | 0.562 | 3.3 |
デュアルスイーパー | 0.46 | 5 | 0.454 | 3.1(通常) 3.4(スライド) |
ガエンFF(通常) | 0.56 | 5 | 0.54 | 4.1 |
ガエンFF(スライド) | 0.48 | 4 | 0.47 | 3.0 |
ノヴァブラスター | 0.174 | 7 | 0.170 | 1.6(直撃) 2.2(爆風) |
ホットブラスター | 0.189 | 9 | 0.183 | 2.1(直撃) 2.7(爆風) |
ロングブラスター | 0.216 | 11 | 0.201 | 2.9(直撃) 3.5(爆風) |
クラッシュブラスター | 0.187 | 8 | 0.185 | 1.9(直撃) 2.7(爆風) |
ラピッドブラスター | 0.24 | 11 | 0.226 | 3.1(直撃) 3.7(爆風) |
Rブラスターエリート | 0.28 | 11 | 0.269 | 3.6(直撃) 4.2(爆風) |
S-BLAST92(長射程) | 0.34 | 7 | 0.33 | 3.0(直撃) 3.4(爆風) |
S-BLAST92(短射程) | 0.184 | 7 | 0.18 | 1.5(直撃) 2.4(爆風) |
スプラスピナー(ノンチャ) | 0.21 | 8 | 0.221 | 2.3 |
スプラスピナー(フルチャ) | 0.3 | 8 | 0.221 | 3.0 |
バレルスピナー(ノンチャ) | 0.21 | 8 | 0.302 | 2.3 |
バレルスピナー(フルチャ) | 0.42 | 8 | 0.302 | 4.1 |
ノーチラス47 | 0.887 | 3 | 0.364 | 3.5 |
クーゲルシュライバー(短射程) | 0.22 | 8 | 0.205 | 2.3 |
クーゲルシュライバー(長射程) | 0.444 | 8 | – | 4.6 |
ハイドラント(ノンチャ) | 0.21 | 8 | 0.388 | 2.3 |
ハイドラント(フルチャ) | 0.48 | 8 | 0.388 | 4.8 |
イグザミナー(ノンチャ) | 0.21 | 8 | 0.221 | 3.2 |
イグザミナー(フルチャ) | 0.36 | 8 | 0.221 | 3.2 |
スプラチャージャー(ノンチャ) | 0.48 | – | – | 2.3 |
スプラチャージャー(フルチャ) | 0.96 | – | – | 5.2 |
スプラスコープ(ノンチャ) | 0.48 | – | – | 2.3 |
スプラスコープ(フルチャ) | 0.96 | – | – | 5.7 |
14式竹筒銃・甲 | 0.8 | – | – | 4.3 |
ソイチューバー(ノンチャ) | 0.48 | – | – | 2.9 |
ソイチューバー(フルチャ) | 0.96 | – | – | 4.3 |
スクイックリンα(ノンチャ) | 0.48 | – | – | 2.3 |
スクイックリンα(フルチャ) | 0.72 | – | – | 3.8 |
リッター4K(ノンチャ) | 0.48 | – | – | 2.3 |
リッター4K(フルチャ) | 1.92 | – | – | 6.2 |
4Kスコープ(ノンチャ) | 0.48 | – | – | 2.3 |
4Kスコープ(フルチャ) | 1.92 | – | – | 6.7 |
R-PEN/5H(ノンチャ) | 0.48 | – | – | 2.3 |
R-PEN/5H(フルチャ) | 0.96 | – | – | 5.7 |
トライストリンガー(ノンチャ) | 0.42 | 4 | – | 2.7 |
トライストリンガー(フルチャ) | 0.77 | 4 | – | 5.2 |
LACT-450(ノンチャ) | 0.29 | 4 | – | 2.0 |
LACT-450(フルチャ) | 0.51 | 4 | – | 3.5 |
カーボンローラー(横) | 0.16 | 6 | – | 1.7 |
カーボンローラー(縦) | 0.303 | 6 | – | 2.7 |
スプラローラー(横) | 0.282 | 7 | – | 2.4 |
スプラローラー(縦) | 0.367 | 6 | – | 3.2 |
ヴァリアブルローラー(横) | 0.236 | 7 | – | 2.0 |
ヴァリアブルローラー(縦) | 0.341 | 9 | – | 4.1 |
ダイナモローラー(横) | 0.344 | 9 | – | 3.6 |
ダイナモローラー(縦) | 0.406 | 9 | – | 4.8 |
ワイドローラー(横) | 0.26 | 8 | – | 2.2 |
ワイドローラー(縦) | 0.455 | 6 | – | 3.7 |
パブロ | 0.144 | 7 | – | 1.4 |
ホクサイ | 0.168 | 8 | – | 1.8 |
フィンセント | 0.21 | 9 | – | 2.5 |
バケットスロッシャー | 0.244 | 2 | – | 3.1 |
ヒッセン | 0.245 | 3 | – | 2.4 |
スクリュースロッシャー | 0.295 | 5 | – | 3.0 |
オーバーフロッシャー | 0.107 | 3 | – | 4.5 |
エクスプロッシャー | 0.4 | 8 | – | 4.1 |
モップリン | 0.37 | 2 | – | 3.2 |
パラシェルター | 0.52 | 3 | – | 2.5 |
キャンピングシェルター | 0.48 | 4 | – | 3.1 |
スパイガジェット | 0.4 | 4 | – | 2.6 |
24式張替傘・甲 | 0.6 | 3 | – | 3.0 |
ドライブワイパー(ヨコ) | 0.66 | 5 | – | 3.0 |
ドライブワイパー(タメ) | 0.24 | 10 | – | 3.7 |
ジムワイパー(ヨコ) | 0.564 | 5 | – | 3.7 |
ジムワイパー(タメ) | 0.16 | 22 | – | 4.5 |
距離の単位は試し撃ち場のライン、時間の単位はフレーム数(1/60秒)です。ローラー・フデ・スロッシャーの初速については最も速いユニットのものを記載しています。
いずれのブキも発射直後から「直進F」分だけ「初速」の速度で直進します。その後の弾の挙動はブキ種によってそれぞれ異なります。
ブキ種別の弾の挙動
以下、表中の幅や半径の単位は試し撃ち場のライン、角度は度数法で表記しています。
シューター・マニューバー・スピナー
シューター・マニューバー・スピナー種の場合、「直進F」の直後のフレームから「減速時最高速度」に特定の値を掛けた速度に減速し、以後1Fごとに一定の割合で減速しながら直進、速度が特定の値を下回ると空気抵抗と重力に従って自由落下を始めます。減速の割合や自由落下時の挙動がよくわからないため、正確な射程を机上で計算することはできません(表中の「射程」は目視での大まかな実測値)。
スピナーは上記のほかに初速に乱数が設定されていて、弾速及び射程に多少の揺らぎがあります。
ブラスター
ブラスターは直進Fの3~4F後に爆発します。また、爆風の大きさはブキごとに微妙に異なります。
発射から爆発までのフレーム数
ノヴァブラスター | 11 |
ホットブラスター | 13 |
ロングブラスター | 15 |
ラピッドブラスター | 15 |
Rブラスターエリート | 15 |
クラッシュブラスター | 12 |
S-BLAST92 | 11 |
クマサン印のブラスター | 11 |
ブラスターの爆風半径
ブキ | 近爆風半径 | 遠爆風半径 |
S-BLAST92(短射程) クラッシュブラスター | 0.2 | 0.8 |
S-BLAST92(長射程) | 0.2 | 0.4 |
ノヴァブラスター | 0.3 | 0.714 |
ホットブラスター ロングブラスター ラピッドブラスター Rブラスターエリート | 0.188 | 0.66 |
クマサン印のブラスター | – | 0.7 |
チャージャー・ワイパー・ストリンガー
チャージャー・ワイパーは直進Fが終わると当たり判定が消失します。
ストリンガーは基本的にはシューター等と同じ仕様ですが、空気抵抗と重力がかなり大きい値に設定されているため、減速と同時に急激に落下するような弾道になります。
また、これらのブキ種の弾はプレイヤーの移動による慣性が一切乗りません。
ローラー・フデ・シェルター
ローラー・フデはスピナーと同様、初速が乱数によってランダムに変動します。また、これらのブキ種は一振りで複数の弾を発射しますが、いくつかのグループ(ユニット)にまとめられており、ユニットごとにそれぞれ初速や拡散角度などが異なります。
ローラー・フデの弾数と拡散角度
ブキ | ユニット | 弾数 | 横幅 | 角度 |
---|---|---|---|---|
カーボンローラー | 0 | 10 | 0.12 | 18 |
1 | 2 | 0.06 | 8 | |
2 | 1 | 0.06 | 8 | |
スプラローラー | 0 | 12 | 0.16 | 18 |
1 | 1 | 0.08 | 4 | |
ヴァリアブルローラー | 0 | 16 | 0.12 | 18 |
1 | 2 | 0.06 | 12 | |
ダイナモローラー | 0 | 10 | 0.16 | 18 |
1 | 1 | 0.08 | 4 | |
ワイドローラー | 0 | 8 | 0.38 | 18 |
1 | 5 | 0.36 | 12 | |
2 | 3 | 0.24 | 8 | |
パブロ | 0 | 2 | 0.01 | 18 |
1 | 1 | 0.01 | 22 | |
ホクサイ | 0 | 3 | 0.01 | 24 |
1 | 2 | 0.01 | 20 | |
フィンセント | 0 | 1 | 0.01 | 0 |
1 | 2 | 0.01 | 6 | |
2 | 2 | 0.01 | 12 | |
3 | 2 | 0.01 | 6 | |
4 | 1 | 0.01 | 3 |
シェルターの拡散角度
ブキ | ユニット | 弾数 | 水平拡散 | 垂直拡散 |
---|---|---|---|---|
パラシェルター | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 6 | 6 | 6 | |
2 | 4 | 2 | 3 | |
キャンピングシェルター | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 6 | 7 | 4.5 | |
2 | 6 | 2.5 | 3 | |
スパイガジェット | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 2 | 4 | 2.7 | |
2 | 4 | 2 | 2.6 | |
24式張替傘・甲 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 6 | 3 | 1.5 | |
2 | 4 | 2 | 1.5 |
スロッシャー
スロッシャーは各ブキごとにそれぞれ弾の挙動が異なります。
ヒッセン、バケットスロッシャー、モップリンはローラーやフデのように一振りで複数の弾が発射されます。同時に全ての弾が出るわけではなく、1~2Fのディレイがかかって逐次発射されるため、発射後に横を向くことで放射状に弾を散らせること(薙ぎ払い)ができます。
エクスプロッシャーは基本的にシューター等と同じ仕様です。空気抵抗と重力がやや大きめの値に設定されているため、概ねシューターとストリンガーの中間のような弾道になります。
オーバーフロッシャーは1射で4発の弾が5F間隔で発射されます。地面か壁に当たるとバウンドし、3回当たると弾が消失します。弾の軌道として、1バウンド目は4発とも同じ軌道を描き、2バウンド目以降は1発目の弾だけ少し遠くまで跳ねます。
スクリュースロッシャー、クマサン印のスロッシャーはユニット0の弾が発射された直後のフレームから一定の間隔[1]スクリュースロッシャーは2F、クマスロは4F間隔で不可視弾が4発発射されます。不可視弾には地形への当たり判定が存在しないため、傘や一部の地形を貫通します。なお、発射から5F間隔で渦のエフェクトが描写されますが、これは見た目だけであり、ダメージ判定も塗りも存在しません。実際に当たり判定を持っているのはあくまでも不可視弾です。
ブキ | ユニット | 弾数 | 備考 |
---|---|---|---|
ヒッセン | 0 | 4 | うち3発は不可視弾 |
1 | 3 | ||
2 | 1 | 左に15°の角度で発射される | |
3 | 1 | 右に15°の角度で発射される | |
バケットスロッシャー | 0 | 4 | |
1 | 5 | ||
モップリン | 0 | 8 | |
1 | 8 | ||
オーバーフロッシャー | 0 | 1 | |
1 | 3 | ||
スクリュースロッシャー | 0 | 1 | |
1 | 4 | 渦の部分、実際の当たり判定は不可視 | |
クマサン印のスロッシャー | 0 | 1 | |
1 | 4 | 渦の部分、実際の当たり判定は不可視 |
脚注
↑1 | スクリュースロッシャーは2F、クマスロは4F間隔 |
---|