『スプラトゥーン3』のサーモンランNWにおける、ビッグラン上位n%に対応するスコアについて掲載しています。
目次
ビッグラン上位ボーダー
第1~4回
| 開催回(ステージ) | 上位n% | ボーダー |
|---|---|---|
| 第1回 (スメーシーワールド) | 5 | 137 |
| 20 | 113 | |
| 50 | 88 | |
| 第2回 (海女美術大学) | 5 | 141 |
| 20 | 117 | |
| 50 | 90 | |
| 第3回 (マテガイ放水路) | 5 | 150 |
| 20 | 124 | |
| 50 | 94 | |
| 第4回 (ナンプラー遺跡) | 5 | 156 |
| 20 | 131 | |
| 50 | 102 |
第5回以降
第5回からは自身のハイスコアが上位20%の場合、イカリング3内で自身のスコアが上位何%以内に入っているか確認できるようになりました。
| 上位n% | 第5回 (タラポート) | 第6回 (ゴンズイ) | 第7回 (ランダム) | 第8回 (GBA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | 180 | 188 | 251 |
| 2 | 178 | 169 | 178 | 239 |
| 3 | 172 | 163 | 172 | 231 |
| 4 | 168 | 159 | 168 | 225 |
| 5 | 165 | 156 | 164 | 221 |
| 6 | 162 | 153 | 162 | 217 |
| 7 | 160 | 151 | 159 | 213 |
| 8 | 158 | 149 | 157 | 210 |
| 9 | 156 | 148 | 155 | 207 |
| 10 | 155 | 146 | 154 | 205 |
| 11 | 153 | 145 | 153 | 202 |
| 12 | 152 | 144 | 151 | 200 |
| 13 | 151 | 143 | 150 | 198 |
| 14 | 150 | 142 | 149 | 196 |
| 15 | 149 | 141 | 147 | 194 |
| 16 | 148 | 140 | 146 | 193 |
| 17 | 147 | 139 | 145 | 191 |
| 18 | 146 | 138 | 144 | 190 |
| 19 | 145 | 137 | 143 | 188 |
| 20 | 144 | 136 | 142 | 187 |
