『スプラトゥーン3』のDLC「サイド・オーダー」における、パレットの一覧と各ブキの性能についてまとめました。
目次
パレット一覧
パレット | メイン | サブ | スペシャル | 出やすい1 | 出やすい2 |
---|---|---|---|---|---|
ヒメ | マニューバー | カーリングボム | サメライド | ラッキー | サポート |
イイダ | シェルター | スプリンクラー | アメフラシ | ドローン | パワー |
4号 | シューター | スプラッシュボム | ウルトラショット | レンジ | ムーブ |
アオリ | ローラー | クイックボム | テイオウイカ | パワー | ラッキー |
ホタル | チャージャー | トラップ | トリプルトルネード | サポート | レンジ |
フウカ | ストリンガー | ポイズンミスト | メガホンレーザー5.1ch | ムーブ | レンジ |
ウツホ | ワイパー | タンサンボム | カニタンク | ラッキー | ドローン |
マンタロー | スロッシャー | キューバンボム | トリプルトルネード | サポート | ドローン |
スパイキー | ブラスター | カーリングボム | ホップソナー | レンジ | パワー |
ブキチ | フデ | トラップ | ウルトラハンコ | ムーブ | ラッキー |
DJタコワサ将軍 | スピナー | スプラッシュシールド | ナイスダマ | ドローン | サポート |
ハチ | シューター | スプラッシュボム | ウルトラチャクチ | パワー | ムーブ |
ハチのパレット固有の仕様
- ハッキング数に応じてセットできるカラーチップの数が変動する
- セットできるカラーチップ数=36-6*ハッキング数
- セットできるカラーチップ数は6個を下回ることはない
- ネリコインを消費することでボス階層を除くフロアをスキップ可能
- ハチのパレットを使用している場合、リトライすることができない
ブキの性能一覧
メインウェポンの性能一覧
ブキ(攻撃方法) | ダメージ | 連射F | DPS | インク消費(%) | 属性 |
---|---|---|---|---|---|
マニューバー | 240 | 8 | 1800 | 1.4 | ショット |
マニューバー(スライド後) | 240 | 7 | 2057 | 1.4 | ショット |
シェルター | 162*5 | 33 | 1473 | 5.7 | ショット |
シェルター(傘) | 500 | – | – | 0 | トツゲキ |
シューター | 240 | 8 | 1800 | 1.625 | ショット |
ローラー(横振り) | 1000 | 44 | 1364 | 7.5 | ショット |
ローラー(縦振り) | 1200 | 60 | 1200 | 7.5 | ショット |
ローラー(轢き) | 1000 | 8 | 7500 | トツゲキ | |
チャージャー(ノンチャ) | 400 | 14 | 1714 | 2.25 | ショット |
チャージャー(フルチャ) | 1600 | 74 | 1297 | 18 | ショット |
ストリンガー(ノンチャ) | 300*2 | 21 | 1714 | 5 | ショット |
ストリンガー(一周 ) | 450*3 | 45 | 1800 | ショット | |
ストリンガー(フルチャ) | 450*3 | 88 | 920 | 8.5 | ショット |
ストリンガー(爆発) | 280 | – | – | – | 爆発 |
ワイパー(ヨコ斬り) | 500+200 | 26 | 1154+462 | 5 | ショット(インク) トツゲキ(刀身) |
ワイパー(タメ斬り) | 1050+1050 | 68 | 926+926 | 9 | ショット(インク) トツゲキ(刀身) |
スロッシャー | 650 | 34 | 1147 | 6 | ショット |
ブラスター(直撃) | 1250 | 60 | 1250 | 10 | ショット |
ブラスター(爆風) | 500 | 60 | 500 | – | 爆発 |
フデ(振り) | 450 | 16 | 1688 | 3.2 | ショット |
フデ(轢き) | 320 | 8 | 2400 | トツゲキ | |
スピナー | 200 | 4 | 3000 | 0.88 | ショット |
サブウェポン・スペシャルウェポンの性能一覧
サブスぺ | ダメージ | 属性 |
---|---|---|
スプラッシュボム | 1800(近爆風) 300(遠爆風) | 爆発 |
キューバンボム | 1800(近爆風) 300(遠爆風) | 爆発 |
タンサンボム | 500(近爆風) 350(遠爆風) | 爆発 |
カーリングボム | 1800(近爆風) 300(遠爆風) 200(直撃) | 爆発 |
クイックボム | 350(近爆風) 250(遠爆風) 250(直撃) | 爆発 |
スプリンクラー | 200 | ショット |
トラップ | 450 | 爆発 |
スプラッシュシールド | 300 | トツゲキ |
ウルトラショット | 2200(近爆風) 400(遠爆風) | 爆発 |
アメフラシ | 32/F | – |
サメライド | 1800(突進) 2200(近爆風) 600(遠爆風) | トツゲキ(突進) 爆発(爆風) |
ホップソナー | 450 | 音波 |
テイオウイカ | 800(回転) 1800(突撃) | トツゲキ |
メガホンレーザー5.1ch | 35/5F | 音波 |
カニタンク | 320(射撃) 600(カノン砲直撃) 300(カノン砲爆風) 400(球体) | ショット(射撃) 爆発(カノン砲) トツゲキ(球体) |
トリプルトルネード | 375/5F | 爆発 |
ウルトラハンコ | 600(直撃) 400(爆風) 2200(投げ) | トツゲキ(直撃) 爆発(爆風・投げ) |
ナイスダマ | 264 | 爆発 |
ウルトラチャクチ | 1600(近爆風) 400(遠爆風) | 爆発 |