『Splatoon3』のサイド・オーダーにおける、カラーチップの一覧と倍率についてまとめました。
カラーチップ一覧
| チップ | タイプ | 枚数 | 効果量 |
| インクショットダメージ | パワー | 1 | 105% |
| 2 | 110% |
| 3 | 115% |
| 4 | 120% |
| 5 | 150% |
| 6 | 155% |
| 7 | 160% |
| 8 | 165% |
| 9 | 200% |
| 爆発ダメージ | パワー | 1 | 130% |
| 2 | 160% |
| 3 | 190% |
| 4 | 210% |
| 5 | 300% |
| 6 | 330% |
| 7 | 360% |
| 8 | 390% |
| 9 | 500% |
| 音波ダメージ | パワー | 1 | 150% |
| 2 | 200% |
| 3 | 250% |
| 4 | 300% |
| 5 | 500% |
| メイン連射速度 | パワー | 1 | ブキによって異なる |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 連続ヨコ斬り速度 | パワー | 1 | 118% |
| 2 | 137% |
| 3 | 162% |
| 4 | 200% |
| 5 | 260% |
| スピナー弾数 | パワー | 1 | 121% |
| 2 | 133% |
| 3 | 145% |
| 4 | 154% |
| 5 | 200% |
| メインショットダメージ(近) | パワー | 1 | 115% |
| 2 | 130% |
| 3 | 145% |
| 4 | 160% |
| 5 | 200% |
| メインショットダメージ(遠) | パワー | 1 | 115% |
| 2 | 130% |
| 3 | 145% |
| 4 | 160% |
| 5 | 200% |
| インクパチパチ | パワー | 1 | 300% |
| 2 | 400% |
| 3 | 500% |
| 4 | 600% |
| 5 | 800% |
| インク効率(メイン) | サポート | 1 | 80% |
| 2 | 70% |
| 3 | 60% |
| 4 | 50% |
| 5 | 25% |
| インク効率(サブ) | サポート | 1 | 80% |
| 2 | 70% |
| 3 | 60% |
| 4 | 50% |
| 5 | 25% |
| インク回復速度 | サポート | 1 | 125% |
| 2 | 150% |
| 3 | 175% |
| 4 | 200% |
| 5 | 300% |
| 撃破インク回復 | サポート | 1 | 2% |
| 2 | 4% |
| 3 | 6% |
| 4 | 10% |
| 5 | 20% |
| ノックバック | サポート | 1 | 100% |
| 2 | 200% |
| 3 | 600% |
| 4 | 1000% |
| 5 | 2000% |
| 爆発ふき飛ばし | サポート | 1 | 117% |
| 2 | 133% |
| 3 | 167% |
| 4 | 200% |
| 5 | 300% |
| インクネバネバ | サポート | 1 | 45% |
| 2 | 30% |
| 3 | 20% |
| 4 | 10% |
| 5 | 1% |
| ブレ軽減 | サポート | 1 | 80% |
| 2 | 60% |
| 3 | 40% |
| 4 | 20% |
| 5 | なし |
| ホーミング | サポート | 1 | 12% |
| 2 | 25% |
| 3 | 33% |
| 4 | 50% |
| 5 | 100% |
| チャージ時間 | サポート | 1 | ブキによって異なる |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 再チャージ | サポート | 1 | ON |
| パージロック | サポート | 1 | ON |
| カサ復活時間 | サポート | 1 | 3.5秒 |
| 2 | 3秒 |
| 3 | 2.5秒 |
| 4 | 2秒 |
| 5 | 0.5秒 |
| メイン射程 | レンジ | 1 | ブキによって異なる |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 爆発サイズ | レンジ | 1 | 130% |
| 2 | 145% |
| 3 | 160% |
| 4 | 170% |
| 5 | 200% |
| メインショットサイズ | レンジ | 1 | 190% |
| 2 | 235% |
| 3 | 280% |
| 4 | 310% |
| 5 | 400% |
| メインショット貫通 | レンジ | 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 8 |
| メインショット塗り | レンジ | 1 | ブキによって異なる |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| メイントツゲキ塗り | レンジ | 1 | ブキによって異なる |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| スペシャル増加量 | レンジ | 1 | 125% |
| 2 | 150% |
| 3 | 175% |
| 4 | 200% |
| 5 | 300% |
| おそくした敵ダメージ | レンジ | 1 | 130% |
| 2 | 145% |
| 3 | 160% |
| 4 | 170% |
| 5 | 200% |
| 塗りラッキーコンボ | レンジ | 1 | 40p |
| 2 | 30p |
| 3 | 20p |
| 4 | 10p |
| 5 | 5p |
| 塗りドローンゲージ | レンジ | 1 | 1p |
| 2 | 1.5p |
| 3 | 2p |
| 4 | 2.5p |
| 5 | 3p |
| イカダッシュ速度 | ムーブ | 1 | 122% |
| 2 | 131% |
| 3 | 140% |
| 4 | 148% |
| 5 | 166% |
| ヒト移動速度 | ムーブ | 1 | 122% |
| 2 | 131% |
| 3 | 140% |
| 4 | 148% |
| 5 | 166% |
| 塗り進み速度 | ムーブ | 1 | 130% |
| 2 | 145% |
| 3 | 160% |
| 4 | 170% |
| 5 | 200% |
| スライド回数 | ムーブ | 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| チャージキープ | ムーブ | 1 | 1.25秒 |
| 2 | 2.5秒 |
| 3 | 3.75秒 |
| 4 | 5秒 |
| 5 | 7.5秒 |
| トツゲキダメージ | ムーブ | 1 | 130% |
| 2 | 160% |
| 3 | 190% |
| 4 | 210% |
| 5 | 300% |
| 6 | 330% |
| 7 | 360% |
| 8 | 390% |
| 9 | 500% |
| トツゲキふき飛ばし | ムーブ | 1 | 117% |
| 2 | 133% |
| 3 | 167% |
| 4 | 200% |
| 5 | 300% |
| イカロールアタック | ムーブ | 1 | ON |
| スライドアタック | ムーブ | 1 | ON |
| ふみこみアタック | ムーブ | 1 | ON |
| 移動インク回復 | ムーブ | 1 | 0.5% |
| 2 | 1% |
| 3 | 1.5% |
| 4 | 3% |
| 5 | 8% |
| 移動スペシャル | ムーブ | 1 | 1p |
| 2 | 2p |
| 3 | 3p |
| 4 | 4p |
| 5 | 5p |
| 移動ドローンゲージ | ムーブ | 1 | 1p |
| 2 | 1.5p |
| 3 | 2p |
| 4 | 3p |
| 5 | 5p |
| インクボトル確率 | ラッキー | 1 | 4% |
| 2 | 7% |
| 3 | 10% |
| 4 | 13% |
| 5 | 20% |
| スペシャルカンヅメ確率 | ラッキー | 1 | 4% |
| 2 | 7% |
| 3 | 10% |
| 4 | 13% |
| 5 | 20% |
| ドローンバッテリー確率 | ラッキー | 1 | 4% |
| 2 | 7% |
| 3 | 10% |
| 4 | 13% |
| 5 | 20% |
| アーマー確率 | ラッキー | 1 | 1% |
| 2 | 1.5% |
| 3 | 2% |
| 4 | 2.5% |
| 5 | 3% |
| ディスクパーツ確率 | ラッキー | 1 | 2% |
| 2 | 3% |
| 3 | 4% |
| 4 | 5% |
| 5 | 6% |
| ラッキーボム確率 | ラッキー | 1 | 15% |
| 2 | 30% |
| 3 | 45% |
| 4 | 60% |
| 5 | 90% |
| ラッキーコンボ最大数 | ラッキー | 1 | 20 |
| 2 | 30 |
| 3 | 40 |
| 4 | 50 |
| 5 | 99 |
| ラッキーコンボ時間 | ラッキー | 1 | 5秒 |
| 2 | 7秒 |
| 3 | 9秒 |
| 4 | 11秒 |
| 5 | 20秒 |
| ドローンスプラッシュボム | ドローン | 1 | 200p |
| 2 | 160p |
| 3 | 130p |
| 4 | 100p |
| 5 | 70p |
| ドローンクイックボム | ドローン | 1 | 180p |
| 2 | 150p |
| 3 | 120p |
| 4 | 90p |
| 5 | 60p |
| ドローンメガホンレーザー | ドローン | 1 | 500p |
| 2 | 460p |
| 3 | 420p |
| 4 | 360p |
| 5 | 280p |
| ドローントルネード | ドローン | 1 | 550p |
| 2 | 440p |
| 3 | 360p |
| 4 | 280p |
| 5 | 180p |
| ドローントラップ | ドローン | 1 | 190p |
| 2 | 160p |
| 3 | 130p |
| 4 | 100p |
| 5 | 70p |
| ドローンスプリンクラー | ドローン | 1 | 10p |
| 2 | 8p |
| 3 | 6p |
| 4 | 4p |
| 5 | 2p |
| ドローンアイテム | ドローン | 1 | 600p |
| 2 | 500p |
| 3 | 400p |
| 4 | 300p |
| 5 | 200p |
| 時間ドローンゲージ | ドローン | 1 | 7p |
| 2 | 8p |
| 3 | 9p |
| 4 | 10p |
| 5 | 12p |
| 撃破ドローンゲージ | ドローン | 1 | 30p |
| 2 | 40p |
| 3 | 50p |
| 4 | 60p |
| 5 | 70p |
ブキによって倍率が異なるカラーチップの効果量
| カラーチップ | Lv | シューター | マニューバー | ブラスター | ローラー | フデ | スロッシャー | シェルター | スピナー | チャージャー | ストリンガー | ワイパー |
| メイン連射速度 | 1 | 114% | 117% | 150% | 121% | 125% | 117% | 117% | - | - | - | - |
| 2 | 133% | 140% | 200% | 144% | 136% | 131% | 126% | - | - | - | - |
| 3 | 160% | 175% | 273% | 177% | 150% | 148% | 136% | - | - | - | - |
| 4 | 200% | 233% | 375% | 209% | 167% | 170% | 148% | - | - | - | - |
| 5 | 266% | 350% | 1000% | 308% | 250% | 227% | 200% | - | - | - | - |
| メイン射程 | 1 | 125% | 130% | 135% | 135% | 145% | 140% | 140% | 115% | 140% | 130% | 125% |
| 2 | 145% | 160% | 145% | 160% | 180% | 165% | 170% | 120% | 150% | 140% | 150% |
| 3 | 165% | 190% | 165% | 190% | 210% | 175% | 195% | 130% | 160% | 150% | 180% |
| 4 | 185% | 220% | 185% | 220% | 240% | 190% | 230% | 135% | 170% | 160% | 200% |
| 5 | 230% | 250% | 230% | 250% | 300% | 250% | 280% | 150% | 200% | 180% | 240% |
| チャージ時間 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 88% | 69% | 80% | 90% |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | 80% | 60% | 67% | 75% |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | 71% | 47% | 60% | 62% |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | 59% | 31% | 53% | 50% |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 35% | 5% | 33% | 37% |
| メインショット塗り | 1 | 140% | 140% | - | 140% | 165% | 150% | 150% | 150% | 150% | 125% | 145% |
| 2 | 160% | 170% | - | 160% | 200% | 180% | 170% | 180% | 180% | 140% | 170% |
| 3 | 190% | 200% | - | 180% | 230% | 210% | 190% | 220% | 210% | 155% | 195% |
| 4 | 210% | 220% | - | 195% | 250% | 235% | 210% | 240% | 240% | 165% | 210% |
| 5 | 260% | 280% | - | 240% | 320% | 310% | 260% | 330% | 310% | 200% | 265% |
| メイントツゲキ塗り | 1 | - | - | - | 115% | 115% | - | 130% | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | 122% | 122% | - | 145% | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | 129% | 129% | - | 160% | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | 135% | 135% | - | 170% | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | 150% | 150% | - | 200% | - | - | - | - |