『スプラトゥーン3』のDLC『サイド・オーダー』における、スケルトーンの体力についてまとめました。
スケルトーン | 体力 | 備考 |
---|---|---|
群れるラングエンド | 400 | |
行進するアンダンテ | 2000 | |
制圧するグラーヴェ | 6000 | |
ポータル | 小:10500 | 足元塗りによるスリップダメージ1.5倍、スリップダメージの発生頻度0.5倍 |
大:21500 | ||
撒き散らすカプリチョーソ | 1000 | |
疾走するアラマンボ | 2200 | |
反射するコラパルテ | 弱点:2000 | 倒すと抜け殻をドロップする |
殻:(10000) | ダメージ75%カット | |
伸縮するスピッカート | 1800 | 倒すとジャンプ台をドロップする |
噴出するトリオンファーレ | 弱点:1000 | 弱点を攻撃して倒した場合爆発が発生 本体を直接攻撃して倒した場合爆発しない |
本体:(6000) | ダメージ75%カット | |
産み出すアッコルド | 実:400*7 | 撃破した際に爆発が発生 胴体を直接攻撃して倒した場合は爆発しない |
本体:10000 | ||
飛来するアルペジオ | 100 | |
そびえ立つノビルメンテ | 頭:2000 | 撃破した際に爆発が発生 倒した時に胴体が残っていない場合は爆発しない |
胴体:(600)*4 | ダメージ75%カット スリップダメージの発生頻度0.5倍 | |
カイセンロンド(10F) | 10000☆ 8000 8000 7500☆ 5500 5500 5000☆ 3000 3000 | 弱点以外はダメージ75%カット 下から3,6,9段目の弱点のみ攻撃した場合の総体力は22500、弱点以外を攻撃した場合の実質総体力は90000 全ての段の弱点のみ攻撃した場合の総体力は55500、弱点以外を攻撃した場合の実質総体力は222000 |
カイセンロンド(20F) | 16000☆ 10000 10000 9000☆ 9000 9000 8000☆ 5000 5000 | 弱点以外はダメージ75%カット 下から3,6,9段目の弱点のみ攻撃した場合の総体力は33000、弱点以外を攻撃した場合の実質総体力は132000 全ての段の弱点のみ攻撃した場合の総体力は81000、弱点以外を攻撃した場合の実質総体力は324000 |
ゴロゴロマルチャーレ(10F) | 14000 14000 14000 | 弱点以外はダメージ75%カット 弱点のみ攻撃した場合の総体力は42000、弱点以外を攻撃した場合の実質総体力は168000 |
ゴロゴロマルチャーレ(20F) | 16000 16000 16000 | 弱点以外はダメージ75%カット 弱点のみ攻撃した場合の総体力は48000、弱点以外を攻撃した場合の実質総体力は192000 |
イカイノカノン | 1000 | 10Fでは7体、20Fでは10体出現 |
オーダコ | 足:18500*9 | 足と本体を併せた総体力は286500 |
本体: 20000 40000 60000 | ||
イイダ・エジタンド | 足:10500*4 | 足と本体を併せた総体力は82000 |
本体:40000 |
装甲によってダメージがカットされるスケルトーンに関しては、()内にダメージカット率の逆数を掛けた実質体力を記載しています。