『スプラトゥーン3』における、ガチホコショット(ホコショ)の性能についてまとめました。
目次
ダメージ
| ノンチャ | 30 |
| 半チャ | 30~45 |
| フルチャ | 60 |
| 近爆風 | 180 |
| 遠爆風 | 40 |
対物倍率
| オブジェクト | 直撃 | 爆風 |
| 傘 | 1 | 2 |
| ジャンプビーコン | 1 | 2 |
| スプラッシュシールド | 1 | 2 |
| スプリンクラー | 1 | 2 |
| トーピード | 1 | 1 |
| ウルトラチャクチ | 1 | 1 |
| カニタンク | 1 | 1 |
| グレートバリア | 1 | 2 |
| ナイスダマのアーマー | 1 | 1 |
| デコイチラシ | 1 | 1 |
| ホップソナー | 1 | 2 |
フレーム数
| チャージ | 54 |
| ノンチャ連射 | 42 |
| フルチャ連射 | 84 |
| 着弾~爆発 | 54 |
| 射撃後硬直 | 20 |
移動速度
| 重量 | イカ速 | ヒト速 |
| 軽 | 1.9392 | 0.9984 |
| 中・重 | 1.8432 | 0.9216 |
その他の性能
| 近爆風半径 | 0.46 |
| 遠爆風半径 | 0.7 |
| ノックバック | 0.12 |
| 直撃射程 | 4.6 |

