『モンスターハンターライズ:サンブレイク』における、鉄蟲糸技(てっちゅうしぎ)の一覧と翔蟲の通常時及び翔蟲使い発動時、変幻翔蟲を取得した際のクールタイムについてまとめました。
目次
CTを短縮する手段
翔蟲使い
- Lv1:翔蟲の効果時間1.3倍(90s→117s)
- Lv2:翔蟲受け身のCT約0.79倍
- Lv3:地上にいる間、翔蟲ゲージの回復速度1.2倍(CT0.833…倍)
Lv2とLv3の効果は重複し、Lv3を発動させると翔蟲受け身のCTが約0.656倍まで短縮されます。
変幻翔蟲
取得後180秒間、翔蟲ゲージの回復速度が1.15倍になります(CT0.87倍)。CTに関する効果は紅・金で同じです。また、翔蟲使いと効果が重複し、同時に発動させるとCTが約0.725倍まで短縮されます。
風纏
鉄蟲糸技を使用すると15秒間翔蟲ゲージの回復速度が上昇します。上昇速度はレベル及び風を纏った状態での攻撃回数によって異なります。また、回復速度を上げるための攻撃回数は武器種によって異なります(詳細は新スキルの一覧と効果の詳細を参照)。
- Lv1:翔蟲ゲージの回復速度1.05/1.1/1.2倍(CT0.95/0.91/0.83倍)
- Lv2::翔蟲ゲージの回復速度1.07/1.15/1.3倍(CT0.93/0.87/0.77倍)
- Lv3::翔蟲ゲージの回復速度1.1/1.2/1.4倍(CT0.91/0.83/0.71倍)
鉄蟲糸技一覧
| 武器種 | 鉄蟲糸技 | CT(秒) | |||
| 通常 | 翔蟲使いLv3 | 変幻翔蟲 | 翔蟲使いLv3 +変幻翔蟲 |
||
| 共通 | 疾翔け(X,A) | 6 | 5 | 5.2 | 4.3 |
| 疾翔け(ZR) | 8 | 6.7 | 7.0 | 5.8 | |
| 翔蟲受け身 | 16 | 10.5 | 13.9 | 9.1 | |
| 大剣 | 強化納刀 | 10 | 8.3 | 8.7 | 7.3 |
| ハンティングエッジ | 7 | 5.8 | 6.1 | 5.1 | |
| 金剛溜め斬り | 13 | 10.8 | 11.3 | 9.4 | |
| 一糸呵成の構え | 5*2 | 4.2*2 | 4.3*2 | 3.6*2 | |
| バックスライド | 5 | 4.2 | 4.3 | 3.6 | |
| 太刀 | 飛翔蹴り | 32 | 26.7 | 27.8 | 23.2 |
| 桜花鉄蟲気刃斬 | 37 | 30.8 | 32.2 | 26.8 | |
| 水月の構え | 10*2 | 8.3*2 | 8.7*2 | 7.3*2 | |
| 剛・気刃斬り | 6 | 5 | 5.2 | 4.3 | |
| 円月 | 12*2 | 10*2 | 10.4*2 | 8.7*2 | |
| 片手剣 | 飛影 | 6 | 5 | 5.2 | 4.3 |
| 風車 | 10*2 | 8.3*2 | 8.7*2 | 7.3*2 | |
| 滅・昇竜撃 | 13*2 | 10.8*2 | 11.3*2 | 9.4*2 | |
| 重撃の刃薬 | 15 | 12.5 | 13.0 | 10.9 | |
| シールドバンプ | 10 | 8.3 | 8.7 | 7.3 | |
| 双剣 | 朧翔け | 15 | 12.5 | 13.0 | 10.9 |
| 櫓越え | 6 | 5 | 5.2 | 4.3 | |
| 鉄蟲斬糸 | 30 | 25 | 26.1 | 21.7 | |
| 螺旋斬 | 13 | 10.8 | 11.3 | 9.4 | |
| 鉄蟲研糸 | 7 | 5.8 | 6.1 | 5.1 | |
| ハンマー | インパクトクレーター | 10*2 | 8.3*2 | 8.7*2 | 7.3*2 |
| 鉄蟲回転攻撃 | 10 | 8.3 | 8.7 | 7.3 | |
| ダッシュブレイカー | 8 | 6.7 | 7.0 | 5.8 | |
| キープスウェイ | 10 | 8.3 | 8.7 | 7.3 | |
| インパクトバースト | 23 | 19.2 | 20 | 16.7 | |
| 狩猟笛 | スライドビート | 10 | 8.3 | 8.7 | 7.3 |
| 共鳴音珠 | 13*2 | 10.8*2 | 11.3*2 | 9.4*2 | |
| 震打 | 18*2 | 15*2 | 15.7*2 | 13.0*2 | |
| 炸裂音珠 | 10*2 | 8.3*2 | 8.7*2 | 7.3*2 | |
| 鉄蟲糸響打 | 10 | 8.3 | 8.7 | 7.3 | |
| ランス | 流転突き | 13 | 10.8 | 11.3 | 9.4 |
| アンカーレイジ | 13 | 10.8 | 11.3 | 9.4 | |
| デュエルヴァイン | 13 | 10.8 | 11.3 | 9.4 | |
| 昇天突き | 15 | 12.5 | 13.0 | 10.9 | |
| 納遁術 | 20 | 16.7 | 17.4 | 14.5 | |
| ガンランス | ガードエッジ | 17 | 14.2 | 14.8 | 12.3 |
| 地裂斬 | 25 | 20.8 | 21.7 | 18.1 | |
| ヘイルカッター | 13 | 10.8 | 11.3 | 9.4 | |
| フルバレットファイア | 17*2 | 14.2 | 14.8*2 | 12.3*2 | |
| リバースブラスト | 15 | 12.5 | 13.0 | 10.9 | |
| スラッシュアックス | 金剛連斧 | 13 | 10.8 | 11.3 | 9.4 |
| スラッシュチャージャー | 17 | 14.2 | 14.8 | 12.3 | |
| 飛翔竜剣 | 17 | 14.2 | 14.8 | 12.3 | |
| ワイヤーステップ | 4 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | |
| 属性充填カウンター | 5*2 | 4.2*2 | 4.3*2 | 3.6*2 | |
| チャージアックス | アックスホッパー | 13 | 10.8 | 11.3 | 9.4 |
| 形態変化前進 | 7 | 5.8 | 6.1 | 5.1 | |
| カウンターフルチャージ | 13 | 10.8 | 11.3 | 9.4 | |
| 即妙の構え | 7 | 5.8 | 6.1 | 5.1 | |
| エアダッシュ | 5 | 4.2 | 4.3 | 3.6 | |
| 操虫棍 | 鉄蟲糸跳躍 | 10 | 8.3 | 8.7 | 7.3 |
| 回帰猟虫 | 20 | 16.7 | 17.4 | 14.5 | |
| 降竜 | 20 | 16.7 | 17.4 | 14.5 | |
| 覚蟲撃 | 16 | 13.3 | 13.9 | 11.6 | |
| 猟虫滑空 | 13 | 10.8 | 11.3 | 9.4 | |
| 弓 | 剛力の弓がけ | 10*2 | 8.3*2 | 8.7*2 | 7.3*2 |
| 弓息法 | 10 | 8.3 | 8.7 | 7.3 | |
| 飛翔にらみ撃ち | 20 | 16.7 | 17.4 | 14.5 | |
| 一手 | 13 | 10.8 | 11.3 | 9.4 | |
| 矢強化 | 14 | 11.7 | 12.2 | 10.2 | |
| ライトボウガン | 扇回跳躍 | 7 | 5.8 | 6.1 | 5.1 |
| 扇回移動 | 11 | 9.2 | 9.6 | 8.0 | |
| 鉄蟲糸滑走 | 13 | 10.8 | 11.3 | 9.4 | |
| 反撃竜弾 | 10 | 8.3 | 8.7 | 7.3 | |
| 機関鉄蟲弾 | 15 | 12.5 | 13.0 | 10.9 | |
| ヘビィボウガン | 自在鉄蟲糸滑走 | 6 | 5 | 5.2 | 4.3 |
| カウンターチャージャー | 10 | 8.3 | 8.7 | 7.3 | |
| カウンターショット | 10*2 | 8.3*2 | 8.7*2 | 7.3*2 | |
| 鉄蟲円糸【迅】 | 10 | 8.3 | 8.7 | 7.3 | |
| 鉄蟲円糸【鈍】 | 10 | 8.3 | 8.7 | 7.3 | |

