『スプラトゥーン3』における、各ブキ(武器)のダメージやキルタイムなどについてまとめました。
ブキの性能一覧
ブキ | 最大ダメージ | 最小ダメージ | 連射F | TTK (s) | 射程 (line) | 拡散 (°) | ジャンプ中拡散 (°) | インク消費 (%) | インクロック (F) | ヒト前隙 (F) | イカ前隙 (F) | 塗り (p) | 重量 | 射撃中ヒト速 (line/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボールドマーカー | 38 | 19 | 5 | 0.183 | 1.6 | 12 | 18 | 0.8 | 15 | 2 | 9 | 5.7 | 軽 | 0.96 |
スプラシューター | 36 | 18 | 6 | 0.217 | 2.5 | 5 | 12 | 0.92 | 20 | 2 | 10 | 4.0 | 中 | 0.864 |
わかばシューター | 28 | 14 | 5 | 0.267 | 2.2 | 12 | 15 | 0.43 | 15 | 2 | 9 | 4.5 | 軽 | 0.864 |
シャープマーカー | 28 | 14 | 5 | 0.267 | 2.4 | 0 | 0 | 0.8 | 20 | 2 | 10 | 3.9 | 軽 | 0.864 |
プロモデラーMG | 24 | 12 | 4 | 0.283 | 2.2 | 13 | 16 | 0.5 | 15 | 2 | 9 | 4.1 | 軽 | 0.864 |
N-ZAP85 | 30 | 15 | 5 | 0.267 | 2.5 | 5 | 12 | 0.8 | 20 | 2 | 10 | 3.6 | 軽 | 1.008 |
.52ガロン | 52 | 30 | 9 | 0.167 | 2.6 | 6 | 12 | 1.3 | 20 | 2 | 10 | 6.7 | 中 | 0.72 |
.96ガロン | 35 | 35 | 12 | 0.217 | 3.5 | 4 | 11.4 | 2.5 | 20 | 2 | 10 | 7.5 | 中 | 0.48 |
プライムシューター | 45 | 22.5 | 8 | 0.283 | 3.4 | 2.7 | 6 | 1.6 | 20 | 2 | 10 | 4.6 | 中 | 0.66 |
ジェットスイーパー | 32 | 16 | 8 | 0.417 | 4.5 | 2.5 | 8 | 1.6 | 20 | 2 | 10 | 4.5 | 中 | 0.72 |
スペースシューター | 25 | 12 | 5.5 | 0.417 | 3.1 | 6 | 12 | 0.8 | 20 | 2 | 10 | 4.0 | 中 | 0.948 |
L3リールガン | 29 | 14.5 | 4 硬直6 | 0.317 | 3.1 | 1 | 6 | 1.15*3 | 25 | 2 | 11 | 4.3 | 中 | 0.96 |
H3リールガン | 44 | 22 | 5 硬直17 | 0.183 | 3.4 | 1 | 1 | 1.8*3 | 25 | 2 | 11 | 7.3 | 中 | 0.72 |
ボトルガイザー | 38(単) 30(連) | 19(単) 15(連) | 8(単) 7(連) | 0.283(単) 0.367(連) | 3.8(単) 2.2(連) | 0(単) 8(連) | 0(単) 13(連) | 2.2(単) 1.08(連) | 20 | 2 | 11 | 3.4(単) 4.5(連) | 中 | 0.864 |
スプラマニューバー | 30 | 15 | 5(通常) 4(スライド) | 0.267(通常) 0.217(スライド) | 2.5(通常) 2.6(スライド) | 2(通常) 0(スライド) | 7.5 | 0.72 7(スライド) | 20 | 2 | 11 | 3 | 中 | 0.96 |
スパッタリー | 36 | 18 | 5(通常) 4(スライド) | 0.183(通常) 0.15(スライド) | 1.9 | 7(通常) 4(スライド) | 12 | 0.663 5(スライド) | 20 | 2 | 11 | 4 | 軽 | 1.008 |
クアッドホッパーブラック | 28 | 14 | 6(通常) 5(スライド) | 0.317(通常) 0.267(スライド) | 2.5(通常) 2.7(スライド) | 7.4(通常) 2.7(スライド) | 12.8 | 0.8 3(スライド) | 20 | 2 | 11 | 3.3 | 中 | 0.864 |
ケルビン525 | 36(通常) 52.5(スライド) | 18(通常) 26.3(スライド) | 9 | 0.317(通常) 0.167(スライド) | 2.9(通常) 3.3(スライド) | 3.2(通常) 3(スライド) | 8 | 1.4 8(スライド) | 20 | 2 | 11 | 4.9 | 中 | 0.72 |
デュアルスイーパー | 28 | 14 | 6 | 0.317 | 3.1(通常) 3.4(スライド) | 4(通常) 2(スライド) | 8 | 0.8 5(スライド) | 20 | 2 | 11 | 4.2 | 中 | 0.864 |
ガエンFF | 25.5 | 12.8 | 8 | 0.417(通常) 0.217(スライド) | 4.1(通常) 3.0(スライド) | 2.5(通常) 2.3(スライド) | 8 | 1.2 10(スライド) | 20 | 2 | 11 | 3.8 | 中 | 0.84 |
ノヴァブラスター | 125(直撃) 70(爆風) 35(飛沫) | 125(直撃) 50(爆風) 25(飛沫) | 40 | 0.233 | 1.6(直撃) 2.2(爆風) | 0 | 6 | 7.5 | 55 | 12 | 22 | 13.8 | 軽 | 0.6 |
ホットブラスター | 125(直撃) 70(爆風) 35(飛沫) | 125(直撃) 50(爆風) 25(飛沫) | 50 | 0.233 | 2.1(直撃) 2.7(爆風) | 0 | 10 | 10 | 57 | 12 | 22 | 16.2 | 中 | 0.54 |
ロングブラスター | 125(直撃) 70(爆風) 35(飛沫) | 125(直撃) 70(爆風) 35(飛沫) | 60 | 0.233 | 2.9(直撃) 3.5(爆風) | 0 | 8 | 11 | 70 | 12 | 22 | 15.5 | 中 | 0.48 |
クラッシュブラスター | 60(直撃) 30(爆風) 15(飛沫) | 60(直撃) 30(爆風) 15(飛沫) | 20 | 0.333 | 1.9(直撃) 2.7(爆風) | 0 | 8 | 4 | 40 | 10 | 19 | 8.1 | 軽 | 0.811 |
ラピッドブラスター | 85(直撃) 35(爆風) 17.5(飛沫) | 85(直撃) 35(爆風) 17.5(飛沫) | 35 | 0.583 | 3.1(直撃) 3.7(爆風) | 0 | 8 | 7 | 47 | 10 | 19 | 14.4 | 中 | 0.66 |
Rブラスターエリート | 85(直撃) 35(爆風) 17.5(飛沫) | 85(直撃) 35(爆風) 17.5(飛沫) | 40 | 0.667 | 3.6(直撃) 4.2(爆風) | 0 | 8 | 8 | 50 | 10 | 19 | 13.5 | 中 | 0.6 |
S-BLAST92 | 125(直撃) 70(爆風) 35(飛沫) | 125(直撃) 50(爆風) 25(飛沫) | 55 | 0.2 | 3.0(長直撃) 3.4(長爆風) 1.5(短直撃) 2.4(短爆風) | 0 | 8 | 10 | 60 | 10 | 15 | 11.6(長) 13.6(短) | 中 | 0.48 |
スプラスピナー | 32 | 16 | 4 | 0.467 | 3.0 | 4 | 12 | 15 | 30 | 1 | 6 | 2.5 | 中 | 1.032 |
バレルスピナー | 30 | 15 | 4 | 0.517 | 4.1 | 3.3 | 7 | 22.5 | 40 | 1 | 6 | 1.8 | 中 | 0.84 |
ノーチラス47 | 32 | 16 | 4 | 0.500 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 15 | 40 | 1 | 6 | 1.9 | 中 | 0.84 |
クーゲルシュライバー | 28(短) 30(長) | 14(短) 15(長) | 3(短) 5(長) | 0.400 | 2.2(短) 4.6(長) | 6(短) 1(長) | 12(短) 4(長) | 25 | 40 | 1 | 6 | 中 | 1.032(短) 0.6(長) | |
ハイドラント | 32 40(フ) | 16 | 4 | 0.600 | 4.8 | 3 | 6 | 35 | 40 | 1 | 6 | 1.4 | 重 | 0.72 |
イグザミナー | 26 | 13 | 4(半) 3(フ) | 0.350 | 3.2 | 3 | 6 | 20 | 40 | 1 | 6 | 1.4 | 中 | 1.032 |
スプラチャージャー | 40(ノ) 40.1~79.9(半) 160(フ) | 40(ノ) 40.1~79.9(半) 160(フ) | 14~66 | 0.667(ノ) 1.067(フ) | 2.3~5.2 | 0 | 0 | 2.25~18 | 0 | 1 | 6 | 6.8~23 | 中 | 0.24 |
スプラスコープ | 40(ノ) 40.1~79.9(半) 160(フ) | 40(ノ) 40.1~79.9(半) 160(フ) | 14~66 | 0.667(ノ) 1.067(フ) | 2.3~5.7 | 0 | 0 | 2.25~18 | 0 | 1 | 6 | 6.8~23 | 中 | 0.24 |
14式竹筒銃・甲 | 30(ノ) 30.1~84.9(半) 85(フ) | 30(ノ) 30.1~84.9(半) 85(フ) | 14~26 | 0.900(ノ) 0.833(フ) | 4.3 | 0 | 0 | 2.8~7 | 0 | 1 | 6 | 7~15 | 軽 | 0.72 |
ソイチューバー | 40(ノ) 40.1~129.9(半) 180(フ) | 40(ノ) 40.1~129.9(半) 180(フ) | 14~81 | 0.667(ノ) 1.317(フ) | 2.9~4.3 | 0 | 0 | 2~15 | 0 | 1 | 6 | 9.6~24 | 中 | 0.36 |
スクイックリンα | 40(ノ) 40.1~79.9(半) 140(フ) | 40(ノ) 40.1~79.9(半) 140(フ) | 14~51 | 0.667(ノ) 0.817(フ) | 2.3~3.8 | 0 | 0 | 1.87~10.5 | 0 | 1 | 6 | 8.2~20 | 中 | 0.36 |
リッター4K | 40(ノ) 40.1~79.9(半) 180(フ) | 40(ノ) 40.1~79.9(半) 180(フ) | 14~98 | 0.667(ノ) 1.600(フ) | 2.3~6.2 | 0 | 0 | 2.25~25 | 0 | 1 | 6 | 6.6~32 | 重 | 0.18 |
4Kスコープ | 40(ノ) 40.1~79.9(半) 180(フ) | 40(ノ) 40.1~79.9(半) 180(フ) | 14~98 | 0.667(ノ) 1.600(フ) | 2.3~6.7 | 0 | 0 | 2.25~25 | 0 | 1 | 6 | 6.6~32 | 重 | 0.18 |
R-PEN/5H | 40(ノ) 49.1~67.9(半) 68(フ) | 40(ノ) 49.1~67.9(半) 68(フ) | 14~77(ノ・半) 20(フ) | 0.667(ノ) 1.550(フ) | 2.3~5.7 | 0 | 0 | 1.93~7 | 0 | 1 | 6 | ~16.0 | 中 | 0.814 |
トライストリンガー | 30*3(ノ) 35*3(30*3)(フ) | 30*3(ノ) 35*3(30*3)(フ) | 21~87 | 0.567(ノ) 1.267(フ) | 2.7~5.2 | 0 | 0 | 5~8.5 | 0 | 1 | 6 | 中 | 0.814 | |
LACT-450 | 30*3(ノ) 45*3(フ) | 30*3(ノ) 45*3(フ) | 14~49 | 0.400(ノ) 0.267(一) 0.633(フ) | 2.0~3.5 | 0 | 0 | 3~6.5 | 0 | 1 | 6 | 軽 | 0.84 | |
フルイドⅤ | 24*5(ノ) 35*5(フ) | 24*5(ノ) 35*5(フ) | 24~80 | 0.267(ノ) 0.733(一) 1.400(フ) | 1.8~4.7 | 0 | 0 | 7~9 | 0 | 1 | 6 | 重 | 1.056 0.48(フ) | |
カーボンローラー | 70(轢) 100(横) 120(縦) | 70(轢) 25(横) 35(縦) | 31(横) 42(縦) | 0.200(横) 0.317(縦) | 1.7(横) 2.7(縦) | 0 | 0 | 3.96 | 40(横) 45(縦) | 10(横) 17(縦) | 23(横) 30(縦) | 12.0 | 軽 | 0.576(縦) |
スプラローラー | 125(轢) 150(横) 150(縦) | 125(轢) 35(横) 40(縦) | 42(横) 56(縦) | 0.383(横) 0.550(縦) | 2.4(横) 3.2(縦) | 0 | 0 | 8.5 | 45(横) 60(縦) | 21(横) 31(縦) | 34(横) 44(縦) | 20.4(横) 17.8(縦) | 中 | 0.576 |
ヴァリアブルローラー | 125(轢) 150(横) 150(縦) | 125(轢) 30(横) 40(縦) | 40(横) 75(縦) | 0.567(横) 1.083(縦) | 2.0(横) 4.1(縦) | 0 | 0 | 8(横) 12(縦) | 45(横) 80(縦) | 19(横) 50(縦) | 32(横) 63(縦) | 11.8(横) 29.0(縦) | 中 | 0.864(横) 0.96(縦) |
ダイナモローラー | 125(轢) 180(横) 180(縦) | 125(轢) 40(横) 40(縦) | 66(横) 85(縦) | 1.000(横) 1.450(縦) | 4.0(横) 4.8(縦) | 0 | 0 | 18 | 55(横) 70(縦) | 45(横) 60(縦) | 58(横) 73(縦) | 37.8(横) 26.6(縦) | 中 | 0.288 |
ワイドローラー | 70(轢) 70(横) 120(縦) | 70(轢) 40(横) 40(縦) | 39(横) 45(縦) | 1.200(横) 0.583(縦) | 2.2(横) 3.7(縦) | 0 | 0 | 10 | 45(横) 50(縦) | 18(横) 20(縦) | 31(横) 33(縦) | 34.0(横) 12.6(縦) | 中 | 0.864 |
パブロ | 30 20(轢) | 7.5 20(轢) | 7 | 0.367 | 1.4 | 0 | 0 | 1.5 | 30 | 3 | 12 | 10.3 | 軽 | 0.6 |
ホクサイ | 40 25(轢) | 10 25(轢) | 11 | 0.383 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3 | 12 | 7.5 | 中 | 0.36 |
フィンセント | 60 30(轢) | 16 30(轢) | 15 | 0.516 | 2.5 | 0 | 0 | 4.8 | 60 | 23 | 7.5 | 中 | 0.288 | |
バケットスロッシャー | 70 | 50 | 29 | 0.717 | 3.1 | 0 | 0 | 7 | 40 | 12 | 18 | 13.6 | 中 | 0.48 |
ヒッセン | 62 | 35 | 23 | 0.617 | 2.4 | 0 | 0 | 6 | 35 | 12 | 18 | 13.3 | 軽 | 0.792 |
スクリュースロッシャー | 76(直撃) 38(渦) | 76(直撃) 38(渦) | 39 | 0.867 | 3.0 | 0 | 0 | 9.2 | 42 | 12 | 18 | 14.7 | 中 | 0.84 |
オーバーフロッシャー | 30*4 | 30*4 | 32 | 0.317 | 4.5 | 0 | 0 | 8 | 40 | 6 | 14.6 | 中 | 0.6 | |
エクスプロッシャー | 55(直撃) 35(爆風) | 55(直撃) 35(爆風) | 55 | 1.217 | 4.1 | 0 | 0 | 11.7 | 70 | 16 | 21.8 | 重 | 0.54 | |
モップリン | 48+42 | 35+35 | 45 | 0.767 | 3.2 | 0 | 0 | 10 | 50 | 16 | 18~28 | 中 | 0.48 | |
パラシェルター | 16.2*11(最大81) 30(接触) | 10.8*11 30(接触) | 29 | 0.683 | 2.5 | 0 | 0 | 6.325 20(パージ) | 60 | 10 | 22 | 12.4 | 中 | 0.78(射撃) 0.66(展開) |
キャンピングシェルター | 17*13(最大119) 30(接触) | 17*13 30(接触) | 51 | 0.233 | 3.1 | 0 | 0 | 11 30(パージ) | 70 | 12 | 27 | 17.5 | 重 | 0.6(射撃) 0.48(展開) |
スパイガジェット | 12*7(最大40) 15(接触) | 9*7 15(接触) | 26 | 1.167(単) 1.050(連) | 2.7 | 0 | 0 | 4 | 40 | 10 | 22 | 12.5 | 軽 | 0.864 |
24式張替傘・甲 | 15*11(最大90) 20(接触) | 12*11 20(接触) | 34 | 3.0 | 0 | 0 | 7 (パージ) | 50 | 11 | 中 | ||||
ドライブワイパー | 15(刀身) 30(インク) 120(溜め刀身) 60(溜めインク) | 15(刀身) 30(インク) 120(溜め刀身) 60(溜めインク) | 16 39(溜め) | 0.817(インク) 0.550(刀身+インク) 0.650(溜めインク) 0.283(溜め刀身+インク) | 3.0(インク) 3.7(溜めインク) | 0 | 0 | 3 6(溜め) | 30 | 8 | 10 | 9.7 14.0(溜め) | 軽 | 1.14 |
ジムワイパー | 20(刀身) 35(インク) 140(溜め刀身) 70(溜めインク) | 20(刀身) 35(インク) 140(溜め刀身) 70(溜めインク) | 26 44(溜め) | 1.617(インク) 0.817(刀身+インク) 1.300(溜めインク) 0.950(溜め刀身+インク) | 3.7(インク) 4.5(溜めインク) | 0 | 0 | 5.2 11.7(溜め) | 40 | 8 | 12 | 14.1 22.3(溜め) | 中 | 0.72 |
デンタルワイパーミント | 30(刀身) 40(インク) 160(溜め刀身) 80(溜めインク) | 30(刀身) 40(インク) 160(溜め刀身) 80(溜めインク) | 30 52(溜め) | 3.0(インク) 3.2(溜めインク) | 0 | 0 | 6.5 13(溜め) | 50 | 中 | 0.66 |
ブキ固有の仕様
- わかばシューター:インクタンク1.1倍
- ボールドマーカー:イカダッシュ加速度1.5倍
- デュアルスイーパー:スライド後移動可能
- クアッドホッパーブラック:スライド中に射撃可能、4回までスライド可能
- スクイックリンα:空中でのチャージ速度補正1.0倍
- ソイチューバー:チャージ途中でもチャージキープ可能、チャージキープ持続時間300F
- R-PEN/5H:フルチャージ時のジャンプ力1.43倍
- LACT-450:チャージキープ可能(75F)
- ノーチラス47:チャージキープ可能(200F)
- スパイガジェット:キル・アシストでカサ復活